关于开展环保系统环境影响评价单位情况调查的通知
各省、自治区、直辖市环境保护厅(局):
为全面掌握环保系统环境影响评价单位总体情况,为下一步研究制订切实可行的环境影响评价单位体制改革方案打好基础,请你厅(局)协助组织完成相关情况调查。现将有关事宜通知如下:
一、调查内容
(一)各评价单位经济性质情况。
(二)各评价单位人员情况。
(三)各地环境影响评价审批项目数量情况。
(四)各评价单位开展环境影响评价业务情况。
二、调查工作原则
本次调查是环境影响评价审批部门所属环境影响评价单位体制改革调研工作的重要组成部分。请你厅(局)认真组织各地、各单位全面、客观、及时地反馈情况。
三、调查要求
(一)请你厅(局)对照《全国环保系统环境影响评价单位名单》(附件一),组织你省、自治区、直辖市辖区范围内的相关单位报送法人资格证明材料(事业单位报送事业单位法人证书复印件,其他单位报送企业法人营业执照及企业章程复印件),并将各单位经济性质、人员、收入等有关情况填入《环保系统环境影响评价单位基本情况表》(附件二)。
(二)请你厅(局)调查本级及辖区内各地市级、县级环保部门2008年审批的环境影响报告书(表)数量情况,以及其中由环保系统环境影响评价单位主持完成的环境影响报告书(表)数量,并将调查结果填入《环保系统环境影响评价单位2008年环境影响评价工作量调查表》(附件三)。
四、调查材料报送时间
请你厅(局)于2009年6月25日前将以下材料报送我部:
(一)附件二、附件三及各单位法人资格证明材料(事业单位法人证书、企业法人营业执照及企业章程等);
(二)附件二、附件三的excel格式电子件(附件电子版可在我部政府网站下载,网址:http://www.mee.gov.cn)。
五、联系人及联系方式
联系人:环境保护部环境影响评价司 关睿 周卫峰
联系电话:(010)66556428,66556407
通讯地址:北京市西城区西直门内南小街115号
邮政编码:100035
E-mail:zhou.weifeng@mee.gov.cn
附件:1.全国环保系统环境影响评价单位名单
3.环保系统环境影响评价单位2008年环境影响评价工作量调查表
二○○九年六月九日
主题词:环保 环评 调查 通知
附件1.
全国环保系统环境影响评价单位名单
序号 | 省(自治区、直辖市) | 所在地 | 单 位 名 称 | 资质等级 | 证书编号 | 备 注 |
1 | 北 京 | 北 京 | 中国环境科学研究院 | 甲级 | 1001 | 部 属 |
2 | 北 京 | 北 京 | 国家环境保护总局环境发展中心(未更名) | 甲级 | 1002 | 部 属 |
3 | 北 京 | 北 京 | 北京市环境保护科学研究院 | 甲级 | 1011 | 省 级 |
4 | 北 京 | 北 京 | 中环联(北京)环境保护有限公司 | 甲级 | 1058 |
|
5 | 北 京 | 北 京 | 国家环境保护总局环境规划院(未更名) | 乙级 | 1031 | 部 属 |
6 | 天 津 | 天 津 | 天津市环境保护科学研究院 | 甲级 | 1101 | 省 级 |
7 | 天 津 | 天 津 | 天津市环境影响评价中心 | 甲级 | 1102 | 省 级 |
8 | 天 津 | 天 津 | 天津市亚瑞环境保护科技中心 | 乙级 | 1109 | 省 级 |
9 | 河 北 | 石家庄 | 河北省环境科学研究院 | 甲级 | 1203 | 省 级 |
10 | 河 北 | 邯 郸 | 邯郸市环境保护研究所 | 乙级 | 1206 | 地市级 |
11 | 河 北 | 石家庄 | 石家庄市环境科学研究院 | 甲级 | 1207 | 地市级 |
12 | 河 北 | 承 德 | 承德市环境科学研究院 | 乙级 | 1208 | 地市级 |
13 | 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1216 | 地市级 |
14 | 河 北 | 张家口 | 张家口市环境保护研究所 | 乙级 | 1217 | 地市级 |
15 | 河 北 | 沧 州 | 沧州市环境保护科学研究院 | 乙级 | 1218 | 地市级 |
16 | 河 北 | 唐 山 | 唐山市环境保护研究所 | 乙级 | 1219 | 地市级 |
17 | 河 北 | 衡 水 | 衡水市环境保护研究所 | 乙级 | 1220 | 地市级 |
18 | 河 北 | 石家庄 | 河北省辐射环境保护技术咨询中心 | 乙级 | 1221 | 省 级 |
19 | 河 北 | 廊 坊 | 廊坊市环境科学研究院 | 乙级 | 1222 | 地市级 |
20 | 河 北 | 邢 台 | 邢台市环境保护研究所 | 乙级 | 1223 | 地市级 |
21 | 河 北 | 保 定 | 保定市环境保护研究所 | 乙级 | 1226 | 地市级 |
22 | 河 北 | 沧 州 | 泊头市环境保护研究所 | 乙级 | 1228 | 县 级 |
23 | 河 北 | 沧 州 | 任丘市环境保护研究所 | 乙级 | 1234 | 县 级 |
24 | 山 西 | 太 原 | 山西省环境科学研究院 | 甲级 | 1301 | 省 级 |
25 | 山 西 | 大 同 | 大同市环境保护研究所 | 乙级 | 1301 | 地市级 |
26 | 山 西 | 太 原 | 太原市环境科学研究设计院 | 甲级 | 1304 | 地市级 |
27 | 山 西 | 忻 州 | 忻州市环境保护研究所 | 乙级 | 1308 | 地市级 |
28 | 山 西 | 吕 梁 | 吕梁市环境科学研究所 | 乙级 | 1315 | 地市级 |
29 | 山 西 | 运 城 | 山西省运城市环境保护研究所 | 乙级 | 1316 | 地市级 |
30 | 山 西 | 临 汾 | 临汾市环境保护应用技术研究所 | 乙级 | 1317 | 地市级 |
31 | 山 西 | 晋 中 | 晋中市环境科学研究所 | 乙级 | 1318 | 地市级 |
32 | 山 西 | 太 原 | 山西省新科辐射技术研究中心 | 乙级 | 1319 | 省 级 |
33 | 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市环境科学研究所 | 乙级 | 1321 | 地市级 |
34 | 山 西 | 长 治 | 长治市环境科学研究所 | 乙级 | 1323 | 地市级 |
35 | 山 西 | 晋 城 | 晋城市环境保护研究所 | 乙级 | 1324 | 地市级 |
36 | 山 西 | 朔 州 | 朔州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1334 | 地市级 |
37 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区环境科学研究院 | 甲级 | 1401 | 省 级 |
38 | 内蒙古 | 乌 海 | 乌海市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1401 | 地市级 |
39 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市环境科学研究所 | 乙级 | 1402 | 地市级 |
40 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 乌兰察布市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1403 | 地市级 |
41 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市环境科学研究所 | 乙级 | 1404 | 地市级 |
42 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市环境科学研究所 | 乙级 | 1407 | 地市级 |
43 | 内蒙古 | 通 辽 | 通辽市环境科学研究所 | 乙级 | 1408 | 地市级 |
44 | 内蒙古 | 包 头 | 包头市环境科学研究院 | 乙级 | 1409 | 地市级 |
45 | 内蒙古 | 赤 峰 | 赤峰市环境科学研究院 | 乙级 | 1411 | 地市级 |
46 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特市环境科学研究所 | 乙级 | 1412 | 地市级 |
47 | 辽 宁 | 大 连 | 大连市环境科学设计研究院 | 甲级 | 1501 | 地市级 |
48 | 辽 宁 | 沈 阳 | 辽宁省环境科学研究院 | 甲级 | 1503 | 省 级 |
49 | 辽 宁 | 沈 阳 | 沈阳环境科学研究院 | 甲级 | 1504 | 地市级 |
50 | 辽 宁 | 丹 东 | 丹东市环境科学研究院 | 乙级 | 1505 | 地市级 |
51 | 辽 宁 | 本 溪 | 本溪市环境科学研究所 | 乙级 | 1509 | 地市级 |
52 | 辽 宁 | 辽 阳 | 辽阳市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1511 | 地市级 |
53 | 辽 宁 | 抚 顺 | 抚顺市环境科学研究院 | 乙级 | 1512 | 地市级 |
54 | 辽 宁 | 阜 新 | 阜新市环境科学研究所 | 乙级 | 1517 | 地市级 |
55 | 辽 宁 | 铁 岭 | 铁岭市环境保护科学研究院 | 乙级 | 1518 | 地市级 |
56 | 辽 宁 | 营 口 | 营口市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1519 | 地市级 |
57 | 辽 宁 | 鞍 山 | 鞍山市环境保护研究所 | 乙级 | 1521 | 地市级 |
58 | 辽 宁 | 盘 锦 | 盘锦市环境科学研究院 | 乙级 | 1524 | 地市级 |
59 | 辽 宁 | 朝 阳 | 朝阳市环境科学研究院 | 乙级 | 1525 | 地市级 |
60 | 辽 宁 | 葫芦岛 | 葫芦岛市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1526 | 地市级 |
61 | 吉 林 | 长 春 | 长春市环境保护研究所 | 乙级 | 1601 | 地市级 |
62 | 吉 林 | 长 春 | 吉林省环境科学研究院 | 甲级 | 1604 | 省 级 |
63 | 吉 林 | 吉 林 | 吉林市环境保护科学研究院 | 乙级 | 1606 | 地市级 |
64 | 吉 林 | 延 吉 | 延边朝鲜族自治州环境保护研究所 | 乙级 | 1611 | 地市级 |
65 | 吉 林 | 四 平 | 四平市环境保护研究所有限公司 | 乙级 | 1614 |
|
66 | 吉 林 | 通 化 | 通化市环境保护研究所 | 乙级 | 1618 | 地市级 |
67 | 吉 林 | 白 山 | 白山市环境保护研究所 | 乙级 | 1621 | 地市级 |
68 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1701 | 地市级 |
69 | 黑龙江 | 大 庆 | 大庆市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1702 | 地市级 |
70 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省环境保护科学研究院 | 甲级 | 1703 | 省 级 |
71 | 黑龙江 | 双鸭山 | 双鸭山市环境保护科学技术研究所 | 乙级 | 1703 | 地市级 |
72 | 黑龙江 | 伊 春 | 伊春市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1704 | 地市级 |
73 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1706 | 地市级 |
74 | 黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江市环境科学研究所 | 乙级 | 1707 | 地市级 |
75 | 黑龙江 | 鸡 西 | 鸡西市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1708 | 地市级 |
76 | 黑龙江 | 佳木斯 | 佳木斯市环境科学研究院 | 乙级 | 1709 | 地市级 |
77 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市环境保护科学研究院 | 乙级 | 1710 | 地市级 |
78 | 黑龙江 | 绥 化 | 绥化市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1713 | 地市级 |
79 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省环境物资供应站 | 乙级 | 1719 | 省 级 |
80 | 黑龙江 | 鹤 岗 | 鹤岗市环境保护研究所 | 乙级 | 1720 | 地市级 |
81 | 上 海 | 上 海 | 上海市环境科学研究院 | 甲级 | 1801 | 省 级 |
82 | 上 海 | 上 海 | 上海市环境保护事业发展有限公司 | 乙级 | 1805 |
|
83 | 上 海 | 上 海 | 上海市环境保护科技咨询服务中心 | 乙级 | 1806 | 省 级 |
84 | 上 海 | 上 海 | 上海辐达环保技术有限公司 | 乙级 | 1816 |
|
85 | 江 苏 | 南 京 | 国家环境保护总局南京环境科学研究所(未更名) | 甲级 | 1901 | 部 属 |
86 | 江 苏 | 南 京 | 江苏省环境科学研究院 | 甲级 | 1902 | 省 级 |
87 | 江 苏 | 无 锡 | 无锡市环境科学研究所 | 乙级 | 1902 | 地市级 |
88 | 江 苏 | 扬 州 | 扬州市环境科学研究所 | 乙级 | 1903 | 地市级 |
89 | 江 苏 | 苏 州 | 苏州市环境科学研究所 | 乙级 | 1904 | 地市级 |
90 | 江 苏 | 连云港 | 连云港市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1905 | 地市级 |
91 | 江 苏 | 南 通 | 南通市环境科学研究所 | 乙级 | 1906 | 地市级 |
92 | 江 苏 | 南 京 | 南京市环境保护科学研究院 | 甲级 | 1907 | 地市级 |
93 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1907 | 地市级 |
94 | 江 苏 | 泰 州 | 泰州市环境科学研究所 | 乙级 | 1908 | 地市级 |
95 | 江 苏 | 盐 城 | 盐城市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1909 | 地市级 |
96 | 江 苏 | 常 州 | 常州市环境保护研究所 | 乙级 | 1910 | 地市级 |
97 | 江 苏 | 淮 安 | 淮安市环境科学研究所 | 乙级 | 1911 | 地市级 |
98 | 江 苏 | 镇 江 | 镇江市环境科学研究所 | 乙级 | 1913 | 地市级 |
99 | 江 苏 | 宿 迁 | 宿迁市清源环境科学研究有限公司 | 乙级 | 1915 |
|
100 | 江 苏 | 南 京 | 江苏省辐射环境保护咨询中心 | 乙级 | 1916 |
|
101 | 江 苏 | 苏 州 | 张家港市环境科学研究所 | 乙级 | 1921 | 县 级 |
102 | 江 苏 | 宿 迁 | 宿迁市宿豫区环境科学研究所 | 乙级 | 1922 | 县 级 |
103 | 江 苏 | 扬 州 | 江都市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1923 | 县 级 |
104 | 江 苏 | 南 通 | 如皋市环境科学研究所 | 乙级 | 1924 | 县 级 |
105 | 江 苏 | 南 通 | 海安县环境科学研究所有限公司 | 乙级 | 1925 |
|
106 | 江 苏 | 盐 城 | 盐城市盐都环境科学研究所 | 乙级 | 1928 | 地市级 |
107 | 江 苏 | 苏 州 | 常熟市环境科学研究所 | 乙级 | 1930 | 县 级 |
108 | 江 苏 | 苏 州 | 昆山市环境保护科学研究所 | 乙级 | 1931 | 县 级 |
109 | 江 苏 | 南 通 | 海门市环境科学研究所 | 乙级 | 1933 | 县 级 |
110 | 江 苏 | 启 东 | 启东市环境科学研究所 | 乙级 | 1934 | 地市级 |
111 | 江 苏 | 无 锡 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 | 乙级 | 1935 |
|
112 | 江 苏 | 泰 州 | 泰兴市环境科学研究所 | 乙级 | 1936 | 地市级 |
113 | 江 苏 | 扬 州 | 扬州市邗江区环境科学研究所 | 乙级 | 1937 | 县 级 |
114 | 江 苏 | 扬 州 | 宝应县环境保护科学研究所 | 乙级 | 1938 | 县 级 |
115 | 江 苏 | 盐 城 | 东台市环境科学研究所 | 乙级 | 1939 | 县 级 |
116 | 江 苏 | 无 锡 | 宜兴市环境科学研究所 | 乙级 | 1940 | 县 级 |
117 | 江 苏 | 无 锡 | 无锡市滨湖区环境科学研究所 | 乙级 | 1941 | 县 级 |
118 | 江 苏 | 无 锡 | 无锡市惠山区环境科学研究所 | 乙级 | 1942 | 县 级 |
119 | 江 苏 | 镇 江 | 丹阳市环境保护科技咨询服务中心 | 乙级 | 1943 |
|
120 | 江 苏 | 苏 州 | 苏州市吴中区环保技术开发服务部 | 乙级 | 1944 | 县 级 |
121 | 江 苏 | 泰 州 | 兴化市环境工程技术服务所 | 乙级 | 1945 | 县 级 |
122 | 江 苏 | 泰 州 | 姜堰市环境科学研究所有限公司 | 乙级 | 1948 |
|
123 | 江 苏 | 南 通 | 通州市环境科学技术指导站 | 乙级 | 1949 | 县 级 |
124 | 江 苏 | 盐 城 | 射阳县环境科学研究所 | 乙级 | 1950 | 县 级 |
125 | 江 苏 | 常 州 | 常州市武进区环境保护研究所 | 乙级 | 1953 | 县 级 |
126 | 江 苏 | 镇 江 | 镇江市丹徒区环境科学研究所 | 乙级 | 1956 | 县 级 |
127 | 江 苏 | 盐 城 | 建湖县蓝天环境科学研究所 | 乙级 | 1958 | 县 级 |
128 | 江 苏 | 连云港 | 东海县环境科学研究所 | 乙级 | 1960 | 县 级 |
129 | 江 苏 | 盐 城 | 滨海县环境保护科学研究所 | 乙级 | 1975 | 县 级 |
130 | 浙 江 | 台 州 | 台州市环境科学设计研究院 | 乙级 | 2002 | 地市级 |
131 | 浙 江 | 杭 州 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 甲级 | 2003 | 省 级 |
132 | 浙 江 | 宁 波 | 宁波市环境保护科学研究设计院 | 甲级 | 2004 | 地市级 |
133 | 浙 江 | 杭 州 | 杭州市环境保护科学研究院 | 乙级 | 2004 | 地市级 |
134 | 浙 江 | 杭 州 | 国家环境保护总局辐射环境监测技术中心(未更名) | 甲级 | 2005 | 省 级 |
135 | 浙 江 | 衢 州 | 衢州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2013 | 地市级 |
136 | 浙 江 | 温 州 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 乙级 | 2014 | 地市级 |
137 | 浙 江 | 舟 山 | 舟山市环境保护科学设计研究院 | 乙级 | 2017 | 地市级 |
138 | 浙 江 | 金 华 | 金华市环境科学研究院 | 乙级 | 2018 | 地市级 |
139 | 浙 江 | 湖 州 | 湖州市环境科学研究所 | 乙级 | 2020 |
|
140 | 浙 江 | 舟 山 | 浙江省海洋生态环境科学研究所 | 乙级 | 2023 | 省 级 |
141 | 浙 江 | 丽 水 | 丽水市环境科学研究所 | 乙级 | 2029 | 地市级 |
142 | 浙 江 | 温 州 | 温州市鹿城区环境保护科学设计研究所 | 乙级 | 2042 | 县 级 |
143 | 安 徽 | 马鞍山 | 马鞍山市环境科学研究所 | 乙级 | 2101 | 地市级 |
144 | 安 徽 | 合 肥 | 安徽省环境科学研究院 | 甲级 | 2102 | 省 级 |
145 | 安 徽 | 六 安 | 六安科环环境工程有限公司 | 乙级 | 2102 |
|
146 | 安 徽 | 合 肥 | 合肥市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2104 | 地市级 |
147 | 安 徽 | 安 庆 | 安庆市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2105 | 地市级 |
148 | 安 徽 | 芜 湖 | 芜湖市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2113 | 地市级 |
149 | 安 徽 | 蚌 埠 | 蚌埠市环境影响评价中心 | 乙级 | 2115 | 地市级 |
150 | 安 徽 | 淮 北 | 淮北市环境科学研究所 | 乙级 | 2116 | 地市级 |
151 | 安 徽 | 淮 南 | 淮南市环境科学研究所 | 乙级 | 2117 | 地市级 |
152 | 安 徽 | 铜 陵 | 铜陵市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2118 | 地市级 |
153 | 安 徽 | 阜 阳 | 阜阳市环境保护科学技术研究所 | 乙级 | 2119 | 地市级 |
154 | 安 徽 | 宿 州 | 宿州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2120 | 地市级 |
155 | 安 徽 | 黄 山 | 黄山市环境科学研究所 | 乙级 | 2121 | 地市级 |
156 | 安 徽 | 马鞍山 | 安徽省辐射环境监督站 | 乙级 | 2122 | 省 级 |
157 | 安 徽 | 滁 州 | 滁州市环境科学研究所 | 乙级 | 2123 | 地市级 |
158 | 安 徽 | 宣 城 | 宣城市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2125 | 地市级 |
159 | 安 徽 | 亳 州 | 亳州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2126 | 地市级 |
160 | 福 建 | 福 州 | 福建省环境科学研究院 | 甲级 | 2202 | 省 级 |
161 | 福 建 | 泉 州 | 泉州市环境保护科学技术研究所 | 乙级 | 2202 | 地市级 |
162 | 福 建 | 莆 田 | 莆田市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2203 | 地市级 |
163 | 福 建 | 厦 门 | 厦门市环境保护科研所 | 甲级 | 2204 | 地市级 |
164 | 福 建 | 福 州 | 福建省环境保护设计院 | 甲级 | 2205 | 省 级 |
165 | 福 建 | 福 州 | 福建省福州市环境科学研究所 | 甲级 | 2206 | 地市级 |
166 | 福 建 | 三 明 | 三明市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2207 | 地市级 |
167 | 福 建 | 宁 德 | 宁德市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2210 | 地市级 |
168 | 福 建 | 龙 岩 | 福建省龙岩市环境科学研究所 | 乙级 | 2211 | 地市级 |
169 | 福 建 | 南 平 | 南平市环境科学研究所 | 乙级 | 2214 | 地市级 |
170 | 福 建 | 漳 州 | 漳州市环境科学研究所 | 乙级 | 2217 | 地市级 |
171 | 福 建 | 福 州 | 福建省环境保护总公司 | 乙级 | 2218 |
|
172 | 福 建 | 福 州 | 福建省辐射环境监督站 | 乙级 | 2219 | 省 级 |
173 | 福 建 | 邵 武 | 邵武市环境科学研究所 | 乙级 | 2231 | 地市级 |
174 | 江 西 | 九 江 | 九江市环境科学研究所 | 乙级 | 2301 | 地市级 |
175 | 江 西 | 南 昌 | 江西省环境保护科学研究院 | 甲级 | 2303 | 省 级 |
176 | 江 西 | 萍 乡 | 萍乡市环境科学研究所 | 乙级 | 2307 | 地市级 |
177 | 江 西 | 景德镇 | 景德镇市环境科学研究所 | 乙级 | 2308 | 地市级 |
178 | 江 西 | 新 余 | 新余市环境保护工程研究设计院 | 乙级 | 2309 | 地市级 |
179 | 江 西 | 赣 州 | 赣州市环境科学研究所 | 乙级 | 2310 | 地市级 |
180 | 江 西 | 上 饶 | 上饶市环境科学研究所 | 乙级 | 2311 | 地市级 |
181 | 江 西 | 吉 安 | 吉安市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2312 | 地市级 |
182 | 江 西 | 抚 州 | 抚州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2313 | 地市级 |
183 | 江 西 | 宜 春 | 江西省宜春市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2314 | 地市级 |
184 | 江 西 | 鹰 潭 | 鹰潭市环境保护科研设计所 | 乙级 | 2315 | 地市级 |
185 | 江 西 | 南 昌 | 江西省辐射环境监督站 | 乙级 | 2319 | 省 级 |
186 | 山 东 | 济 南 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 甲级 | 2402 | 省 级 |
187 | 山 东 | 滨 州 | 滨州市环境保护科学技术研究所 | 乙级 | 2409 | 地市级 |
188 | 山 东 | 日 照 | 日照市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2410 | 地市级 |
189 | 山 东 | 东 营 | 东营市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2411 | 地市级 |
190 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2413 | 地市级 |
191 | 山 东 | 青 岛 | 青岛市环境保护科学研究院 | 乙级 | 2414 | 地市级 |
192 | 山 东 | 威 海 | 威海市环境保护科学研究所有限公司 | 乙级 | 2416 |
|
193 | 山 东 | 济 南 | 济南市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2417 | 地市级 |
194 | 山 东 | 烟 台 | 烟台市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2419 | 地市级 |
195 | 山 东 | 淄 博 | 淄博市环境保护科研所 | 乙级 | 2420 | 地市级 |
196 | 山 东 | 潍 坊 | 潍坊市环境科学研究设计院 | 乙级 | 2421 | 地市级 |
197 | 山 东 | 德 州 | 德州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2422 | 地市级 |
198 | 山 东 | 临 沂 | 临沂市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2425 | 地市级 |
199 | 山 东 | 济 宁 | 济宁市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2426 | 地市级 |
200 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2427 | 地市级 |
201 | 山 东 | 威 海 | 文登市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2428 | 县 级 |
202 | 山 东 | 威 海 | 荣成市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2431 | 县 级 |
203 | 山 东 | 济 南 | 山东省波尔辐射环境技术中心 | 乙级 | 2433 | 省 级 |
204 | 山 东 | 泰 安 | 泰安市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2434 | 地市级 |
205 | 山 东 | 济 南 | 济南市环境保护规划设计研究院 | 乙级 | 2435 | 地市级 |
206 | 山 东 | 烟 台 | 烟台市牟平区环境保护科研所 | 乙级 | 2439 | 县 级 |
207 | 山 东 | 聊 城 | 聊城市环境科学工程设计院 | 乙级 | 2440 | 地市级 |
208 | 山 东 | 潍 坊 | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 | 乙级 | 2441 |
|
209 | 山 东 | 泰 安 | 肥城市龙山环保科研所 | 乙级 | 2445 | 县 级 |
210 | 山 东 | 聊 城 | 聊城市东昌府区环境保护科学研究所 | 乙级 | 2447 | 县 级 |
211 | 山 东 | 济 宁 | 济宁富美环境研究设计院 | 乙级 | 2451 | 地市级 |
212 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽市牡丹区环境保护科学研究所 | 乙级 | 2456 | 县 级 |
213 | 河 南 | 开 封 | 开封市环境科研设计所 | 乙级 | 2501 | 地市级 |
214 | 河 南 | 郑 州 | 河南省环境保护科学研究院 | 甲级 | 2502 | 省 级 |
215 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市环境科学研究所 | 乙级 | 2503 | 地市级 |
216 | 河 南 | 周 口 | 周口市环境评价所 | 乙级 | 2505 | 地市级 |
217 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡市环境保护科学研究院 | 乙级 | 2507 | 地市级 |
218 | 河 南 | 驻马店 | 驻马店市环境保护研究所 | 乙级 | 2510 | 地市级 |
219 | 河 南 | 郑 州 | 郑州市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2512 | 地市级 |
220 | 河 南 | 信 阳 | 信阳市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2513 | 地市级 |
221 | 河 南 | 南 阳 | 南阳市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2514 | 地市级 |
222 | 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市环境保护设计研究所 | 乙级 | 2515 | 地市级 |
223 | 河 南 | 商 丘 | 商丘市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2516 | 地市级 |
224 | 河 南 | 焦 作 | 焦作市环境科学研究所 | 乙级 | 2517 | 地市级 |
225 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市环境保护科学设计研究院 | 乙级 | 2518 | 地市级 |
226 | 河 南 | 漯 河 | 漯河市环境科学技术研究所 | 乙级 | 2521 | 地市级 |
227 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2523 | 地市级 |
228 | 河 南 | 濮 阳 | 濮阳市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2524 | 地市级 |
229 | 河 南 | 郑 州 | 河南省康达尔辐射技术咨询中心 | 乙级 | 2525 |
|
230 | 湖 北 | 武 汉 | 湖北省环境科学研究院 | 甲级 | 2606 | 省 级 |
231 | 湖 北 | 宜 昌 | 宜昌市环境保护研究所 | 乙级 | 2606 | 地市级 |
232 | 湖 北 | 武 汉 | 武汉市环境保护科学研究院 | 乙级 | 2608 | 地市级 |
233 | 湖 北 | 荆 门 | 荆门市环境保护研究所 | 乙级 | 2609 | 地市级 |
234 | 湖 北 | 荆 州 | 荆州市环境保护科学技术研究所 | 乙级 | 2610 | 地市级 |
235 | 湖 北 | 鄂 州 | 鄂州市环境保护研究所 | 乙级 | 2611 | 地市级 |
236 | 湖 北 | 黄 石 | 黄石市环境保护研究所 | 乙级 | 2612 | 地市级 |
237 | 湖 北 | 十 堰 | 湖北省十堰市环境科学研究所 | 乙级 | 2614 | 地市级 |
238 | 湖 北 | 襄 樊 | 襄樊市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2617 | 地市级 |
239 | 湖 北 | 咸 宁 | 咸宁市环境保护研究所 | 乙级 | 2620 | 地市级 |
240 | 湖 北 | 黄 冈 | 黄冈市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2621 | 地市级 |
241 | 湖 北 | 孝 感 | 孝感市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2623 | 地市级 |
242 | 湖 北 | 武 汉 | 湖北省辐射环境管理站 | 乙级 | 2624 | 省 级 |
243 | 湖 北 | 随 州 | 随州市环境科学研究所 | 乙级 | 2625 | 地市级 |
244 | 湖 北 | 恩 施 | 恩施土家族苗族自治州环境保护科学研究所 | 乙级 | 2626 | 地市级 |
245 | 湖 北 | 仙 桃 | 仙桃市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2629 | 地市级 |
246 | 湖 北 | 潜 江 | 潜江市环境保护工程院 | 乙级 | 2630 | 地市级 |
247 | 湖 南 | 长 沙 | 长沙市环境科学研究所 | 乙级 | 2701 | 地市级 |
248 | 湖 南 | 长 沙 | 湖南省环境保护科学研究院 | 甲级 | 2702 | 省 级 |
249 | 湖 南 | 怀 化 | 怀化市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2706 | 地市级 |
250 | 湖 南 | 邵 阳 | 邵阳市环境保护研究所 | 乙级 | 2707 | 地市级 |
251 | 湖 南 | 岳 阳 | 岳阳市环境保护科学研究所 | 乙级 | 2709 | 地市级 |
252 | 湖 南 | 株 洲 | 株洲市环境保护研究院 | 乙级 | 2710 | 地市级 |
