关于公布第七批环保设施运营资质认可单位的通知
各省、自治区、直辖市环境保护局(厅), 各有关单位:
根据《环境保护设施运营资质认可管理办法》(试行)的规定,我局对申报2002年上半年度环保设施运营资质认可的单位进行了资质评审,青岛市环境保护工程公司等66家单位通过环保设施运营资质认可,现予公布。
附件:第七批环保设施运营资质认可单位名单
二○○二年八月二十一日
附件:
第七批环保设施运营资质认可单位名单
序号 | 单 位 名 称 | 生活 污水 | 工业 废水 | 除尘 脱硫 | 有毒有 害废气 | 生活 垃圾 | 工业固 体废物 |
1 | 青岛市环境保护工程公司 | | 正式 | | | | |
2 | 青岛银河环保股份有限公司 | | 临时 | | | | |
3 | 青岛钰泉环保有限公司 | | 临时 | | | | |
4 | 青岛高科技工业园腾禹环保工程技术有限公司 | | 正式 | | | | |
5 | 青岛高科技工业园易通环保工程服务中心 | | 临时 | | | | |
6 | 潍坊市环境保护服务总公司 | | 临时 | | | | |
7 | 青岛天人环境工程有限公司 | | 正式 | | | | |
8 | 烟台市环保工程咨询设计院 | | 临时 | | | | |
9 | 泰安市环境保护技术开发公司 | | 临时 | | | | |
10 | 烟台环保产业技术开发公司 | 正式 | 正式 | | | | |
11 | 济南市铁力环保有限公司 | | 临时 | | | | |
12 | 山东省环保产业股份有限公司 | | 临时 | | | | |
13 | 江苏省环境保护工业工程总公司 | | 临时 | | | | |
14 | 扬州市天雨环保工程设计研究所 | | 临时 | | | | |
15 | 无锡市通用机械厂有限公司 | | 临时 | | | | |
16 | 昆山市净之杰固废处理有限公司 | | | | | | 正式 |
17 | 徐州源泉环保工程有限公司 | | 正式 | | | | |
18 | 苏州新区环保服务中心 | | | | | | 正式 |
19 | 南通市经济技术开发区污水处理厂 | | 正式 | | | | |
20 | 江苏宜净环保有限公司 | | 临时 | | | | |
21 | 江苏福昌化工残渣处理有限公司 | | | | | | 临时 |
22 | 广东省环境工程装备总公司 | | | | | 临时 | 临时 |
23 | 江门市恒绿环保科技有限公司 | | 临时 | | | | |
24 | 佛山环境工程装备有限公司 | | 临时 | | | | |
25 | 广州怡地环保实业总公司 | | 临时 | | | | |
26 | 广州环发经贸发展公司 | | 临时 | | | | |
27 | 中山市污水处理公司 | | 正式 | | | | |
28 | 广州市中绿环保有限公司 | 临时 | | | | | |
29 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | | 临时 | | | | |
30 | 深圳市宇力科技有限公司 | | 临时 | | | | |
31 | 深圳市昌宏泰环保设备有限公司 | | 临时 | | | | |
32 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 | | | | | | 临时 |
33 | 深圳市锦天和环保有限公司 | | 正式 | | | | |
34 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | | 正式 | | | | |
35 | 深圳汉氏环境技术工程有限公司 | 临时 | | | | | |
36 | 深圳市益兰格环保技术有限公司 | 临时 | | | | | |
37 | 中国环境保护公司 | | 正式 | | | | |
38 | 北京市环境保护科学研究院 | | 正式 | | | | |
39 | 北京建工金源环保工程有限公司 | 正式 | 正式 | | | | |
40 | 浙江水美环保工程有限公司 | | 正式 | | | | |
41 | 浙江环监环保工程有限公司 | | 临时 | | 临时 | | |
42 | 金华市天乙环保工程有限公司 | | 正式 | | | | |
43 | 杭州大地工业废物处理有限公司 | | | | | | 正式 |
44 | 上海天成市政环保工程有限公司 | 正式 | | | | | |
45 | 上海石化寰保实业有限公司 | | 正式 | | | | |
46 | 上海松华技术工程有限公司 | | 正式 | | | | |
47 | 上海闵欣环保设备工程公司 | | 临时 | | | | |
48 | 上海市城市排水市中运营有限公司 | 正式 | 正式 | | | | |
49 | 大连东达环境工程有限公司 | | 正式 | | | | |
50 | 大连力达环境工程有限公司 | | 临时 | | | | |
51 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | | | | | | 正式 |
52 | 四川省新都环境工程专业设备厂 | 临时 | | | | | |
53 | 成都川大阳光环境科技有限公司 | 临时 | | | | 临时 | |
54 | 塔里木石油勘探开发指挥部沙漠运输公司环保公司 | | 正式 | | | | |
55 | 新疆旭日环保工程有限责任公司 | | 正式 | | | | |
56 | 新疆联合环保工程有限责任公司 | 临时 | 临时 | | | | |
57 | 新疆吐哈诚信工程监理有限责任公司 | | 正式 | | | | |
58 | 六安市环境保护科研所 | | 临时 | | | | |
59 | 合肥市环境工程设计研究所 | | 临时 | | | | |
60 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 临时 | 临时 | | 临时 | | |
61 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 | | | | | | 临时 |
62 | 陕西天星环保设备工程有限公司 | 临时 | | | | | |
63 | 天津经济技术开发区污水处理厂 | 正式 | | | | | |
64 | 昆明净滇环境保护有限责任公司 | | 临时 | | | | |
65 | 兰州英格环境工程技术有限公司 | | 临时 | | | | |
66 | 吉林化学股份有限公司污水处理厂 | | 正式 | | | | |
主题词:环保 设施 运营 单位 通知 |
抄送:国务院各有关部门, 解放军环境保护局, 新疆生产建设兵团环境保护局, 总局各直属单位、各派出机构 |
国家环境保护总局科技司 |