相关阅读推荐
关于公布1998年度46个城市环境综合整治定量考核结果的通知
北京、天津、上海、重庆等46个城市人民政府 :
1998年度全国46个重点城市环境综合整治定量考核结果经各城市人民政府和省级环保部门审核,国家环境保护总局审定,现予以公布(深圳、大连、珠海、厦门、烟台5个国家环境保护模范城市考核结果优于其他考核城市,不参加考核排序)。 1998年度,各有关城市人民政府继续加强对城市环境综合整治工作的领导,在环境污染控制、环境建设、环境管理等方面取得了较大的进步。特别是加强了城市环境管理的基础工作,城市基础设施建设逐步配套和完善,基层环境保护机构得到加强和巩固,环境保护投资不断加大。各城市在注重经济发展的同时,进行城市环境规划,调整产业结构,促进了城市环境质量的改善和提高。与1997年度城考结果相比,秦皇岛、昆明、呼和浩特、兰州、湛江、沈阳、合肥、南通、温州、贵阳等十个城市增分幅度较大,平均增分12.2分,城考成绩显著。 请各有关城市人民政府根据考核反映出的成绩和不足,认真总结经验,进一步提高环境管理的规范化水平,加大城市环境综合整治力度,努力实现2000年底污染物排放总量有所控制、重点工业污染源达标排放和环境质量按功能达标的工作目标。附件题目: 1998年度城市环境综合整治定量考核结果
一九九九年六月二十二日
主 题 词: 环保 城市 考核 通知
抄 送: 各省、自治区环境保护局,北京、天津、上海、重庆等46个城市环境保护局,中国环境监测总站
附件:
1998年度城市环境综合整治定量考核结果
综合得分
城 市 | 得 分 | 名次 | 城 市 | 得 分 | 名次 |
桂 林 | 87.03 | 1 | 长 沙 | 75.5 | 22 |
海 口 | 85.77 | 2 | 连云港 | 75.4 | 23 |
汕 头 | 85.3 | 3 | 西 安 | 75.24 | 24 |
苏 州 | 83.74 | 4 | 南 宁 | 74.91 | 25 |
宁 波 | 82.52 | 5 | 南 京 | 74.68 | 26 |
成 都 | 80.91 | 6 | 武 汉 | 74.49 | 27 |
温 州 | 79.69 | 7 | 银 川 | 74.44 | 28 |
青 岛 | 79.65 | 8 | 广 州 | 73.94 | 29 |
天 津 | 79.41 | 9 | 贵 阳 | 72.11 | 30 |
杭 州 | 79.19 | 10 | 南 通 | 71.78 | 31 |
福 州 | 79.18 | 11 | 昆 明 | 70.41 | 32 |
沈 阳 | 79.13 | 12 | 湛 江 | 70.31 | 33 |
长 春 | 78.22 | 13 | 济 南 | 70.16 | 34 |
上 海 | 77.69 | 14 | 呼和浩特 | 69.82 | 35 |
北 京 | 77.68 | 15 | 哈尔滨 | 69.56 | 36 |
石家庄 | 77.52 | 16 | 兰 州 | 69.02 | 37 |
郑 州 | 77.26 | 17 | 太 原 | 68.04 | 38 |
合 肥 | 77.22 | 18 | 重 庆 | 67.35 | 39 |
南 昌 | 76.56 | 19 | 乌鲁木齐 | 65.16 | 40 |
秦皇岛 | 76.21 | 20 | 西 宁 | 64.23 | 41 |
北 海 | 76.12 | 21 |
环境质量指标(7项)得分情况
城 市 | 得 分 | 名次 | 城 市 | 得 分 | 名次 |
湛 江 | 28.53 | 1 | 石家庄 | 22.73 | 22 |
连云港 | 28.35 | 2 | 贵 阳 | 22.59 | 23 |
汕 头 | 28.13 | 3 | 重 庆 | 21.28 | 24 |
海 口 | 28 | 4 | 南 宁 | 21.13 | 25 |
桂 林 | 27.92 | 5 | 天 津 | 20.66 | 26 |
北 海 | 27.48 | 6 | 长 沙 | 20.53 | 27 |
宁 波 | 27.19 | 7 | 武 汉 | 20.48 | 28 |
温 州 | 26.75 | 8 | 南 通 | 20.14 | 29 |
成 都 | 26.74 | 9 | 杭 州 | 19.97 | 30 |
苏 州 | 26.46 | 10 | 北 京 | 19.88 | 31 |
银 川 | 25.86 | 11 | 广 州 | 19.85 | 32 |
郑 州 | 25.85 | 12 | 昆 明 | 19.56 | 33 |
福 州 | 25.61 | 13 | 哈尔滨 | 18.63 | 34 |
长 春 | 25.08 | 14 | 兰 州 | 18.59 | 35 |
南 昌 | 24.53 | 15 | 上 海 | 18.45 | 36 |
沈 阳 | 24.18 | 16 | 南 京 | 18.14 | 37 |
西 安 | 23.99 | 17 | 济 南 | 16.97 | 38 |
呼和浩特 | 23.64 | 18 | 太 原 | 15.81 | 39 |
秦皇岛 | 23.59 | 19 | 西 宁 | 15.11 | 40 |
合 肥 | 23.56 | 20 | 乌鲁木齐 | 13.01 | 41 |
青 岛 | 23.26 | 21 |
污染控制指标(6项)得分情况
城 市 | 得 分 | 名次 | 城 市 | 得 分 | 名次 |
海口 | 23 | 1 | 石家庄 | 20.82 | 22 |
汕头 | 23 | 1 | 合肥 | 20.78 | 23 |
苏州 | 22.89 | 3 | 郑州 | 20.73 | 24 |
上海 | 22.88 | 4 | 西安 | 20.51 | 25 |
天津 | 22.82 | 5 | 南昌 | 20.49 | 26 |
长沙 | 22.68 | 6 | 沈阳 | 20.39 | 27 |
杭州 | 22.33 | 7 | 福州 | 20.36 | 28 |
北京 | 22.25 | 8 | 秦皇岛 | 20.08 | 29 |
宁波 | 22.04 | 9 | 南宁 | 19.89 | 30 |
长春 | 22.01 | 10 | 北海 | 19.8 | 31 |
武汉 | 22 | 11 | 兰州 | 18.82 | 32 |
南京 | 21.89 | 12 | 连云港 | 18.53 | 33 |
南通 | 21.65 | 13 | 乌鲁木齐 | 18.17 | 34 |
青岛 | 21.48 | 14 | 太原 | 18.11 | 35 |
西宁 | 21.4 | 15 | 贵阳 | 17.6 | 36 |
桂林 | 21.38 | 16 | 重庆 | 17.37 | 37 |
济南 | 21.22 | 17 | 昆明 | 16.94 | 38 |
广州 | 21.11 | 18 | 银川 | 16.69 | 39 |
哈尔滨 | 21.08 | 19 | 呼和浩特 | 14.64 | 40 |
成都 | 21.07 | 20 | 湛江 | 13.33 | 41 |
温州 | 20.92 | 21 |
环境建设指标(6项)得分情况
城 市 | 得 分 | 名次 | 城 市 | 得 分 | 名次 |
杭州 | 18.83 | 1 | 温州 | 15.45 | 22 |
桂林 | 18.82 | 2 | 宁波 | 15.41 | 23 |
南京 | 18.18 | 3 | 长沙 | 15.35 | 24 |
沈阳 | 17.93 | 4 | 汕头 | 15.17 | 25 |
青岛 | 17.92 | 5 | 北海 | 15.16 | 26 |
上海 | 17.38 | 6 | 兰州 | 15.02 | 27 |
天津 | 17.26 | 7 | 广州 | 14.91 | 28 |
昆明 | 16.89 | 8 | 南昌 | 14.91 | 28 |
石家庄 | 16.86 | 9 | 合肥 | 14.79 | 30 |
北京 | 16.73 | 10 | 长春 | 14.74 | 31 |
西安 | 16.59 | 11 | 武汉 | 14.49 | 32 |
海口 | 16.47 | 12 | 贵阳 | 14.46 | 33 |
秦皇岛 | 16.3 | 13 | 呼和浩特 | 14.42 | 34 |
太原 | 16.25 | 14 | 重庆 | 14.31 | 35 |
乌鲁木齐 | 16.17 | 15 | 银川 | 14.16 | 36 |
成都 | 16.12 | 16 | 南通 | 14.13 | 37 |
苏州 | 16.09 | 17 | 连云港 | 13.7 | 38 |
郑州 | 16.05 | 18 | 哈尔滨 | 12.8 | 39 |
福州 | 16 | 19 | 西宁 | 12.34 | 40 |
南宁 | 15.98 | 20 | 湛江 | 12.07 | 41 |
济南 | 15.51 | 21 |
环境管理(5项)得分情况
城 市 | 得 分 | 名次 | 城 市 | 得 分 | 名次 |
海口 | 16 | 1 | 武汉 | 14.72 | 22 |
汕头 | 16 | 1 | 呼和浩特 | 14.62 | 23 |
苏州 | 16 | 1 | 温州 | 14.57 | 24 |
上海 | 15.98 | 4 | 秦皇岛 | 14.54 | 25 |
桂林 | 15.91 | 5 | 兰州 | 14.49 | 26 |
广州 | 15.89 | 6 | 南通 | 14.46 | 27 |
天津 | 15.87 | 7 | 长沙 | 14.44 | 28 |
沈阳 | 15.83 | 8 | 成都 | 14.38 | 29 |
北京 | 15.82 | 9 | 长春 | 14.29 | 30 |
南宁 | 15.81 | 10 | 南昌 | 14.23 | 31 |
乌鲁木齐 | 15.81 | 11 | 昆明 | 14.22 | 32 |
合肥 | 15.79 | 12 | 济南 | 14.16 | 33 |
宁波 | 15.78 | 13 | 南京 | 13.97 | 34 |
银川 | 15.63 | 14 | 湛江 | 13.88 | 35 |
太原 | 15.37 | 15 | 西宁 | 13.68 | 36 |
福州 | 15.31 | 16 | 郑州 | 12.73 | 37 |
贵阳 | 15.16 | 17 | 连云港 | 12.72 | 38 |
杭州 | 15.06 | 18 | 重庆 | 12.29 | 39 |
哈尔滨 | 14.95 | 19 | 北海 | 11.68 | 40 |
青岛 | 14.89 | 20 | 西安 | 11.55 | 41 |
石家庄 | 14.81 | 21 |