关于开展全国七大水系省界断面主要污染物通量监测工作的通知
各省、自治区、直辖市环境保护局(厅),新疆生产建设兵团环境保护局:
为加强全国主要水系水污染防治和主要污染物总量控制工作,满足跨省界水污染防治环境管理的需要,总局决定自2004年5月起在全国七大水系省界开展主要污染物通量监测工作。现将《全国七大水系省界断面主要污染物通量监测实施方案》印发给你们,请抓紧组织实施,按要求做好本地区的通量监测工作。
附件:《全国七大水系省界断面主要污染物通量监测实施方案》
二○○四年三月二十六日
附件:
全国七大水系省界断面主要污染物通量监测实施方案
一、通量监测断面
从长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大水系国控断面中筛选出125个省界通量监测断面(见附表),其中长江28个,黄河13个,珠江7个,松花江4个,淮河37个,海河30个,辽河6个。
二、监测项目
主要监测项目有化学需氧量、氨氮和流量。
三、通量监测频次
通量监测频次和时间与水质月报监测相同,为每月1次,监测时间为每月1~10日。
四、数据、资料上报时间、内容及方式
(一)上报时间
上报时间与水质月报相同,详见总局《关于开展重点流域水质月报工作的通知》(环函〔2003〕2号)。
网络组长单位每月应将通量监测评价结果纳入水质月报,并于当月30日前报送中国环境监测总站。
中国环境监测总站于下月5日前,将上月水质月报(含通量监测评价结果)报送总局审定后发布。
(二)传输内容及方式
通量监测数据(流量、化学需氧量和氨氮)填入当月水质月报数据库,并采用FTP的方式传至中国环境监测总站服务器各省(自治区、直辖市)相应的子目录中。
遇断流、冰冻等情况时,可不进行通量监测,但必须说明情况。
附: 七大水系省界主要污染物通量监测断面一览
序号 | 水 系 | 省 份 | 测站名称 | 河流名称 | 断面名称 | 所在地区 | 汇入水体 | 断面类别 | 省 界 |
1 | 长江 | 安徽 | 滁州市 | 滁河 | 汊河 | 来安县 | 长江 | 控制 | 皖-苏 |
2 | 长江 | 安徽 | 马鞍山市 | 长江 | 江宁县三兴村 | 马鞍山市 | 东海 | 消减 | 皖-苏 |
3 | 长江 | 安徽 | 安庆市 | 长江 | 皖河口 | 安庆市 | 东海 | 对照 | 赣-皖 |
4 | 长江 | 甘肃 | 武都市 | 白龙江 | 绸子坝 | 武都市 | 嘉陵江 | 消减 | 甘-川 |
5 | 长江 | 贵州 | 赤水市 | 赤水河 | 鲢鱼溪 | 赤水市 | 长江 | 控制 | 贵-川 |
6 | 长江 | 贵州 | 铜仁地区 | 乌江 | 沿河 | 沿河县 | 乌江 | 控制 | 黔-渝 |
7 | 长江 | 河南 | 南阳市 | 唐河 | 梅湾 | 南阳市 | 唐白河 | 控制 | 豫-鄂 |
8 | 长江 | 河南 | 南阳市 | 白河 | 新甸铺 | 新野县 | 唐白河 | 控制 | 豫-鄂 |
9 | 长江 | 湖北 | 十堰市 | 汉江 | 羊尾 | 十堰市 | 长江 | 控制 | 陕-鄂 |
10 | 长江 | 湖南 | 岳阳市 | 长江 | 城陵矶 | 岳阳市 | 东海 | 控制 | 湘-鄂 |
11 | 长江 | 湖南 | 岳阳市 | 长江 | 荆江口 | 岳阳市 | 东海 | 对照 | 湘-鄂 |
12 | 长江 | 江苏 | 南京市 | 长江 | 江宁河口 | 南京市 | 东海 | 对照 | 皖-苏 |
13 | 长江 | 江苏 | 南通市 | 长江 | 姚港 | 南通市 | 东海 | 控制 | 苏-沪 |
14 | 长江 | 江西 | 九江市 | 长江 | 湖口 | 湖口县 | 东海 | 消减 | 赣-皖 |
15 | 长江 | 江西 | 九江市 | 长江 | 姚港 | 九江县 | 东海 | 对照 | 赣-鄂 |
16 | 长江 | 四川 | 广元市 | 嘉陵江 | 八庙沟 | 广元市 | 长江 | 对照 | 甘-川 |
17 | 长江 | 四川 | 泸州市 | 长江 | 合江沙溪口 | 泸州市 | 东海 | 消减 | 川-渝 |
18 | 长江 | 四川 | 遂宁市 | 涪江 | 老池 | 遂宁市 | 嘉陵江 | 控制 | 川-渝 |
19 | 长江 | 四川 | 攀枝花市 | 金沙江 | 龙洞 | 攀枝花市 | 长江 | 对照 | 滇-川 |
20 | 长江 | 四川 | 武胜县 | 嘉陵江 | 清平镇 | 广安市 | 长江 | 消减 | 川-渝 |
21 | 长江 | 四川 | 岳池县 | 渠江 | 赛龙乡 | 广安市 | 嘉陵江 | 消减 | 川-渝 |
22 | 长江 | 云南 | 昭通市 | 金沙江 | 安边大桥(三块石) | 昭通市 | 东海 | 削减 | 滇-川 |
23 | 长江 | 重庆 | 合川市 | 嘉陵江 | 利泽 | 合川市 | 长江 | 对照 | 川-渝 |
24 | 长江 | 重庆 | 巫山县 | 长江 | 培石 | 巫山县 | 东海 | 消减 | 渝-鄂 |
25 | 长江 | 重庆 | 永川市 | 长江 | 朱沱 | 永川市 | 东海 | 对照 | 川-渝 |
26 | 长江(太湖) | 江苏 | 昆山市 | 千灯浦 | 千灯浦口 | 昆山市 | — | 控制 | 苏-沪 |
27 | 长江(太湖) | 上海 | 上海市 | 急水港 | 急水港大桥 | 上海市 | 淀山湖 | 控制 | 苏-沪 |
28 | 长江(太湖) | 浙江 | 嘉兴市 | 京杭大运河 | 王江泾2 | 嘉兴市 | — | 控制 | 苏-浙 |
29 | 黄河 | 甘肃 | 天水市 | 渭河 | 葡萄园 | 天水市 | 黄河 | 控制 | 甘-陕 |
30 | 黄河 | 甘肃 | 白银市 | 黄河 | 五佛寺 | 白银市 | 渤海 | 控制 | 甘-宁 |
31 | 黄河 | 河南 | 濮阳市 | 黄河 | 东明公路大桥 | 濮阳县 | 渤海 | 消减 | 豫-鲁 |
32 | 黄河 | 河南 | 三门峡市 | 黄河 | 风陵渡大桥 | 三门峡市 | 渤海 | 控制 | 陕-晋-豫 |
33 | 黄河 | 内蒙 | 乌海市 | 黄河 | 拉僧庙 | 乌海市 | 渤海 | 对照 | 宁-蒙 |
34 | 黄河 | 内蒙 | 呼和浩特市 | 黄河 | 喇嘛湾 | 呼和浩特市 | 渤海 | 控制 | 蒙-晋 |
35 | 黄河 | 宁夏 | 石嘴山市 | 黄河 | 宁钢浮桥 | 石嘴山市 | 黄海 | 消减 | 宁-蒙 |
36 | 黄河 | 青海 | 民和县 | 湟水 | 民和桥 | 民和县 | 黄河 | 对照 | 青-甘 |
37 | 黄河 | 山东 | 菏泽市 | 黄河 | 刘庄水文站 | 菏泽市 | 渤海 | 控制 | 豫-鲁 |
38 | 黄河 | 山西 | 运城市 | 汾河 | 河津大桥 | 运城市 | 控制 | 控制 | 晋-豫 |
39 | 黄河 | 山西 | 晋城市 | 沁河 | 润城 | 阳城县 | 黄河 | 控制 | 晋-豫 |
40 | 黄河 | 山西 | 运城市 | 涑水河 | 张留庄 | 永济市 | 控制 | 控制 | 晋-豫 |
41 | 黄河 | 陕西 | 渭南市 | 渭河 | 潼关吊桥 | 潼关县 | 黄河 | 消减 | 陕-豫 |
42 | 珠江 | 广西 | 贺州市 | 贺江 | 扶隆码头 | 贺州市 | 西江 | 控制 | 桂-粤 |
43 | 珠江 | 广西 | 梧州市 | 西江 | 界首 | 梧州市 | 珠江 | 消减 | 桂-粤 |
44 | 珠江 | 广西 | 河池市 | 龙江 | 六甲 | 河池市 | 柳江 | 对照 | 黔-桂 |
45 | 珠江 | 广西 | 河池市 | 红水河 | 六排 | 河池市 | 黔江 | 对照 | 黔-桂 |
46 | 珠江 | 贵州 | 从江县 | 都柳江 | 从江大桥 | 从江县 | 珠江 | 控制 | 黔-桂 |
47 | 珠江 | 贵州 | 罗甸县 | 红水河 | 罗羊 | 罗甸县 | 红水河 | 控制 | 黔-桂 |
48 | 珠江 | 贵州 | 黔西南州 | 南盘江 | 三江口 | 黔西南州 | 红水河 | 控制 | 云-贵 |
49 | 松花江 | 黑龙江 | 肇源 | 松花江 | 肇源 | 肇源县 | 黑龙江 | 控制 | 吉-黑 |
50 | 松花江 | 吉林 | 白城市 | 嫩江 | 白沙滩 | 镇赉县 | 松花江 | 控制 | 黑-吉 |
51 | 松花江 | 吉林 | 松原市 | 第二松花江 | 泔水缸 | 松原市 | 松花江 | 消减 | 吉-黑 |
52 | 松花江 | 内蒙 | 兴安盟 | 洮儿河 | 斯力很 | 科右前旗 | 嫩江 | 控制 | 蒙-吉 |
53 | 淮河 | 安徽 | 亳州市 | 涡河 | 亳州 | 亳州市 | 淮河 | 控制 | 豫-皖 |
54 | 淮河 | 安徽 | 六安市 | 史河 | 红石咀 | 金寨县 | 淮河 | 控制 | 豫-皖 |
55 | 淮河 | 安徽 | 阜阳市 | 颍河 | 界首 | 界首市 | 淮河 | 对照 | 豫-皖 |
56 | 淮河 | 安徽 | 淮北市 | 东沙河 | 临涣集 | 淮北市 | 洪泽湖 | 对照 | 豫-皖 |
57 | 淮河 | 安徽 | 阜阳市 | 黑泥泉河 | 临泉段下游 | 临泉县 | 颍河 | 控制 | 豫-皖 |
58 | 淮河 | 安徽 | 亳州市 | 惠济河 | 刘寨村后 | 亳州市 | 涡河 | 控制 | 豫-皖 |
59 | 淮河 | 安徽 | 阜阳市 | 黑茨河 | 倪邱 | 阜阳市 | 颍河 | 控制 | 豫-皖 |
60 | 淮河 | 安徽 | 宿州市 | 濉河 | 泗县八里桥 | 泗县 | 洪泽湖 | 控制 | 皖-苏 |
61 | 淮河 | 安徽 | 宿州市 | 新汴河 | 泗县公路桥 | 泗县 | 洪泽湖 | 控制 | 皖-苏 |
62 | 淮河 | 安徽 | 阜阳市 | 洪河分洪道 | 陶老 | 阜阳市 | 淮河 | 控制 | 豫-皖 |
63 | 淮河 | 安徽 | 阜阳市 | 淮河干流 | 王家坝 | 阜南县 | 洪泽湖 | 控制 | 豫-皖 |
64 | 淮河 | 安徽 | 滁州市 | 淮河干流 | 小柳巷 | 滁州市 | 洪泽湖 | 消减 | 皖-苏 |
65 | 淮河 | 安徽 | 淮北市 | 沱河 | 小王桥 | 淮北市 | 洪泽湖 | 对照 | 豫-皖 |
66 | 淮河 | 安徽 | 宿州市 | 奎河 | 杨庄 | 宿州市 | 湖泽湖 | 控制 | 苏-皖 |
67 | 淮河 | 河南 | 驻马店市 | 洪河 | 班台 | 新蔡县 | 淮河干流 | 控制 | 豫-皖 |
68 | 淮河 | 河南 | 商丘市 | 大沙河 | 包公庙 | 商丘市 | 涡河 | 控制 | 豫-皖 |
69 | 淮河 | 河南 | 周口市 | 惠济河 | 东孙营 | 鹿邑县 | 涡河 | 控制 | 豫-皖 |
70 | 淮河 | 河南 | 信阳市 | 淮河干流 | 淮滨水文站 | 淮滨县 | 洪泽湖 | 消减 | 豫-皖 |
71 | 淮河 | 河南 | 商丘市 | 浍河 | 黄口 | 商丘市 | 淮河干流 | 控制 | 豫-皖 |
72 | 淮河 | 河南 | 周口市 | 涡河 | 鹿邑付桥 | 鹿邑县 | 淮河干流 | 控制 | 豫-皖 |
73 | 淮河 | 河南 | 商丘市 | 包河 | 马桥 | 商丘市 | 浍河 | 控制 | 豫-皖 |
74 | 淮河 | 河南 | 周口市 | 泉河 | 沈丘李坟闸 | 沈丘县 | 颍河 | 控制 | 豫-皖 |
75 | 淮河 | 河南 | 周口市 | 颍河 | 沈丘纸店 | 沈丘县 | 淮河干流 | 控制 | 豫-皖 |
76 | 淮河 | 河南 | 商丘市 | 沱河 | 永城张桥 | 永城市 | 淮河干流 | 控制 | 豫-皖 |
77 | 淮河 | 江苏 | 邳州市 | 邳苍分洪道 | 艾山西大桥 | 邳州市 | 京杭运河 | 控制 | 苏-鲁 |
78 | 淮河 | 江苏 | 宿迁市 | 新濉河 | 大屈 | 泗洪县 | 洪泽湖 | 控制 | 皖-苏 |
79 | 淮河 | 江苏 | 徐州市 | 奎河 | 黄桥 | 徐州市 | 洪泽湖 | 消减 | 苏-皖 |
80 | 淮河 | 江苏 | 徐州市 | 京杭大运河 | 蔺家坝 | 徐州市 | 京杭运河 | 控制 | 苏-皖 |
81 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 武河 | 310公路桥 | 临沂市 | 运河 | 消减 | 鲁-苏 |
82 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 东邳苍分洪道 | 东偏弘 | 临沂市 | 运河 | 消减 | 鲁-苏 |
83 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 沂河 | 港上 | 临沂市 | 骆马湖 | 消减 | 鲁-苏 |
84 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 沭河 | 高峰头 | 临沂市 | 黄海 | 消减 | 鲁-苏 |
85 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 白马河 | 捷庄 | 临沂市 | 沂河 | 消减 | 鲁-苏 |
86 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 新沭河 | 临沭大兴桥 | 临沂市 | 黄海 | 消减 | 鲁-苏 |
87 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 沙沟河 | 沙沟桥 | 临沂市 | 运河 | 消减 | 鲁-苏 |
88 | 淮河 | 山东 | 枣庄市 | 京杭大运河 | 台儿庄大桥 | 枣庄市 | — | 控制 | 鲁-苏 |
89 | 淮河 | 山东 | 临沂市 | 张瞳河 | 张瞳桥 | 临沂市 | 运河 | 消减 | 鲁-苏 |
90 | 海河 | 北京 | 北京市 | 拒马河 | 大沙地 | 房山 | 北拒马河 | 控制 | 冀-京 |
91 | 海河 | 北京 | 北京市 | 潮河 | 古北口 | 密云 | 密云水库 | 控制 | 冀-京 |
92 | 海河 | 北京 | 北京市 | 永定河 | 沿河城 | 门头沟 | 海河 | 控制 | 冀-京 |
93 | 海河 | 北京 | 北京市 | 北运河 | 榆林庄 | 通州 | 海河 | 控制 | 京-冀 |
94 | 海河 | 河北 | 张家口市 | 桑干河 | 揣骨疃 | 阳原县 | 永定河 | 对照 | 晋-冀 |
95 | 海河 | 河北 | 石家庄 | 绵河-冶河 | 地都 | 井陉县 | 黄壁庄水库 | 对照 | 晋-冀 |
96 | 海河 | 河北 | 张家口市 | 白河 | 后城 | 赤城县 | 密云水库 | — | 冀-京 |
97 | 海河 | 河北 | 邯郸市 | 漳河 | 刘家庄 | 涉县 | 卫河 | 对照 | 晋-冀 |
98 | 海河 | 河北 | 邯郸市 | 卫河 | 龙王庙 | 大名 | 漳卫南运河 | 对照 | 豫-冀 |
99 | 海河 | 河北 | 保定市 | 拒马河 | 码头 | 涿州 | 大清河 | 控制 | 京-冀 |
100 | 海河 | 河北 | 沧州市 | 南运河 | 青县桥 | 青县 | 海河 | 控制 | 冀-津 |
101 | 海河 | 河北 | 沧州市 | 南运河 | 桑园桥 | 吴桥县 | 海河 | 对照 | 鲁-冀 |
102 | 海河 | 河北 | 廊坊市 | 北运河 | 王家摆 | 香河县 | 海河 | 对照 | 京-冀 |
103 | 海河 | 河北 | 沧州市 | 子牙新河 | 阎辛庄 | 黄骅市 | 渤海 | 控制 | 冀-津 |
104 | 海河 | 河北 | 张家口市 | 洋河 | 左卫桥 | 怀安县 | 永定河 | 对照 | 晋-冀 |
105 | 海河 | 河南 | 濮阳市 | 马颊河 | 南乐水文站 | 南乐县 | 马颊河 | 消减 | 豫-冀 |
106 | 海河 | 河南 | 濮阳市 | 卫河 | 南乐元村集 | 南乐县 | 南运河 | 消减 | 豫-冀 |
107 | 海河 | 山东 | 聊城市 | 徒骇河 | 毕屯 | 莘县 | 渤海 | 控制 | 豫-鲁 |
108 | 海河 | 山东 | 聊城市 | 卫运河 | 称勾湾 | 冠县 | 渤海 | 控制 | 冀、豫-鲁 |
109 | 海河 | 山东 | 聊城市 | 金堤河 | 东池 | 莘县 | 徒骇河 | 控制 | 豫-鲁 |
110 | 海河 | 山东 | 聊城市 | 马颊河 | 任堂桥 | 莘县 | 渤海 | 控制 | 豫-鲁 |
111 | 海河 | 山东 | 德州市 | 岔河 | 田龙庄 | 德州 | 漳卫新河入渤海 | 控制 | 鲁-冀 |
112 | 海河 | 山东 | 聊城市 | 金堤河 | 张秋 | 阳谷县 | 徒骇河 | 控制 | 豫-鲁 |
113 | 海河 | 山西 | 大同市 | 桑干河 | 册田水库出口 | 大同县 | 永定河 | 控制 | 晋-冀 |
114 | 海河 | 山西 | 长治市 | 浊漳河 | 王家庄 | 平顺县 | 漳河 | 消减 | 晋-豫 |
115 | 海河 | 天津 | 天津市 | 北运河 | 北运河土门楼 | 武清区 | 海河 | 控制 | 冀-津 |
116 | 海河 | 天津 | 天津市 | 黑龙港河 | 东港拦河闸 | 大港区 | 海河 | 控制 | 冀-津 |
117 | 海河 | 天津 | 天津市 | 淋河 | 淋河桥 | 蓟县 | 于桥水库 | 控制 | 冀-津 |
118 | 海河 | 天津 | 天津市 | 沙河 | 沙河桥 | 蓟县 | 于桥水库 | 控制 | 冀-津 |
119 | 海河 | 天津 | 天津市 | 子牙河 | 小河闸 | 静海县 | 海河 | 控制 | 冀-津 |
120 | 辽河 | 吉林 | 双辽市 | 东辽河 | 四双大桥 | 王奔镇 | 辽河 | 控制 | 吉-辽 |
121 | 辽河 | 辽宁 | 铁岭市 | 辽河 | 福德店 | 铁岭市 | 辽河 | 对照 | 吉-辽 |
122 | 辽河 | 内蒙 | 通辽市 | 西辽河 | 白市 | 科左中旗 | 辽河 | 控制 | 蒙-吉 |
123 | 辽河 | 内蒙 | 赤峰市 | 老哈河 | 甸子 | 宁城县 | 西辽河 | 对照 | 辽-蒙 |
124 | 辽河 | 内蒙 | 通辽市 | 西辽河 | 二道河子 | 科左后旗 | 辽河 | 控制 | 蒙-辽 |
125 | 辽河 | 内蒙 | 通辽市 | 西辽河 | 金宝屯 | 科左后旗 | 辽河 | 控制 | 吉-蒙 |
主题词:环保 规划 监测 总量 通知
抄 送:中国环境监测总站。