相关阅读推荐
关于发布2006年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单的公告
根据《固体废物污染环境防治法》、《废物进口环境保护管理暂行规定》、《关于限制进口类废料环境管理有关问题的通知》(环发〔2003〕69号)和《关于核定2006年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位的通知》(环办〔2005〕107号),经我局审核、检查和公示,确定了2006年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单,现予公布。
附件:2006年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单
二○○六年二月十四日
主 题 词: 环保 污控 定点 名单 公告
附件:
2006年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单
一、北京 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 北京华威金属有限公司 |
2 | 北京市惠丰华工贸有限责任公司 |
3 | 北京市肇麟环境技术开发公司资源再生加工厂 |
4 | 北京恒升生活用品有限公司 |
5 | 北京市杂质泵厂 |
二、天津 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 天津大通铜业有限公司 |
2 | 天津海润实业集团有限公司 |
3 | 天津景盛金属实业有限公司 |
4 | 天津市双星特种线缆有限公司 |
5 | 杰诺康(天津)金属工业有限公司 |
6 | 天津巴塞罗资源再生利用有限公司 |
7 | 天津天厦金属制品有限公司 |
8 | 天津富胜金属制品有限公司 |
9 | 天津瑞辰金属制品有限公司 |
10 | 天津威达金属制品有限公司 |
11 | 天津开泰金属制品有限公司 |
12 | 天津联合金属制品有限公司 |
13 | 天津市嘉凌华金属制品有限公司 |
14 | 天津威盛金属制品有限公司 |
15 | 天津莱斯特金属制品有限公司 |
16 | 天津吉环物产开发有限公司 |
17 | 天津市通鑫再生资源回收利用有限公司 |
18 | 天津宽汇金属制品有限公司 |
19 | 天津海资金属制品有限公司 |
20 | 天津津美金属制品有限公司 |
21 | 天津埃莫森铜业有限公司 |
22 | 天津天泽金属制品有限公司 |
23 | 天津加威物产开发有限公司 |
24 | 天津绿源金属制品有限公司 |
25 | 天津仁立金属制品有限公司 |
26 | 天津美福金属制品有限公司 |
27 | 天津瑞昱金属制品有限公司 |
28 | 天津泓瀚金属制品有限公司 |
29 | 卡尔加利(天津)金属制品有限公司 |
30 | 天津荣和金属制品有限公司 |
31 | 桥鸿金属资源再生(天津)有限公司 |
32 | 天津华丰泰投资有限公司 |
33 | 天津永俊金属制品有限公司 |
34 | 天津俊安致远金属有限公司 |
35 | 天津捷森金属循环有限公司 |
36 | 天津弘泰吉金属制品有限公司 |
37 | 天津凯撒金属有限公司 |
38 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 |
39 | 麦克斯(天津)金属加工有限公司 |
40 | 天津晶隆科技发展有限公司 |
41 | 天津昊宸工贸有限公司 |
42 | 天津澳通金属制品有限公司 |
43 | 天津凤军金属制品有限公司 |
44 | 天津博瑞特金属制品有限公司 |
45 | 天津市静海县宏达有色金属加工厂 |
46 | 天津市橡树金属制品有限公司 |
47 | 天津市天环金属材料有限公司 |
48 | 天津美日金金属制品有限公司 |
三、河北 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 河北省安新县泰兴废旧有色金属有限公司 |
2 | 河北省安新县燕粤有色金属加工厂 |
3 | 河北省保定市杰诺康有色金属有限公司 |
4 | 保定德辉机械制造有限公司 |
5 | 涞水县晟鸣物资再生利用中心 |
6 | 保定市凯克工贸有限公司 |
7 | 保定新陆通有色金属有限公司 |
8 | 保定豪孚顿有色金属有限公司 |
9 | 石家庄辛亚再生资源有限公司 |
10 | 藳城市长盛工贸有限公司 |
11 | 河北五新工贸有限公司 |
12 | 唐山深港物资再生有限公司 |
13 | 河北省泊头市光明铸造量具厂 |
14 | 沧州市懋顺再生资源有限公司 |
15 | 河北绿源金属制品有限公司 |
16 | 河北亚美金属有限公司 |
17 | 大城县马六郎荣学有色金属加工厂 |
18 | 大城县恒达废旧金属购销有限公司 |
19 | 大城县利民再生资源有限公司 |
20 | 廊坊宝华物产有限公司 |
21 | 大城县宏运有色金属工贸有限公司 |
22 | 大城县供销社渤海物资回收有限公司 |
23 | 大城县延祥有色金属五金塑料有限公司 |
24 | 承德万鑫物资再生有限公司 |
25 | 河北继德金属再生有限责任公司 |
四、黑龙江 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 黑龙江省物资再生利用总公司 |
2 | 哈尔滨市物资再生利用总公司 |
3 | 东宁县宏达经济贸易公司 |
五、吉林 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 长春市物资回收总公司 |
2 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
六、辽宁 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 辽阳鑫弘升铜制品有限公司 |
2 | 佳能大连办公设备有限公司 |
3 | 辽宁华强环保工程有限公司 |
4 | 辽宁本特利工业设备有限公司 |
5 | 辽宁牧昌工业固废处置有限公司 |
6 | 沈阳市联立有色金属冶炼厂 |
7 | 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 |
8 | 丹东市镀锌线材厂 |
9 | 大连市物资回收总公司回收利用公司 |
10 | 东港市东大再生物资有限公司 |
11 | 大连明宇金属有限公司 |
12 | 大连利环工业废物处理交换中心 |
13 | 庄河市九洲机械厂 |
14 | 辽宁润达集团公司瓦房店轿车修配厂 |
15 | 锦州市美华有色金属再生加工有限公司 |
16 | 锦州市蓝天环保设备厂 |
17 | 大连铜鑫有色进出口有限公司 |
18 | 沈阳绿源环保工程有限公司 |
19 | 营口瑞林科技开发有限公司 |
20 | 本溪宏远再生资源(集团)有限公司 |
21 | 丹东宏盛金属铸造机械厂 |
22 | 沈阳华瑞钒业有限公司 |
23 | 大连市九岛再生物资有限公司 |
24 | 东港大和机电有限公司 |
25 | 沈阳友信塑化有限公司 |
26 | 鞍山兴台有色金属再生有限公司 |
27 | 辽宁兴业再生资源有限公司 |
28 | 沈阳市北方弹簧钢板厂 |
29 | 大连东大经贸发展公司 |
30 | 丹东金属材料有限公司 |
31 | 北宁市沟帮子经济开发区鸿运再生资源有限公司 |
七、内蒙古 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 内蒙古电缆厂 |
2 | 呼和浩特市汇利资源再生有限公司 |
八、山西 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 太原铜业公司 |
2 | 山西四润铜铝材有限公司 |
3 | 山西省太原华通兴铜业有限公司 |
4 | 太原市方特金属加工厂 |
九、山东 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 青岛源发废旧物资回收有限公司 |
2 | 青岛河套进口再生资源加工区有限公司 |
3 | 济南通达瑞金属制品有限公司 |
4 | 山东良子动力有限公司 |
5 | 烟台金威金属制品有限公司 |
6 | 烟台旌风企业有限公司 |
7 | 烟台竹曦金属有限公司 |
8 | 烟台芝昌电材加工有限公司 |
9 | 烟台长延金属有限公司 |
10 | 山东龙口研磨体集团公司 |
11 | 山东泰山建能机械有限公司 |
12 | 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 |
13 | 威海市环境保护产业中心 |
14 | 荣成霞升金属有限公司 |
15 | 荣成成达电子有限公司 |
16 | 山东升达再生资源有限公司 |
17 | 山东国强五金制品集团有限公司 |
18 | 烟台万得富实业有限公司 |
19 | 山东省文登市水产供销公司 |
20 | 荣成恒丰再生资源有限公司 |
21 | 山东新黄海钢铁有限公司 |
22 | 青岛元得隆实业发展有限公司 |
23 | 青岛市金丰源金属有限公司 |
24 | 青岛嘉亨环保产业有限公司 |
25 | 青岛恒运金属制品有限公司 |
26 | 烟台环球金属加工有限公司 |
27 | 龙口市万利金属有限公司 |
28 | 烟台鑫杰不锈钢有限公司 |
29 | 滕州市再生资源总公司 |
30 | 山东新安凯动力科技有限公司 |
31 | 邹平县梁邹工业设备有限公司 |
32 | 日照长茂工贸有限公司 |
33 | 烟台信诺环保资源再生发展有限公司 |
十、安徽 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 广德太极化工有限公司 |
2 | 铜陵大刚金属有限公司 |
3 | 繁昌县新诚物资回收有限公司 |
4 | 铜陵有色金属(集团)公司 |
5 | 铜陵豪翊金属有限公司 |
6 | 安徽广源科技发展有限公司 |
7 | 安徽省再生资源有限公司 |
8 | 安徽省华美五矿金属材料有限公司 |
十一、河南 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 河南省豫北铜业有限责任公司 |
十二、湖北 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
十三、湖南 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 湖南省金属回收有限责任公司 |
2 | 长沙弘奥铜业有限公司 |
3 | 湖南绿意东泰产业废弃物处理有限公司 |
4 | 汨罗市铜材总厂 |
十四、江西 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 江西铜业集团(贵溪)新产业开发公司 |
2 | 九江市三元聚宝五金有限公司 |
3 | 江西华冶进口物资回收熔炼有限公司 |
4 | 江西轻工机械股份有限公司 |
5 | 江西环保股份有限公司 |
十五、重庆 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 重庆市灵宁金属制品有限公司 |
2 | 重庆火马物资有限公司 |
3 | 重庆市万美铝业有限公司 |
十六、四川 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 四川鑫达商贸有限公司新都机械分厂 |
2 | 成都市乾昌金属有限责任公司 |
十七、云南 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 云南铜业股份有限公司 |
2 | 昆明鼎立有色金属实业有限公司 |
3 | 云南新源再生产业有限公司 |
十八、陕西 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 陕西光兆实业有限公司 |
2 | 西安市再生资源利用有限责任公司 |
十九、江苏省 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 南京金泽金属材料有限公司 |
2 | 南京泽荣金属材料实业有限公司 |
3 | 无锡通联有色金属有限公司 |
4 | 常州友华金属制品有限公司 |
5 | 常州正茂金属压铸有限公司 |
6 | 溧阳市汇元铜材制品有限公司 |
7 | 苏州东泉有色金属制品有限公司 |
8 | 张家港市华星物资再生利用有限公司 |
9 | 苏州顺惠有色金属制品有限公司 |
10 | 太仓金恒金属材料有限公司 |
11 | 连云港连富环保产业有限公司 |
12 | 连云港市益云金属工业有限公司 |
13 | 连云港万兴达金属工业有限公司 |
14 | 连云港得宝金属实业有限公司 |
15 | 滨海县南亚再生资源利用有限责任公司 |
16 | 连云港东嘉金属塑胶有限公司 |
17 | 南通市沃思特工贸有限公司 |
18 | 镇江市盛裕再生资源有限公司 |
19 | 江苏环胜铜业有限公司 |
20 | 宿迁市兴烨再生资源贸易有限公司 |
21 | 瀚笙金属材料(太仓)有限公司 |
22 | 大昌(太仓)资源再生有限公司 |
23 | 樱城金属(太仓)有限公司 |
24 | 太仓吉村有色金属制品有限公司 |
25 | 南京东南铜业有限公司 |
26 | 南京依科电子有限公司 |
27 | 镇江亚太金属有限公司 |
28 | 苏州太平洋铜制品有限公司 |
29 | 苏州岳发有色金属制品有限公司 |
30 | 骏业金属制品(太仓)有限公司 |
31 | 领利金属材料(太仓)有限公司 |
32 | 常州市武进物资再生有限公司 |
33 | 常州市武进胜庆物资再生有限公司 |
34 | 常州鼎进金属加工有限公司 |
35 | 五星机械(镇江)有限公司 |
36 | 连云港溢隆金属工业有限公司 |
37 | 太仓欣旺资源再生有限公司 |
38 | 南京高田五金机械有限公司 |
39 | 智屏机械(南京)有限公司 |
40 | 江苏永恒钢铁实业有限公司 |
41 | 连云港东冶金属有限公司 |
42 | 扬州凯旭资源回收利用有限公司 |
43 | 精诚资源再生(苏州)有限公司 |
44 | 靖江市长凌金属材料有限公司 |
二十、上海 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 上海环翔铜材制品有限公司 |
2 | 上海泾文金属制品有限公司 |
3 | 上海和木金属制品有限公司 |
4 | 上海罗依莱金属制品有限公司 |
5 | 上海宝山真兴金属加工厂 |
6 | 上海鹤教金属有限公司 |
7 | 上海汉江金属材料有限公司 |
8 | 上海现代金属有限公司 |
9 | 上海真达有色金属制品有限公司 |
10 | 上海大盈金属有限公司 |
11 | 上海瑞奇橡胶物资利用有限公司 |
12 | 上海新华钢铁有限公司 |
13 | 上海华东物资再生有限公司 |
14 | 上海第一铜棒厂 |
15 | 上海升译鑫金属制品有限公司 |
16 | 上海大华金属有限公司 |
二十一、浙江 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 宁波环洋进出口有限公司 |
2 | 宁波宁辉金属材料有限公司 |
3 | 宁波香豪莱宝金属有限公司 |
4 | 宁波三达再生资源有限公司 |
5 | 宁波物资循环有限公司 |
6 | 宁波经济技术开发区谊达金属材料有限公司 |
7 | 宁波保税区金塑工贸有限公司 |
8 | 宁波容成金属工业有限公司 |
9 | 宁波今山进出口有限公司 |
10 | 台州齐合天地金属有限公司 |
11 | 台州长青金属有限公司 |
12 | 开来丰泽实业(浙江)有限公司 |
13 | 台州伟隆金属有限公司 |
14 | 浙江玉峰实业集团废旧物资有限公司 |
15 | 台州傲德金属有限公司 |
16 | 台州市路桥中兴工贸有限公司 |
17 | 台州市路桥顺吉物资有限公司 |
18 | 台州市恒盛贸易有限公司 |
19 | 台州市友兴金属回收有限公司 |
20 | 台州市路桥富国物资有限公司 |
21 | 台州市路桥区合众废旧物资回收利用有限公司 |
22 | 台州市路桥区泰康经济发展公司 |
23 | 台州市通天电器有限公司 |
24 | 台州利时龙金属有限公司 |
25 | 台州市大创金属有限公司 |
26 | 浙江省台州兴达废旧物资总公司 |
27 | 台州市中瀛金属有限公司 |
28 | 台州市东鑫再生资源加工有限公司 |
29 | 台州市民生物资有限公司 |
30 | 台州市威达实业有限公司螺洋拆解分公司 |
31 | 台州大峰野金属有限公司 |
32 | 台州市椒江供销物资有限公司 |
33 | 台州市跃远废旧金属有限公司 |
34 | 台州市洲际金属有限公司 |
35 | 台州市鼎申金属有限公司 |
36 | 台州瑞通金属有限公司 |
37 | 台州新安金属有限公司 |
38 | 台州惠鑫达金属有限公司 |
39 | 台州泰威金属有限公司 |
40 | 台州鑫鼎盛金属资源有限公司 |
41 | 台州福林物资贸易有限公司 |
42 | 台州鸿运再生资源加工有限公司 |
43 | 温岭亚泰再生资源加工有限公司 |
44 | 宁波海天进出口有限公司 |
45 | 温岭市鑫星废旧物资有限公司 |
46 | 温岭市繁盛废旧物资调剂有限公司 |
47 | 温岭市三环商贸有限公司 |
48 | 岱山县开开再生资源回收有限公司 |
49 | 浙江海外金属工业有限公司 |
50 | 台州太昌贸易有限公司 |
51 | 浙江恒明进出口贸易有限公司 |
52 | 台州市金谷资源利用有限公司 |
53 | 杭州科韵金属制品有限公司 |
54 | 浙江物产元通机电(集团)有限公司 |
55 | 嘉兴市恒发铝业有限公司 |
56 | 温州市环境技术开发公司 |
57 | 浙江省诸暨市东区物资开发有限公司 |
58 | 宁波万吉金属材料有限公司 |
59 | 宁波樱华金属有限公司 |
60 | 宁波日华金属材料有限公司 |
61 | 宁波泰和再生资源有限公司 |
62 | 宁波顶佳金属再生有限公司 |
63 | 宁波明阳再生资源有限公司 |
64 | 宁波深海金属材料有限公司 |
65 | 宁波久盛再生资源有限公司 |
66 | 宁波市镇海中基再生资源有限公司 |
67 | 宁波宇钒金属材料有限公司 |
68 | 宁波大业金属再生资源有限公司 |
69 | 宁波宝隆再生资源有限公司 |
70 | 宁波恒远再生资源有限公司 |
71 | 宁波海裕再生资源有限公司 |
72 | 宁波宏晔再生资源有限公司 |
73 | 宁波启丰金属工业有限公司 |
74 | 宁波新州再生资源有限公司 |
75 | 宁波市镇海福福金属再生有限公司 |
76 | 宁波正源再生资源有限公司 |
77 | 宁波恩喜友再生资源有限公司 |
78 | 宁波欧华再生资源有限公司 |
79 | 宁波浩源再生资源有限公司 |
80 | 宁波高宝再生资源有限公司 |
81 | 宁波恭华再生资源有限公司 |
82 | 宁波兰通金属再生有限公司 |
83 | 宁波和昌再生资源有限公司 |
84 | 宁波吉长金属再生有限公司 |
85 | 宁波台刚金属再生有限公司 |
86 | 宁波法金再生资源有限公司 |
87 | 宁波格林森再生资源有限公司 |
88 | 宁波大原再生资源有限公司 |
89 | 宁波弘升再生资源有限公司 |
90 | 宁波环顺再生资源有限公司 |
91 | 宁波鑫泰再生资源有限公司 |
92 | 宁波锌宝再生资源有限公司 |
93 | 宁波华鹏金属工业有限公司 |
94 | 宁波虹宇金属工业有限公司 |
95 | 宁波市镇海中信再生金属有限公司 |
96 | 宁波东城再生资源有限公司 |
97 | 宁波佳亿金属工业有限公司 |
98 | 宁波黄龙再生资源有限公司 |
99 | 宁波长丰金属工业有限公司 |
100 | 宁波市镇海荣昌金属工业有限公司 |
101 | 宁波春天金属材料有限公司 |
102 | 宁波市镇海广和再生金属有限公司 |
103 | 宁波市镇海新鹏再生金属有限公司 |
104 | 宁波市镇海聚隆金属再生有限公司 |
105 | 宁波全通再生金属有限公司 |
106 | 宁波华京再生金属有限公司 |
107 | 宁波沥北金属工业有限公司 |
108 | 宁波远东再生资源有限公司 |
109 | 宁波美通金属工业有限公司 |
110 | 宁波伟隆金属再生有限公司 |
111 | 宁波澳海再生资源有限公司 |
112 | 宁波明辉再生资源有限公司 |
113 | 宁波正大再生资源有限公司 |
114 | 宁波海富再生资源有限公司 |
115 | 宁波广隆博再生金属有限公司 |
116 | 宁波市镇海明鼎金属材料有限公司 |
117 | 宁波市镇海莱斯特金属有限公司 |
118 | 宁波曙良金属材料有限公司 |
119 | 宁波市镇海安远再生金属有限公司 |
120 | 宁波青和再生金属有限公司 |
121 | 宁波东益再生金属有限公司 |
二十二、福建 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 福州钜全汽车配件有限公司 |
2 | 福州建吉金属有限公司 |
3 | 福州宝兴五金有限公司 |
4 | 福州新同达五金有限公司 |
5 | 长乐卓隆五金有限公司 |
6 | 福建省物资(集团)有限责任公司 |
7 | 福建省固体废物处置有限公司 |
8 | 厦门怡鸿进出口有限公司 |
9 | 厦门怡顺物资再生有限公司 |
10 | 厦门宏昌机械工业有限公司 |
11 | 厦门惠合电机企业有限公司 |
12 | 福建全通资源再生工业园有限公司 |
13 | 福建宁德市葆谊金属制品有限公司 |
14 | 福建闽东捷成金属制品有限公司 |
二十三、广东 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 |
2 | 佛山市北方光电金属有限公司 |
3 | 广东多正化工科技有限公司 |
4 | 佛山市国昌铜铝业有限公司 |
5 | 佛山市南海日镒金属有限公司 |
6 | 佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司 |
7 | 佛山市南海区大沥江林金属加工有限公司 |
8 | 佛山市南海区金石江金属制品有限公司 |
9 | 佛山市南海区环垒冶炼五金塑料有限公司 |
10 | 佛山市南海长城金属有限公司 |
11 | 佛山市南海区安鑫金属实业有限公司 |
12 | 佛山市大平金属塑料制品有限公司 |
13 | 陆丰市绿境五金塑料有限公司 |
14 | 四会市桥邦金属有限公司 |
15 | 广州翔骏金属有限公司 |
16 | 佛山市南海区德保金属加工厂 |
17 | 广东省物资回收公司山村加工厂 |
18 | 佛山市南海区松岗协联五金有限公司 |
19 | 佛山市南海澳科金属有限公司 |
20 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 |
21 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 |
22 | 从化市雨新金属制品有限公司 |
23 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 |
24 | 清远市丰裕金属企业有限公司 |
25 | 四会市佳宇铝业有限公司 |
26 | 佛山市南海万达金属有限公司 |
27 | 佛山市南海区中新澳金属制品有限公司 |
28 | 佛山市南海区汉立五金有限公司 |
29 | 佛山市南海正拓金属资源有限公司 |
30 | 佛山市南海盐步恒泰源五金塑料加工厂 |
31 | 清远市银田再生物资工贸有限公司 |
32 | 清远市亿宝物资回收有限公司 |
33 | 增城市圣邦五金制品有限公司 |
34 | 广州市花都区赤坭镇联达五金加工厂 |
35 | 高要市日盛废旧五金加工利用有限公司 |
36 | 清远市白云宏兴五金有限公司 |
37 | 江门市永祥盛五金塑料制品有限公司 |
38 | 广州市增城和兴五金铸造有限公司 |
39 | 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 |
40 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 |
41 | 清远市进田企业有限公司 |
42 | 清远鸿泰五金有限公司 |
43 | 湛江天恒有色金属有限公司 |
44 | 佛山市资宝金属有限公司 |
45 | 清远市满利宝五金塑料有限公司 |
46 | 吴川市恒通金属加工厂 |
47 | 广州市上杨五金有限公司 |
48 | 清远市金运再生资源有限公司 |
49 | 四会市下茆顺利隆物资回收公司 |
50 | 肇庆市佳华金属回收有限公司 |
51 | 四会市中南物资再生利用有限公司 |
52 | 肇庆市金顺金属塑料有限公司 |
53 | 肇庆市鼎湖区金保利资源再生制品厂 |
54 | 增城市联达五金厂 |
55 | 佛山市南海区万兴隆金属制品有限公司 |
56 | 佛山市三水友恒再生资源有限公司 |
57 | 中山市金属回收有限公司 |
58 | 肇庆市鼎湖环美再生制品有限公司 |
59 | 四会市佳华废旧物资回收有限公司 |
60 | 深圳同庆五金机电有限公司 |
61 | 清远市益宇再生物资有限公司 |
62 | 广州市佛力有色金属回收有限公司 |
63 | 清新县利丰塑料五金有限公司 |
64 | 增城市南岗五金化工有限公司 |
65 | 肇庆市粤发海五金塑料有限公司 |
66 | 肇庆市金海螺资源再生制品有限公司 |
67 | 河源市永光五金塑材厂 |
68 | 佛山市顺德区鑫粤金属回收有限公司 |
69 | 佛山市南海中变金属有限公司 |
70 | 东莞市奥宇五金塑胶有限公司 |
71 | 增城市金属回收公司加工厂 |
72 | 广州从化骏龙企业有限公司 |
73 | 湛江市金环资源再生有限公司 |
74 | 广东省罗定市废物加工利用有限公司 |
75 | 博罗县园洲水围五金塑料有限公司 |
76 | 惠州市震南五金加工有限公司 |
77 | 河源市德业物资再生利用有限公司 |
78 | 广州市花都区赤城五金加工厂 |
79 | 博罗县园洲昌发五金加工厂 |
80 | 博罗县石湾海诚五金有限公司 |
81 | 佛山市南海华弼金属有限公司 |
82 | 广州润鑫金属制品有限公司 |
83 | 宝安中旅五金厂 |
84 | 揭阳市金属回收公司 |
85 | 广州南沙经济技术开发区大元环保科技有限公司 |
86 | 广东省物资回收公司石井加工厂 |
87 | 茂名石化矿业有限公司 |
88 | 博罗县园洲金利五金有限公司 |
89 | 广州亚钢钢铁有限公司 |
90 | 博罗县石湾三发五金有限公司 |
91 | 广东有色金属增城五金塑料厂 |
92 | 广州市增城冠伦五金厂 |
93 | 博罗县园洲升昌五金有限公司 |
94 | 博罗县园洲镇五金冶炼厂 |
95 | 惠州市惠阳英华实业有限公司 |
96 | 佛山市南海金广源物资回收有限公司 |
97 | 揭西县再生资源有限公司 |
98 | 博罗县惠湖五金制品厂 |
99 | 增城市民典五金加工厂 |
100 | 博罗县园洲德盛五金有限公司 |
101 | 增城市新凌五金厂 |
102 | 惠州永鑫有色金属有限公司 |
103 | 博罗县园洲镇鑫骏塑料金属有限公司 |
104 | 广州保税区卓兴金属废品回收有限公司 |
105 | 博罗县园洲镇成丰五金厂 |
106 | 博罗县石湾镇宏业五金厂 |
107 | 广州市增城水财五金加工厂 |
108 | 中国物资再生利用中南广州开发区公司 |
二十四、广西 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 梧州励安资源再生有限公司 |
2 | 梧州桂海铝业有限公司 |
3 | 梧州市赛力工贸有限公司 |
4 | 柳州环兴资源利用有限公司 |
5 | 广西梧州黄正物质再生有限公司 |
6 | 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 |
7 | 北海神州资源再生有限公司 |
8 | 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 |
9 | 防城港市中港资源再生科技有限公司 |
10 | 北海市德华废物再生有限公司 |
11 | 北海市东福环保再生资源有限公司 |
二十五、海南 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 洋浦华星国际再生资源开发有限公司 |
2 | 海南中润五金矿产加工有限公司 |
3 | 海口鑫裕达金属再生有限公司 |
4 | 海南西部再生资源工业开发有限公司 |
二十六、青海 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 青海云兴工贸有限公司 |
2 | 青海金溢新型铝型材有限公司 |
二十七、新疆 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 新疆西北金属熔炼有限责任公司 |
2 | 新疆亚鑫铝业有限责任公司 |
二十八、甘肃 | |
序 号 |
定 点 单 位 名 称 |
1 | 兰州兴城工贸有限责任公司 |