关于发布《2007年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单》的公告
根据《固体废物污染环境防治法》、《废物进口环境保护管理暂行规定》(环控〔1996〕204号)、《关于限制进口类废料环境管理有关问题的通知》(环发〔2003〕69号)和《关于核定2007年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位的通知》(环办〔2006〕119号),经我局审核、检查和公示,确定了《2007年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单》,现予公布。
附件:2007年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单
二○○七年三月二十日
主题词: 环保 污控 定点 名单 公告
附件:
2007年进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位名单
一、北京
序号 | 定点单位名称 |
1 | 北京华威金属有限公司 |
2 | 北京市惠丰华工贸有限责任公司 |
3 | 北京恒升生活用品有限公司 |
4 | 北京肇麟龙源物资回收有限公司 |
5 | 北京市杂质泵厂 |
二、天津
序号 | 定点单位名称 |
1 | 天津博瑞特金属制品有限公司 |
2 | 天津津美金属制品有限公司 |
3 | 天津捷森金属循环有限公司 |
4 | 天津加威物产开发有限公司 |
5 | 天津天泽金属制品有限公司 |
6 | 天津天厦金属制品有限公司 |
7 | 天津瑞昱金属制品有限公司 |
8 | 天津澳通金属制品有限公司 |
9 | 天津绿源金属制品有限公司 |
10 | 天津荣和金属制品有限公司 |
11 | 天津美日金金属制品有限公司 |
12 | 天津埃莫森铜业有限公司 |
13 | 天津威盛金属制品有限公司 |
14 | 天津联合金属制品有限公司 |
15 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 |
16 | 天津仁立金属制品有限公司 |
17 | 天津凤军金属制品有限公司 |
18 | 天津瑞辰金属制品有限公司 |
19 | 天津威达金属制品有限公司 |
20 | 卡尔加利(天津)金属制品有限公司 |
21 | 天津宽汇金属制品有限公司 |
22 | 天津诺康金属制品有限公司 |
23 | 天津市嘉凌华金属制品有限公司 |
24 | 天津吉环物产开发有限公司 |
25 | 天津昌兴工贸有限责任公司 |
26 | 天津凯撒金属有限公司 |
27 | 天津泓瀚金属制品有限公司 |
28 | 天津弘泰吉金属制品有限公司 |
29 | 桥鸿金属资源再生(天津)有限公司 |
30 | 天津莱斯特金属制品有限公司 |
31 | 天津巴塞罗资源再生利用有限公司 |
32 | 天津晶隆科技发展有限公司 |
33 | 天津富胜金属制品有限公司 |
34 | 天津凯博特金属制品有限公司 |
35 | 天津凯润金属制品有限公司 |
36 | 天津市天环金属材料有限公司 |
37 | 天津俊安致远金属制品有限公司 |
38 | 麦克斯(天津)金属加工有限公司 |
39 | 天津开泰金属制品有限公司 |
40 | 天津市通鑫再生资源回收利用有限公司 |
41 | 天津永俊金属制品有限公司 |
42 | 天津大通和昌金属制品有限公司 |
43 | 天津隆泰祥金属制品有限公司 |
44 | 天津市静海县宏达有色金属加工厂 |
45 | 天津橡树金属制品有限公司 |
46 | 天津海资金属制品有限公司 |
47 | 天津美福金属制品有限公司 |
48 | 天津华丰泰投资有限公司 |
三、河北
序号 | 定点单位名称 |
1 | 河北省保定市杰诺康有色金属有限公司 |
2 | 保定新陆通有色金属有限公司 |
3 | 保定德辉机械制造有限公司 |
4 | 大城县供销社渤海物资回收有限公司 |
5 | 河北绿源金属制品有限公司 |
6 | 大城县马六郎荣学有色金属加工厂 |
7 | 大城县恒达废旧金属购销有限公司 |
8 | 河北省安新县泰兴废旧有色金属有限公司 |
9 | 保定豪孚顿有色金属有限公司 |
10 | 承德万鑫物资再生有限公司 |
11 | 大城县延祥有色金属五金塑料有限公司 |
12 | 安新县燕粤有色金属加工有限公司 |
13 | 廊坊宝华物产有限公司 |
14 | 沧州光明铸造量具有限公司 |
15 | 大城县民众再生资源利用有限公司 |
16 | 大城县宏运有色金属工贸有限公司 |
17 | 保定市凯克工贸有限公司 |
18 | 沧州市懋顺再生资源有限公司 |
19 | 河北继德金属再生有限公司 |
20 | 河北亚美金属有限公司 |
21 | 藳城市长盛工贸有限公司 |
22 | 河北五新工贸有限公司 |
23 | 唐山深港物资再生有限公司 |
24 | 大城县联合金属制品厂 |
25 | 唐山汇能有色金属有限公司 |
四、山西
序号 | 定点单位名称 |
1 | 太原市方特金属加工有限公司 |
2 | 山西省太原华通兴铜业有限公司 |
3 | 山西四润铜铝材有限公司 |
4 | 山西泰元铜业有限公司 |
五、内蒙古
序号 | 定点单位名称 |
1 | 内蒙古鑫杰五金塑胶有限公司 |
2 | 乌兰察布市凉城县宏昌金属材料有限公司 |
六、辽宁
序号 | 定点单位名称 |
1 | 佳能大连办公设备有限公司 |
2 | 辽阳鑫弘升铜制品有限公司 |
3 | 大连市九岛再生物资有限公司 |
4 | 辽宁牧昌工业固废处置有限公司 |
5 | 东港市东大再生物资有限公司 |
6 | 东港大和机电有限公司 |
7 | 大连市圣达再生资源有限公司 |
8 | 大连明宇金属有限公司 |
9 | 沈阳华瑞钒业有限公司 |
10 | 辽宁兴业再生资源有限公司 |
11 | 沈阳友信塑化有限公司 |
12 | 大连铜鑫有色进出口有限公司 |
13 | 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 |
14 | 丹东市镀锌线材厂 |
15 | 庄河市九洲机械厂 |
16 | 沈阳市北方弹簧钢板厂 |
17 | 丹东金属材料有限公司 |
18 | 辽宁本特利工业设备有限公司 |
19 | 沈阳市联立有色金属冶炼厂 |
20 | 锦州市蓝天环保设备有限公司 |
21 | 大连利环工业废物处理交换中心 |
22 | 营口瑞林科技开发有限公司 |
23 | 沈阳绿源环保工程有限公司 |
24 | 本溪宏远再生资源(集团)有限公司 |
25 | 丹东市宏盛金属铸造机械厂 |
26 | 大连东大经贸发展公司 |
27 | 辽宁华强环保工程有限公司 |
28 | 锦州市美华有色金属再生加工有限公司 |
29 | 北宁市沟帮子经济开发区鸿运再生资源有限公司 |
30 | 大连大昌树脂有限公司 |
31 | 铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 |
七、吉林
序号 | 定点单位名称 |
1 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
2 | 长春市大华金属材料有限公司 |
3 | 辽源市鹰力汽车电器有限公司 |
4 | 吉林省多元废旧家电回收处理有限责任公司 |
八、黑龙江
序号 | 定点单位名称 |
1 | 哈尔滨市金回物资再生利用有限责任公司 |
2 | 东宁县宏达铁合金有限责任公司 |
3 | 黑龙江省物资再生利用总公司 |
九、上海
序号 | 定点单位名称 |
1 | 上海现代金属有限公司 |
2 | 上海大盈金属有限公司 |
3 | 上海新华钢铁有限公司 |
4 | 上海泾文金属制品有限公司 |
5 | 上海和木金属制品有限公司 |
6 | 上海大华金属有限公司 |
7 | 上海环翔铜材制品有限公司 |
8 | 上海宝山真兴金属加工厂 |
9 | 上海华东物资再生有限公司 |
10 | 上海升译鑫金属制品有限公司 |
11 | 上海罗依莱金属制品有限公司 |
12 | 上海鹤教金属有限公司 |
13 | 上海瑞奇橡胶物资利用有限公司 |
14 | 上海第一铜棒厂 |
15 | 上海宏辰环保科技发展有限公司 |
十、江苏
序号 | 定点单位名称 |
1 | 南京金泽金属材料有限公司 |
2 | 太仓吉村有色金属制品有限公司 |
3 | 大昌(太仓)资源再生有限公司 |
4 | 南通市沃思特工贸有限公司 |
5 | 江苏永恒钢铁实业有限公司 |
6 | 南京东南铜业有限公司 |
7 | 瀚笙金属材料(太仓)有限公司 |
8 | 连云港连富环保产业有限公司 |
9 | 靖江市长凌金属材料有限公司 |
10 | 宿迁市兴烨再生资源贸易有限公司 |
11 | 无锡通联有色金属有限公司 |
12 | 常州市武进物资再生有限公司 |
13 | 樱城金属(太仓)有限公司 |
14 | 连云港得宝金属实业有限公司 |
15 | 江苏环胜铜业有限公司 |
16 | 连云港东冶金属有限公司 |
17 | 苏州东泉有色金属制品有限公司 |
18 | 扬州凯旭资源回收利用有限公司 |
19 | 苏州顺惠有色金属制品有限公司 |
20 | 苏州岳发有色金属制品有限公司 |
21 | 常州友华金属制品有限公司 |
22 | 连云港东嘉金属塑胶有限公司 |
23 | 滨海县南亚再生资源利用有限责任公司 |
24 | 连云港溢隆金属工业有限公司 |
25 | 连云港益云金属工业有限公司 |
26 | 精诚资源再生(苏州)有限公司 |
27 | 常州鼎进金属加工有限公司 |
28 | 溧阳市汇元铜材制品有限公司 |
29 | 常州正茂金属压铸有限公司 |
30 | 五星机械(镇江)有限公司 |
31 | 张家港市华星物资再生利用有限公司 |
32 | 连云港万兴达金属工业有限公司 |
33 | 常州市武进胜庆物资再生有限公司 |
34 | 太仓金恒金属材料有限公司 |
35 | 镇江亚太金属有限公司 |
36 | 骏业金属制品(太仓)有限公司 |
37 | 领利金属材料(太仓)有限公司 |
38 | 南京泽荣金属材料实业有限公司 |
39 | 南京高田五金机械有限公司 |
40 | 太仓欣旺资源再生有限公司 |
41 | 智屏机械(南京)有限公司 |
42 | 宜兴市新华轧钢铸造有限公司 |
43 | 泰和(大丰)金属材料制品有限公司 |
44 | 南通市三嘉机电制造有限公司 |
45 | 怡球金属(太仓)有限公司 |
46 | 苏州市荣望环保科技有限公司 |
47 | 江阴市华锋铜铝业有限公司 |
十一、浙江
序号 | 定点单位名称 |
1 | 宁波吉长金属再生有限公司 |
2 | 宁波樱华金属有限公司 |
3 | 宁波久盛再生资源有限公司 |
4 | 宁波泰和再生资源有限公司 |
5 | 宁波宝隆再生资源有限公司 |
6 | 宁波欧华再生资源有限公司 |
7 | 宁波大原再生资源有限公司 |
8 | 宁波锌宝再生资源有限公司 |
9 | 宁波兰通金属再生有限公司 |
10 | 宁波深海金属材料有限公司 |
11 | 宁波长丰金属工业有限公司 |
12 | 宁波正源再生资源有限公司 |
13 | 宁波台刚金属再生有限公司 |
14 | 宁波广隆博再生金属有限公司 |
15 | 宁波高宝再生资源有限公司 |
16 | 宁波法金再生资源有限公司 |
17 | 宁波弘升再生资源有限公司 |
18 | 宁波海富再生资源有限公司 |
19 | 宁波沥北金属工业有限公司 |
20 | 宁波东益金属有限公司 |
21 | 宁波市镇海广和再生金属有限公司 |
22 | 宁波明阳再生资源有限公司 |
23 | 宁波恩喜友再生资源有限公司 |
24 | 宁波正大再生资源有限公司 |
25 | 宁波远东再生资源有限公司 |
26 | 宁波青和再生金属有限公司 |
27 | 宁波顶佳金属再生有限公司 |
28 | 宁波日华金属材料有限公司 |
29 | 宁波万吉金属材料有限公司 |
30 | 宁波澳海再生金属有限公司 |
31 | 宁波市镇海荣昌金属工业有限公司 |
32 | 宁波恭华再生资源有限公司 |
33 | 宁波启丰金属工业有限公司 |
34 | 宁波伟隆金属再生有限公司 |
35 | 宁波格林森再生资源有限公司 |
36 | 宁波华鹏金属工业有限公司 |
37 | 宁波恒远再生资源有限公司 |
38 | 宁波市镇海福福金属再生有限公司 |
39 | 宁波新州再生资源有限公司 |
40 | 宁波华京再生金属有限公司 |
41 | 宁波市镇海中基再生资源有限公司 |
42 | 宁波宇钒金属材料有限公司 |
43 | 宁波黄龙再生资源有限公司 |
44 | 宁波市镇海莱斯特金属有限公司 |
45 | 宁波市镇海新鹏再生金属有限公司 |
46 | 宁波东城再生资源有限公司 |
47 | 宁波环顺再生资源有限公司 |
48 | 宁波市镇海聚隆金属再生有限公司 |
49 | 宁波明辉再生资源有限公司 |
50 | 宁波和昌金属再生资源有限公司 |
51 | 宁波美通金属工业有限公司 |
52 | 宁波浩源再生资源有限公司 |
53 | 宁波春天金属材料有限公司 |
54 | 宁波全通再生金属有限公司 |
55 | 宁波鑫泰再生资源有限公司 |
56 | 宁波宏晔再生资源有限公司 |
57 | 宁波市镇海明鼎金属材料有限公司 |
58 | 宁波佳亿金属工业有限公司 |
59 | 宁波环洋金属工业有限公司 |
60 | 宁波今山进出口有限公司 |
61 | 宁波经济技术开发区谊达金属材料有限公司 |
62 | 宁波三达再生资源有限公司 |
63 | 宁波保税区金塑工贸有限公司 |
64 | 宁波容成金属工业有限公司 |
65 | 宁波宁辉金属材料有限公司 |
66 | 宁波香豪莱宝金属工业有限公司 |
67 | 台州齐合天地金属有限公司 |
68 | 台州长青金属有限公司 |
69 | 台州市洲际金属有限公司 |
70 | 浙江海外金属工业有限公司 |
71 | 台州市通天电器有限公司 |
72 | 台州大峰野金属有限公司 |
73 | 台州利时龙金属有限公司 |
74 | 台州市东鑫再生资源加工有限公司 |
75 | 台州傲德金属有限公司 |
76 | 开来丰泽实业(浙江)有限公司 |
77 | 台州伟隆金属有限公司 |
78 | 台州鸿运再生资源加工有限公司 |
79 | 台州市友兴金属回收有限公司 |
80 | 台州瑞通金属有限公司 |
81 | 台州市鼎申金属有限公司 |
82 | 台州市跃远废旧金属有限公司 |
83 | 台州市路桥顺吉物资有限公司 |
84 | 台州市椒江供销物资有限公司 |
85 | 台州市路桥区合众废旧物资回收利用有限公司 |
86 | 温岭市繁盛废旧物资调剂有限公司 |
87 | 台州惠鑫达金属有限公司 |
88 | 台州新安金属有限公司 |
89 | 台州市恒盛贸易有限公司 |
90 | 台州市民生物资有限公司 |
91 | 温岭市鑫星废旧物资有限公司 |
92 | 台州市路桥威达拆解有限公司 |
93 | 台州市路桥富国物资有限公司 |
94 | 台州福林物资贸易有限公司 |
95 | 宁波海天进出口股份有限公司 |
96 | 台州市中瀛金属有限公司 |
97 | 台州市路桥区泰康经济发展公司 |
98 | 台州市兴达废旧物资总公司 |
99 | 浙江恒明进出口贸易有限公司 |
100 | 浙江玉峰实业集团废旧物资有限公司 |
101 | 台州市路桥中兴工贸有限公司 |
102 | 台州市大创金属有限公司 |
103 | 岱山县开开再生资源回收有限公司 |
104 | 温岭亚泰再生资源加工有限公司 |
105 | 台州市金谷资源利用有限公司 |
106 | 台州鑫鼎盛金属资源有限公司 |
107 | 温岭市三环商贸有限公司 |
108 | 台州太昌贸易有限公司 |
109 | 台州市泰威金属有限公司 |
110 | 嘉兴市恒发铝业有限公司 |
111 | 杭州大洲物资再生利用有限公司 |
112 | 浙江省诸暨市东区物资开发有限公司 |
113 | 宁波华亨金属工业有限公司 |
114 | 宁波市镇海鑫业金属工业有限公司 |
115 | 宁波宇豪再生金属有限公司 |
116 | 宁波涵盈金属工业有限公司 |
117 | 宁波华宁再生资源有限公司 |
118 | 宁波市镇海创亿再生金属有限公司 |
十二、安徽
序号 | 定点单位名称 |
1 | 铜陵有色金属(集团)公司 |
2 | 广德太极化工有限公司 |
3 | 安徽省华美五矿金属材料有限公司 |
4 | 铜陵大刚金属有限公司 |
5 | 铜陵豪翊金属有限公司 |
6 | 安徽省再生资源有限公司 |
7 | 安徽广源科技发展有限公司 |
8 | 繁昌县新诚物资回收有限公司 |
9 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |
十三、福建
序号 | 定点单位名称 |
1 | 福建全通资源再生工业园有限公司 |
2 | 厦门宏昌机械工业有限公司 |
3 | 厦门惠合电机企业有限公司 |
4 | 长乐卓隆五金有限公司 |
5 | 福州新同达五金有限公司 |
6 | 福州钜全汽车配件有限公司 |
7 | 福州建吉金属有限公司 |
8 | 福建省物资(集团)有限责任公司 |
9 | 福建省宁德市葆谊金属制品有限公司 |
10 | 福建省固体废物处置有限公司 |
11 | 福建闽东捷成金属制品有限公司 |
12 | 福州宝兴五金有限公司 |
13 | 福州彪立铝业有限公司 |
14 | 福建紫金铜业有限公司 |
十四、江西
序号 | 定点单位名称 |
1 | 江西铜业集团(贵溪)新产业开发公司 |
2 | 江西轻工机械股份有限公司 |
3 | 九江市三元聚宝五金有限公司 |
4 | 江西环保股份有限公司 |
5 | 江西华冶进口物资回收熔炼有限公司 |
十五、山东
序号 | 定点单位名称 |
1 | 烟台环球金属加工有限公司 |
2 | 山东新黄海钢铁有限公司 |
3 | 山东良子动力有限公司 |
4 | 烟台长延金属有限公司 |
5 | 山东龙口研磨体集团公司 |
6 | 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 |
7 | 烟台旌风企业有限公司 |
8 | 荣成霞升金属有限公司 |
9 | 烟台鑫杰不锈钢有限公司 |
10 | 烟台市金威金属制品有限公司 |
11 | 烟台竹曦金属有限公司 |
12 | 山东国强五金制品集团有限公司 |
13 | 日照长茂工贸有限公司 |
14 | 荣成恒丰再生资源有限公司 |
15 | 威海市环境保护产业中心 |
16 | 荣成成达电子有限公司 |
17 | 邹平县梁邹工业设备有限公司 |
18 | 青岛源发废旧物资回收有限公司 |
19 | 山东省文登市水产供销公司 |
20 | 山东新安凯动力科技有限公司 |
21 | 山东泰山建能机械集团有限公司 |
22 | 滕州市再生资源总公司 |
23 | 烟台芝昌电材加工有限公司 |
24 | 烟台万得富实业有限公司 |
25 | 青岛恒运金属制品有限公司 |
26 | 青岛河套进口再生资源加工区有限公司 |
27 | 济南通达瑞金属制品有限公司 |
28 | 烟台信诺环保资源再生发展有限公司 |
29 | 青岛嘉亨环保产业有限公司 |
30 | 青岛元得隆实业发展有限公司 |
31 | 青岛市金丰源金属有限公司 |
32 | 龙口市万利金属有限公司 |
33 | 中国铝业股份有限公司(青岛再生铝合金分公司) |
十六、河南
序号 | 定点单位名称 |
1 | 河南省豫北铜业有限责任公司 |
2 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
十七、湖北
序号 | 定点单位名称 |
1 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
十八、湖南
序号 | 定点单位名称 |
1 | 汨罗市铜材总厂 |
2 | 湖南省金属回收有限责任公司 |
3 | 汨罗市泓奥铜业有限公司 |
4 | 湖南富安再生资源管理有限公司 |
十九、广东
序号 | 定点单位名称 |
1 | 广东多正化工科技有限公司 |
2 | 佛山市北方光电金属有限公司 |
3 | 佛山市国昌铜铝业有限公司 |
4 | 惠州市震南五金加工有限公司 |
5 | 佛山市南海日镒金属有限公司 |
6 | 佛山市南海区安鑫金属实业有限公司 |
7 | 佛山市大平金属塑料制品有限公司 |
8 | 佛山市南海区金石江金属制品有限公司 |
9 | 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 |
10 | 佛山市南海区环垒冶炼五金塑料有限公司 |
11 | 佛山市南海澳科金属有限公司 |
12 | 四会市佳宇铝业有限公司 |
13 | 广州从化骏龙企业有限公司 |
14 | 佛山市南海区德保金属有限公司 |
15 | 广州市佛力有色金属回收有限公司 |
16 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 |
17 | 佛山市南海铜祥金属有限公司 |
18 | 肇庆市金海螺资源再生制品有限公司 |
19 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 |
20 | 佛山市南海恒泰源废旧五金塑料加工有限公司 |
21 | 四会市鲲鹏物资回收有限公司 |
22 | 佛山市南海万达金属有限公司 |
23 | 佛山市南海正拓金属资源有限公司 |
24 | 佛山市南海中变金属有限公司 |
25 | 佛山市三水友恒再生资源有限公司 |
26 | 佛山市南海区中新澳金属制品有限公司 |
27 | 佛山市资宝金属有限公司 |
28 | 佛山市南海区松岗协联五金有限公司 |
29 | 佛山市南海区汉立五金有限公司 |
30 | 佛山市南海区华弼金属有限公司 |
31 | 佛山市南海区大沥江林金属加工有限公司 |
32 | 肇庆市金顺金属塑料有限公司 |
33 | 广州市翔骏金属有限公司 |
34 | 佛山市南海长城金属有限公司 |
35 | 佛山市南海金广源物资回收有限公司 |
36 | 湛江天恒有色金属有限公司 |
37 | 佛山市顺德区鑫粤金属回收有限公司 |
38 | 佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司 |
39 | 广州市增城市冠伦五金厂 |
40 | 四会市桥邦金属有限公司 |
41 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 |
42 | 四会市下茆顺利隆物资回收公司 |
43 | 吴川市恒通金属加工厂 |
44 | 肇庆市粤发海五金塑料有限公司 |
45 | 佛山市南海区万兴隆金属制品有限公司 |
46 | 佛山市南海中阳金属塑料有限公司 |
47 | 中山市金属回收有限公司 |
48 | 江门市永祥盛五金塑料制品有限公司 |
49 | 博罗县园洲德盛五金有限公司 |
50 | 广州市上杨五金有限公司 |
51 | 博罗县园洲镇五金冶炼厂 |
52 | 高要市日盛废旧五金加工利用有限公司 |
53 | 四会市佳华废旧物资回收有限公司 |
54 | 博罗县石湾三发五金有限公司 |
55 | 肇庆市佳华金属回收有限公司 |
56 | 博罗县石湾海诚五金有限公司 |
57 | 增城市金属回收公司加工厂 |
58 | 清远市利丰塑料五金有限公司 |
59 | 博罗县石湾镇宏业五金厂 |
60 | 博罗县园洲镇成丰五金厂 |
61 | 肇庆市鼎湖环美再生制品有限公司 |
62 | 广州市增城和兴五金铸造有限公司 |
63 | 清远鸿泰五金有限公司 |
64 | 河源市德业物资再生利用有限公司 |
65 | 增城市联达五金厂 |
66 | 广州市增城市圣邦五金制品有限公司 |
67 | 惠州市惠阳英华实业有限公司 |
68 | 广州亚钢钢铁有限公司 |
69 | 广州市花都区赤坭镇联达五金加工厂 |
70 | 增城市民典五金制品厂 |
71 | 肇庆市鼎湖区金保利资源再生有限公司 |
72 | 清远市进田企业有限公司 |
73 | 博罗县惠湖五金制品厂 |
74 | 湛江金环资源再生有限公司 |
75 | 博罗县园洲昌发五金加工厂 |
76 | 清远市益宇再生资源有限公司 |
77 | 清远市银田再生物资工贸有限公司 |
78 | 博罗县园洲金利五金有限公司 |
79 | 清远市金运再生资源有限公司 |
80 | 清远市满利宝五金塑料有限公司 |
81 | 深圳市宝中五金塑胶有限公司 |
82 | 茂名石化矿业有限公司 |
83 | 深圳同庆五金机电有限公司 |
84 | 广州市增城南岗五金化工有限公司 |
85 | 揭西县再生资源有限公司 |
86 | 揭阳市金属回收公司 |
87 | 惠州市永鑫有色金属有限公司 |
88 | 博罗县园洲水围五金塑料有限公司 |
89 | 广州市花都区赤城五金加工厂 |
90 | 从化市雨新金属制品有限公司 |
91 | 广州润鑫金属制品有限公司 |
92 | 罗定市废物加工利用有限公司 |
93 | 东莞市奥宇五金塑胶有限公司 |
94 | 增城市新凌五金厂 |
95 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 |
96 | 广州保税区卓兴金属废品回收有限公司 |
97 | 四会市中南物资再生利用有限公司 |
98 | 清远市亿宝物资回收有限公司 |
99 | 清远市丰裕金属企业有限公司 |
100 | 清远市白云宏兴五金有限公司 |
101 | 博罗县园洲镇鑫骏塑料金属有限公司 |
102 | 广州市增城水财五金加工厂 |
103 | 佛山市南海区全喜金属有限公司 |
104 | 清远市盛宝金属有限公司 |
105 | 清远市远陞五金塑料有限公司 |
106 | 清远华清再生资源投资开发有限公司 |
107 | 清远市胜利铜材有限公司 |
108 | 台山市兴宝金属塑料有限公司 |
二十、广西
序号 | 定点单位名称 |
1 | 梧州市赛力工贸有限公司 |
2 | 梧州桂海铝业有限公司 |
3 | 梧州励安资源再生有限公司 |
4 | 北海市德华废物再生有限公司 |
5 | 广西梧州黄正物资再生有限公司 |
6 | 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 |
7 | 防城港市中港资源再生科技有限公司 |
二十一、海南
序号 | 定点单位名称 |
1 | 海南西部再生资源工业开发有限公司 |
2 | 海口鑫裕达金属再生有限公司 |
3 | 海南中润五金矿产加工有限公司 |
4 | 海南钰徽工贸有限公司 |
二十二、重庆
序号 | 定点单位名称 |
1 | 重庆市万美铝业有限公司 |
2 | 重庆火马物资有限公司 |
3 | 重庆市灵宁金属制品有限公司 |
二十三、四川
序号 | 定点单位名称 |
1 | 成都市乾昌金属有限责任公司 |
2 | 成都鑫冶机械制造有限公司 |
二十四、云南
序号 | 定点单位名称 |
1 | 云南铜业股份有限公司 |
2 | 云南新源再生产业有限公司 |
二十五、陕西
序号 | 定点单位名称 |
1 | 陕西光兆实业有限公司 |
2 | 西安市再生资源利用有限责任公司 |
3 | 西安钰翔工贸有限公司 |
二十六、甘肃
序号 | 定点单位名称 |
1 | 兰州兴城工贸有限责任公司 |
二十七、青海
序号 | 定点单位名称 |
1 | 青海金溢新型铝型材有限公司 |
2 | 青海云兴工贸有限公司 |
二十八、宁夏
序号 | 定点单位名称 |
1 | 宁夏天嘉电线电缆有限责任公司 |