相关阅读推荐
关于发布2007年第一批环境污染治理设施运营资质获证单位名单的公告
根据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》(环保总局令第23号),现将经我局审查批准获得2007年第一批环境污染治理设施运营资质的单位予以公布。
特此公告。
附件:1.2007年第一批环境污染治理设施运营资质获证单位名单
2.变更名单
二○○七年二月二十七日
主题词: 环保 运营 资质 公告
附件一:
2007年第一批环境污染治理设施运营资质获证单位名单
| 序号 | 单 位 名 称 | 资 质 类 别 |
| 1 | 北京东西分析仪器有限公司 | 自动连续监测(水)临 |
| 2 | 北京环科环保技术公司 | 自动连续监测(水)正式 |
| 3 | 北京博泰盛合科技有限有限公司 | 生活污水甲级、工业废水甲级 |
| 4 | 河南中科环保产业有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙级 |
| 5 | 无锡市排水公司 | 工业废水甲级 |
| 6 | 浙江天地环保工程有限公司 | 工业废水乙临、除尘脱硫甲临 |
| 7 | 浙江江能环保科技有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙临 |
| 8 | 保定民科环境检测有限公司 | 工业废水乙临 |
| 9 | 江苏鹏鹞环境工程承包有限公司 | 生活污水甲级、工业废水甲级 |
| 10 | 南昌福瑞斯环保科技有限公司 | 工业废水乙临、自动连续监测(水)临 |
| 11 | 江西环保股份有限公司 | 自动连续监测(气)临 |
| 12 | 天津经济技术开发区污水处理厂 | 生活污水甲级、工业废水甲级 |
| 13 | 天津市红旗环保科技有限公司 | 自动连续监测(水)临 |
| 14 | 九江海棠科技有限公司 | 工业废水乙临 |
| 15 | 濮阳市利东石油工程技术有限公司 | 工业废水乙级、工业固体废物乙级 |
| 16 | 河南绿萌环保工程有限公司 | 工业废水甲级、自动连续监测(水)临 |
| 17 | 石家庄环祥环境设备有限公司 | 工业废水乙级 |
| 18 | 陕西天和电子科技有限公司 | 自动连续监测(水)正式 |
| 19 | 陕西长风环保科技有限公司 | 工业废水乙级 |
| 20 | 苏州苏净环保工程有限公司 | 生活污水甲级、工业废水甲级、自动连续监测(水)临 |
| 21 | 增城市银箭环保实业有限公司 | 工业废水甲级 |
| 22 | 中山市紫方环保技术有限公司 | 工业废水甲级 |
| 23 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 工业废水甲级、工业废气甲级 |
| 24 | 佛山市同盈环保服务有限公司 | 工业废水乙级 |
| 25 | 东莞市中艺环保设备有限公司 | 生活污水甲临、工业废水甲临 |
| 26 | 深圳市环境科学研究所 | 生活污水甲级 |
| 27 | 巴州万盛环保科技有限责任公司 | 生活污水乙临、除尘脱硫乙临、工业固体废物乙临 |
| 28 | 新疆环境保护技术咨询中心 | 工业废水乙临、除尘脱硫乙级 |
| 29 | 河北天亨伟业环境工程有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙临、除尘脱硫乙临 |
| 30 | 江苏苏源环保工程股份有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙临 |
| 31 | 邯郸市格润环保设施运营有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
| 32 | 深圳市金达莱环保股份有限公司 | 生活污水甲级、工业固体废物甲级 |
| 33 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 生活污水甲级 |
| 34 | 河南绿润环保工程有限公司 | 工业废水乙临、除尘脱硫乙临、工业废气乙临 |
| 35 | 河南金辉环保技术有限公司 | 自动连续监测(气)正式 |
| 36 | 株洲市城市排水有限公司 | 生活污水甲级、工业废水甲临 |
| 37 | 厦门华电环保工程有限公司 | 自动连续监测(气)正式 |
| 38 | 福建省科辉环保工程有限公司 | 工业废水甲临 |
| 39 | 厦门唐宇环保科技工程服务有限公司 | 工业废气乙级 |
| 40 | 昆明纵合环境监测工程设备有限公司 | 工业废水乙临、除尘脱硫乙临、自动连续监测(水)临 |
| 41 | 江苏蓝天水净化设备有限公司 | 生活污水甲临、工业废水甲临 |
| 42 | 北京芳海盛环境科技有限公司 | 生活污水乙临、工业废水甲级 |
| 43 | 天津市兴源环境技术工程有限公司 | 生活污水乙级、工业废水乙级 |
| 44 | 绵阳市仁智实业发展有限责任公司 | 工业废水甲临、工业固体废物甲临 |
| 45 | 湖北绿荫环保科技发展有限公司 | 生活污水甲级、工业废水乙级 |
| 46 | 榆林环境保护工程有限公司 | 生活污水乙级、工业废水乙级 |
| 47 | 深圳市丰河环境工程技术有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙级 |
| 48 | 常熟市金澄净水剂贸易有限公司 | 工业废水乙临 |
| 49 | 天津润丰科技发展有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
| 50 | 青岛零点电子开发有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
| 51 | 青岛银燕环保工程有限公司 | 自动连续监测(水)正式 |
| 52 | 山东恩特水处理科技有限公司 | 工业废水乙临 |
| 53 | 中国石化集团胜利石油管理局渤海钻井总公司钻前公司 | 工业固体废物甲临 |
| 54 | 中国石化集团胜利石油管理局黄河钻井总公司钻前公司 | 工业废水甲临、工业固体废物甲临 |
| 55 | 青岛赛尔环境保护有限公司 | 工业废水甲级 |
| 56 | 胜利油田环发实业公司 | 工业固体废物甲临 |
| 57 | 济南市环境保护规划设计研究院 | 生活污水乙级、工业废水乙级 |
| 58 | 山东鲁润水务科技有限公司 | 工业废水乙临 |
| 59 | 胜利油田龙发工贸有限责任公司 | 自动连续监测(水)正式、(气)临 |
| 60 | 大连中水工程有限公司 | 生活污水乙级 |
| 61 | 大连富达环境工程有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙临 |
| 62 | 大连理工大学环境工程研究设计所有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙临 |
| 63 | 大连绿诺环境工程科技有限公司 | 工业废水甲临、除尘脱硫甲临 |
| 64 | 大连盛博水处理设备有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙临 |
| 65 | 大连海富保全技术有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙临 |
| 66 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 生活污水甲临、工业废水甲临 |
| 67 | 大连正水设备环境工程有限公司 | 生活污水乙临、工业废水乙级 |
| 68 | 大连市海友鑫科技发展有限公司 | 工业废水乙临、工业固体废物乙临、自动连续监测(气)临 |
| 69 | 沈阳远大环境工程有限公司 | 生活污水乙临、工业废水甲级 |
| 70 | 广州市盛达环保科技有限公司 | 工业废水乙临 |
| 71 | 惠州市奥美特净水工程有限公司 | 工业废水甲临 |
| 72 | 佛山市三水新春天环境工程治理中心有限公司 | 工业废水乙临 |
| 73 | 广州市美凌环保科技有限公司 | 工业废水甲临 |
| 74 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 除尘脱硫甲临 |
| 75 | 广东粤绿环境工程中心 | 生活污水乙临 |
| 76 | 佛山市绿叶环境保护中心 | 工业废水乙级 |
| 77 | 佛山市南海环境工程有限公司 | 工业废水甲临 |
| 78 | 广州中科建禹水处理技术有限公司 | 工业废水乙级 |
| 79 | 苏州广通复洁环保工程有限公司 | 生活污水乙临 |
| 80 | 伟泰科技(无锡)有限公司 | 工业废水甲临 |
| 81 | 娄底市裕德科技有限公司 | 工业废水甲级 |
| 82 | 兖矿精科仪器仪表有限公司 | 除尘脱硫甲临 |
| 83 | 青岛环科测控仪器有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
| 84 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 自动连续监测(水、气)正式 |
| 85 | 南京大博环境监测科技有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
| 86 | 泉州圣泽环境工程有限公司 | 工业废水甲级 |
附件二:
变 更 名 单
| 序号 | 变 更 情 况 |
| 1 | 原南阳市环境保护工程总公司更名为南阳市环境保护工程有限公司,注册资本由156万元变更为320万元。 |
| 2 | 原北京博朗环境工程技术有限公司更名为北京博朗环境工程技术股份有限公司。 |
| 3 | 原乌鲁木齐德蓝净水新技术有限公司更名为新疆德蓝科技有限公司。 |
| 4 | 原新疆旭日环保工程有限责任公司更名为新疆旭日环保股份有限公司,地址变更为“乌鲁木齐市昆明路5号”,单位性质变更为“股份有限公司”,注册资本由2041.77万元变更为3000万元。 |