关于甲级环境影响评价资质单位可继续完成环境影响评价工作项目清单的公告
根据《关于2006年甲级建设项目环境影响评价资质延续审查结果的公告》(国家环保总局公告2006年第76号)的有关规定,甲级环境影响评价资质单位可继续完成2006年12月31日之前在原有资质等级和评价范围内已承接项目的环境影响评价工作。为保证资质管理的严肃性,现将经我局核准的全国甲级环境影响评价资质单位(含未准予甲级资质延续的原甲级单位)可继续完成环境影响评价工作的项目清单予以公告。清单中项目的环境影响评价工作,不受各单位现有资质等级和评价范围的限制。对未列入清单且超出各单位现有资质等级和评价范围项目的环境影响报告书(表),各级环保部门一律不予审批。
附件:甲级建设项目环境影响评价资质单位可继续完成环境影响评价工作的项目清单
二○○七年一月二十五日
主题词: 环保 环评 资质 公告
附件:
甲级建设项目环境影响评价资质单位可继续完成环境影响评价工作的项目清单
序号 | 所在地 | 单位名称 | 资质 | 资质证书 | 项 目 清 单 | 备 注 |
等级 | 编 号 | |||||
1 | 北京 | 国家环境保护总局环境发展中心 | 甲 | 国环评证甲字第1002号 | (1)北京京东方光电科技有限公司大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目(2)昆山龙腾光电有限公司增资扩产项目(3)鑫新投资有限公司TFT-LCD彩色滤光片项目(4)中外合资九江红鹰飞机制造有限公司项目 |
|
2 | 北京 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 甲 | 国环评证甲字第1010号 | 中国石化普光气田开发及川气东送管道工程(气田和净化厂部分) |
|
3 | 北京 | 北京市环境科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第1011号 | (1)第二炮兵装备研究院营区建设工程(2)密云新城城西南集中供热工程(3)北京良乡工业区二期配套生活区项目(4)北京首创轮胎项目(5)北京大栅栏人文奥运项目土地一级开发项目(6)拜耳(上海)聚氨酯有限公司异氰酸酯和聚醚项目扩大TDI产能工程(7)北京市长城伟业投资开发总公司雁栖经济开发D区项目(怀柔新城雁栖组团产业基地项目)(8)门头沟新城冯村地区(一期)土地一级开发项目(9)大兴新城北区2#、8#、10#、16#、18-20#、28-29#地土地一级开发项目(10)大兴经济开发区五金商业城土地一级开发项目(11)清华大学总医院项目(12)高碑店污水处理厂改造工程(13)北京星湖置地有限公司通州区台湖项目(14)京东石林峡景区投资改造工程 |
|
4 | 北京 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 甲 | 国环评证甲字第1013号 | 洛阳龙羽虹光电力有限公司3×57.5MW发电机组、2×260吨循环硫化床锅炉热电联产项目 |
|
5 | 北京 | 交通部公路科学研究所 | 甲 | 国环评证甲字第1016号 | 港珠澳大桥工程 |
|
6 | 北京 | 清华大学 | 甲 | 国环评证甲字第1022号 | (1)北京东源亨利经贸有限公司销售医用X射线装置项目(2)首钢日电电子有限公司X射线装置项目(3)山西大寨纪元农业生物燃料有限公司年产30万吨燃料乙醇改扩建项目(4)河北海天能源开发有限公司年产10万吨燃料乙醇项目(5)北京东方石油化工有限公司有机化工厂化工生产线放射源、X射线探伤机、医用诊断X射线机装置三个场所项目(6)北京树诚科技发展有限公司销售II-V类放射源项目(7)北京首钢自动化信息技术有限公司装备三台放射性同位素241Am测厚仪项目(8)世纪晶源科技有限公司化合物半导体产业基地核心区一期项目(9)北京西站大型货物安全检查系统项目(10)清华同方威视技术股份有限公司密云基地规划项目(11)中国科学院遗传与发育生物学研究所放射同位素实验室扩建和退役项目(12)中日友好医院放射性同位素与射线装置辐射工程(13)北京德彦兴业科贸有限公司放射源库房扩建项目(14)中国科学技术大学放射源、辐照室、源库项目(15)大庆油田三维工程检测有限责任公司X-射线探伤机及放射源项目(16)山东省农科院原子能农业应用研究所Co-60辐射装置项目(17)北京邦瑞达测控设备有限责任公司放射性工作场所项目(18)北京中乾机电设备有限责任公司放射性工作场所项目(19)大庆石油化工工程检测技术有限公司X-射线探伤机及放射源项目(20)北京胸部肿瘤结核病医院加速器及同位素应用项目(21)核反应堆及核技术应用类项目1个* |
|
7 | 北京 | 中国水利水电科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第1024号 | 河南省渑池白浪黄河公路大桥工程 |
|
8 | 北京 | 中国石油天然气股份有限公司规划总院 | 甲 | 国环评证甲字第1025号 | 原油管道炼油项目1个* |
|
9 | 北京 | 轻工业环境保护研究所 | 甲 | 国环评证甲字第1028号 | 机械电子类项目1个* |
|
10 | 北京 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 甲 | 国环评证甲字第1032号 | 内蒙古扎鲁特旗兴塔矿业有限责任公司贺斯格乌拉露天煤矿项目 |
|
11 | 北京 | 中国人民解放军环境科学研究中心 | 甲 | 国环评证甲字第1042号 | (1)广东省惠州市博罗县越盛实业有限公司电镀工业园项目(2)机场项目1个* |
|
12 | 北京 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 甲 | 国环评证甲字第1044号 | (1)吉林市源源热电有限责任公司四期工程(2)吉化集团公司动力厂三期扩建工程(3)吉林市东关热电厂三期扩建工程 |
|
13 | 北京 | 中国电子工程设计院 | 甲 | 国环评证甲字第1050号 | 北京民海生物科技有限公司生产基地项目 |
|
14 | 北京 | 北京中融信达环保技术投资有限公司 | 甲 | 国环评证甲字第1051号 | (1)吉安功阁水电有限公司陈瓦水电站工程(2)吉安功阁水电有限公司功阁水电站工程(3)吉安功阁水电有限公司洲上水电站工程 |
|
15 | 天津 | 天津市环境影响评价中心 | 甲 | 国环评证甲字第1102号 | (1)中华人民共和国天津出入境检验检疫局动植食分中心项目(2)北京大学医学部动物生物安全三级实验室项目(3)中山大学医学部生物安全三级实验室项目(4)华南农业大学生物安全三级实验室项目(5)哈尔滨医科大学生物安全三级实验室项目(6)天津经济技术开发区热源四厂工程(7)锦湖轮胎(天津)有限公司二期扩建项目 |
|
16 | 天津 | 交通部天津水运工程科学研究所 | 甲 | 国环评证甲字第1103号 | (1)天津鸿正集团有限公司晴景家园一期、二期项目(2)天津塘沽贻成实业有限公司尚北园一期住宅小区项目 |
|
17 | 河北 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 甲 | 国环评证甲字第1201号 | (1)河北省栾城县水电农村电气化建设土贤庄水电站项目(2)河北省赤城县水电电气化建设下堡水电站项目(3)河北省赤城县白河小水电代燃料生态保护工程项目(4)河北省赤城县水电农村电气化建设隔河寨四级水电站项目 |
|
18 | 河北 | 中冶京诚(秦皇岛)工程技术有限公司 | 甲 | 国环评证甲字第1202号 | (1)秦皇岛开发区镁铝合金有限公司铸造铝合金第三期技改项目(2)中粤浦项(秦皇岛)马口铁项目 |
|
19 | 山西 | 山西省环境科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第1301号 | (1)太焦与侯月铁路连接线(嘉峰至南陈铺)项目(2)山西金山能源有限公司柳林300万吨/年选煤厂项目(3)山西王家岭煤业有限公司王家岭矿井项目(4)山西省平朔矿区东坡煤矿(300万吨/年)改扩建项目(5)朔州市平鲁区井东煤矿45万吨/年采煤改扩建项目(6)山西代县金发矿产有限公司滩上金银矿采选工程(7)灵丘县梨园金矿有限责任公司梨园金矿采选工程(8)沁和能源集团有限公司候村煤矿(90万吨/年)项目(9)山西天盛达科工贸有限公司隰县城区供热、供气及煤化工项目(10)山西紫金矿业有限公司采选冶4000吨/日金矿项目(11)山西中强经贸有限公司浮山县城区供热、供气及煤化工项目(12)山西宁武朝凯煤业有限公司改扩建60万吨/年煤矿项目 |
|
20 | 辽宁 | 大连市环境科学设计研究院 | 甲 | 国环评证甲字第1501号 | 大连绿洲能源有限公司大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理工程 |
|
21 | 吉林 | 吉林省环境科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第1604号 | (1)吉林省桦甸市吉林油页岩综合开发工程(2)吉林板庙子矿业有限公司白山金矿项目 |
|
22 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 甲 | 国环评证甲字第1702号 | 南宁机场飞行区扩建工程项目 |
|
23 | 黑龙江 | 黑龙江省环境保护科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第1703号 | (1)大庆华嘉电子有限公司6项寸集成电路芯片生产线项目(2)东宁宏达经济贸易公司年加工2万吨高蛋白饲料项目(3)黑河高浓度磷复肥项目(4)兰西县东方红玉米开发有限公司玉米深加工项目(5)黑龙江省同江市临江灌区工程(6)黑龙江省火山明泉绿色天然矿泉水有限公司年产60万吨有机食品医疗饮用天然矿泉水生产基地项目 |
|
24 | 上海 | 同济大学 | 甲 | 国环评证甲字第1810号 | 诺誉(上海)特殊聚合物有限公司松江二期工程 |
|
25 | 浙江 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 甲 | 国环评证甲字第2001号 | (1)浙江嘉兴电厂三期工程2×1000MW燃煤机组项目(2)世界银行贷款太原城市交通项目 |
|
26 | 安徽 | 安徽省环境科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第2102号 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司2.4万吨/年氰化钠装置扩能改造达5万吨/年生产能力项目 |
|
27 | 江西 | 江西省环境保护科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第2303号 | (1)南昌经济技术开发区项目(2)南昌国家高新技术产业开发区项目(3)江西省贵溪火力发电厂2×600MW以大代小技改工程(4)罗坊-吉安-赣州II回500千伏送电线路工程(5)广州华润热电有限公司2×300MW热电联产项目(6)九江兰丰水泥有限公司4500t/d(二期)新型干法水泥熟料生产线技改工程(7)萍乡兰丰水泥有限公司2500t/d(二期)新型干法水泥熟料生产线技改工程(8)江西锦溪水泥有限公司4500t/d新型干法水泥熟料生产线技改工程(9)江西泰和玉华水泥有限公司2200t/d新型干法水泥熟料生产线以新代老工程及纯低温发电工程(10)乐昌昌泥水泥厂4000t/d(二期)新型干法水泥熟料生产线技改工程 |
|
28 | 山东 | 山东大学 | 甲 | 国环评证甲字第2401号 | (1)华能白杨河电厂2×300MW以大带小热电联产改建工程(2)华电胶南发电厂一期2×1000MW超超临界机组工程(3)华能德州电厂四期扩建工程(4)山东西王集团有限公司150万吨/年玉米综合加工项目(5)东营金岭化工有限公司50MW热电技改项目 |
|
29 | 山东 | 中国石油天然气华东勘察设计研究院 | 甲 | 国环评证甲字第2405号 | (1)中国石油天然气管道工程有限公司兰州-成都原油管道工程(2)中油燃料油股份有限公司宁波大榭分公司燃料油库工程(3)中国石油华南(珠海)物流中心工程 |
|
30 | 山东 | 中国石油大学(华东) | 甲 | 国环评证甲字第2406号 | (1)山东垦利经济开发区项目(2)山东河口经济开发区项目(3)山东广饶经济开发区项目 |
|
31 | 河南 | 机械工业第四设计研究院 | 甲 | 国环评证甲字第2505号 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司80万吨/年电石渣制水泥项目 |
|
32 | 湖北 | 湖北省环境科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第2606号 | (1)黄石振华化工有限公司数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技改示范工程(2)湖北泰盛化工有限公司20000t/a草苷膦项目(3)湖北幸福水泥有限公司5000t/d水泥生产线工程(4)湖北省疾病预防控制中心实验与业务综合楼项目 |
|
33 | 湖南 | 湖南省环境保护科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第2702号 | (1)鲤鱼江发电B厂2台60万KW(二期)机组扩建工程(2)国道106湖南平江通城界至黄泥界公路工程(3)湖南华润电力鲤鱼江有限公司“以大代小”2×300MW机组改扩建工程(4)长沙综合枢纽项目(5)湘江土谷塘航电枢纽工程(6)华电永州电厂2×600MW工程(7)安化海粤石煤综合电厂(4×150MW)项目(8)常德中联垃圾焚烧发电厂项目(9)湖南湘潭电厂三期2×600MW扩建工程(10)华润电力涟源坑口电厂二期扩建项目 |
|
34 | 广东 | 广州市环境保护科学研究所 | 甲 | 国环评证甲字第2802号 | 广州汽车集团股份有限公司、日野汽车股份有限公司重组广州羊城汽车有限公司并增资易地扩建项目 |
|
35 | 广西 | 广西壮族自治区环境保护科学研究所 | 甲 | 国环评证甲字第2902号 | (1)梧州至平南高速公路项目(2)平南至贵港高速公路项目(3)中山市东部组团交通路网工程 |
|
36 | 重庆 | 中煤国际工程集团重庆设计研究院 | 甲 | 国环评证甲字第3105号 | 重庆长寿化工有限责任公司氯丁橡胶生产工艺循环经济改造项目 |
|
37 | 贵州 | 贵州省环境科学研究设计院 | 甲 | 国环评证甲字第3302号 | (1)贵阳危险废物暨医疗废物处理处置中心工程(2)兴仁换流站-青岩变500KV送电线路工程(3)兴义500KV送电线路工程 |
|
38 | 云南 | 云南省环境科学研究院 | 甲 | 国环评证甲字第3401号 | (1)临沧南华纸业有限公司年产9.5万吨蔗渣浆纸项目(2)云南澄江华荣水泥有限责任公司2×2000t/d熟料水泥生产线技改工程(3)大理卷烟厂打叶复烤及配套设施项目(4)云南省石屏县年产9.5万吨DMC工业用大麻杆芯漂白商品纸浆工程(5)云南易门大椿树水泥有限责任公司2000t/d熟料水泥生产线(二期)项目(6)大理啤酒有限公司改建项目(7)云南澜沧江啤酒企业(集团)楚雄有限公司年产10万吨啤酒生产线技改扩建项目 |
|
39 | 陕西 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 甲 | 国环评证甲字第3605号 | (1)洛玻集团洛阳龙泽焦化有限公司60万吨/年煤气焦化工程(2)金堆城钼业公司3000吨/年钼酸铵技改项目(3)金堆城钼业公司低浓度二氧化硫烟气治理项目 |
|
40 | 陕西 | 西安建筑科技大学 | 甲 | 国环评证甲字第3606号 | (1)西安至商州天然气管道工程(2)关中环线(永乐至虢镇段)天然气管道项目 |
|
41 | 陕西 | 核工业二○三研究所 | 甲 | 国环评证甲字第3608号 | (1)陕西旬阳大地复肥有限公司年产10万吨焙烧烟气制酸、5万吨锌焙砂及余热综合利用生产氯化钡技术改造项目(2)合阳县佰禄有色金属回收有限公司铅冶炼项目 |
|
42 | 甘肃 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 甲 | 国环评证甲字第3702号 | (1)甘肃紫轩酒业有限公司葡萄酒厂一期工程(2)甘肃紫光石油公司化工新技术开发有限公司新建2000吨/年PAN原丝+800吨/年T700级碳纤维生产项目(3)甘肃威龙有机葡萄酒有限公司万吨优质葡萄酒加工生产线项目 |
|
43 | 新疆 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 | 甲 | 国环评证甲字第4001号 | (1)辽宁华锦通达股份有限公司年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目(2)新疆赛里木现代农业股份有限公司年产5万吨生物柴油项目 |
|
44 | 北京 | 中国石油化工集团北京化工研究院 | 乙 | 国环评证乙字第1038号 | 江苏宝灵化工股份有限公司1000吨/年甲霜灵原药、1000吨/年2-6-二甲基苯胺、10000吨/年丙溴磷原药、5000吨/年毒死蜱原药搬迁工程技改项目 | 原证书编号为国环评证甲字第1009号 |
45 | 北京 | 北京师范大学 | 乙 | 国环评证乙字第1039号 | (1)内蒙古石头井子-乌兰浩特段高速公路项目(2)内蒙古通辽-双辽段高速公路项目(3)通南巴构造河坝区块滚动开发工程(4)郑州市郑东新区项目(5)山西省绛县经济开发区项目 | 原证书编号为国环评证甲字第1034号 |
46 | 北京 | 中国原子能科学研究院 | 乙 | 国环评证乙字第1041号 | (1)中国科学院生物物理研究所钴源院区退役拆除工程(2)核反应堆及核技术应用类项目9个* | 原证书编号为国环评证甲字第1029号 |
47 | 北京 | 核工业北京地质研究院 | 乙 | 国环评证乙字第1042号 | (1)莱阳农学院辐照站项目(2)广州至河源高速公路(广州段)放射性专题部分 | 原证书编号为国环评证甲字第1041号 |
48 | 北京 | 中国人民解放军海军核化安全研究所 | 乙 | 国环评证乙字第1043号 | (1)北京电力建设公司工业探伤机使用项目(2)解放军第二炮兵总医院新建肿瘤放射诊疗中心项目 | 原证书编号为国环评证甲字第1047号 |
49 | 北京 | 北京市地质工程勘察院 | 乙 | 国环评证乙字第1045号 | (1)京包高速公路(五环路-六环路段)工程(2)北京市公联公路联络线有限责任公司机场第二通道及姚家园路道路工程 | 原证书编号为国环评证甲字第1049号 |
50 | 天津 | 中国天辰化学工程公司 | 乙 | 国环评证乙字第1114号 | (1)漯河市兴茂钛业有限公司6万吨/年氯化法钛白粉工程(2)泰州梅兰长江化工有限公司12万吨/年超高纯甲烷氯化物配套20万吨/年离子膜烧碱项目(3)山东省滕州市聚鑫煤化工有限公司120万吨甲醇40万吨二甲醚工程(4)中国海洋石油总公司南海石化60万吨/年PTA项目(5)中国海洋石油总公司南海石化19万吨/年丙烯酸及酯项目 | 原证书编号为国环评证甲字第1105号 |
51 | 河北 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 乙 | 国环评证乙字第1232号 | (1)山西怀仁县柴沟矿井项目(2)焦作煤业(集团)有限责任公司赵固二矿综合开发项目(3)开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井项目(4)河北省临漳县煤矿改扩建项目 | 原证书编号为国环评证甲字第1206号 |
52 | 辽宁 | 中国石化集团抚顺石油化工研究院 | 乙 | 国环评证乙字第1532号 | (1)洛阳-驻马店成品油管道项目(2)石家庄-太原成品油管道工程(3)青岛大炼油配套成品油管道工程(4)榆林-濮阳-济南天然气管道工程(5)澳门液化天然气工程(6)澳门液化天然气工程项目中的海洋工程(7)黄茅岛燃气发电项目中的海洋工程 | 原证书编号为国环评证甲字第1502号 |
53 | 吉林 | 东北师范大学环境科学研究所 | 乙 | 国环评证乙字第1624号 | (1)延吉热电厂2×200MW新建工程(2)国电吉林江南热电厂2×300MW工程(3)梅河口市热源扩建工程(4)吉林松原2×300MW供热机组工程(5)吉林至草市段高速公路项目(6)国电吉林龙华白城热电厂2×200MW“上大压小”供热改造工程 | 原证书编号为国环评证甲字第1602号 |
54 | 吉林 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 乙 | 国环评证乙字第1625号 | (1)鹤岗发电厂三期工程(2)冯屯-大庆-松北500KV输变电工程(3)500KV中俄直流背靠背联网输变电工程(4)霍林河电厂二期2×600MW工程(5)乌兰浩特电厂2×600MW工程(6)北方联合电力准兴坑口电厂一期2×600MW工程(7)白音华-赤峰-辽宁500KV输变电工程(8)辽宁发电厂四期扩建工程(9)华能丹东发电厂二期工程(10)康平-沈阳北500KV输变电工程(11)500KV沈东变电所扩建工程(12)白城电厂2×600MW新建工程(13)大唐辽源热电有限责任公司2×300MW扩建工程(14)四平热电厂2×300MW扩建工程(15)吉林德源磐石生物发电一期1×25MW工程(16)吉林德源双阳生物发电一期1×25MW工程(17)吉林松花江热电厂2×300MW扩建工程(18)大唐长春第二热电发展有限责任公司三期扩建工程(19)松原-长春500KV输变电工程(20)山东大唐东营发电厂2×1000MW工程(21)500KV蝶岭-砚都输变电工程(22)500KV惠来电厂至榕江变电站输变电工程(23)韶关坪石B电厂接入系统工程(24)中山麻斗(三乡)输变电工程(25)500KV阳西电厂接入系统工程(26)潮州500KV韩江输变电工程(27)国电电力庄河发电厂2×600MW新建工程 | 原证书编号为国环评证甲字第1605号 |
55 | 上海 | 中核东方工程有限责任公司 | 乙 | 国环评证乙字第1821号 | 核反应堆及核技术应用类项目2个* | 原证书编号为国环评证甲字第1809号 |
56 | 上海 | 中国石化集团上海工程有限公司 | 乙 | 国环评证乙字第1822号 | (1)上海化学工业区炼油化工一体化工程(2)上海医药(集团)有限公司“磷酸奥司他韦”技术改造项目(3)上海医药(集团)有限公司甾体激素新工艺技改项目 | 原证书编号为国环评证甲字第1811号 |
57 | 江西 | 南昌有色冶金设计研究院 | 乙 | 国环评证乙字第2322号 | (1)紫金矿业集团股份有限公司年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程(2)龙岩马坑矿业有限责任公司马坑铁矿采选扩建工程(3)紫金矿业集团股份有限公司紫金山金矿挖潜扩改工程(4)紫金矿业集团股份有限公司紫金山铜矿二期技改工程(5)上饶市信州区社会福利厂年产1.5万吨再生铜项目(6)上饶市钢锋矿业有限公司年产6万吨再生铜资源回收项目(7)弋阳江冶有色加工厂铅冶炼环境治理技改项目(8)上饶县三镇(皂头镇、茶亭镇、枫岭头镇)新农村创业基地项目(9)上饶市顺鑫钨钼高新技术开发有限公司1200吨/年钼酸铵和1000吨/年钼铁项目(10)江西有源工业废物回收处理有限公司含铜、镍废液等危险废物综合利用项目 | 原证书编号为国环评证甲字第2301号 |
58 | 四川 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 乙 | 国环评证乙字第3240号 | (1)乐山永祥硅业有限公司10000吨/年三氯氢硅生产线技改项目(2)彭山县经济技术开发区(A、B区)项目(3)眉山铝产业集中发展区项目(4)四川省北川羌族自治县茂发电化有限公司20万吨/年电石项目(5)四川金象化工股份有限公司改良UTI工艺改造尿素高压圈增产节能项目、尿素中压补碳节能改造项目(6)四川金圣赛瑞化工有限责任公司硝基复合肥扩产35万吨配套原料氨增产节能改造项目、综合利用氨合成放空气生产过氧化氢项目、综合利用蜜胺尾气酸铵增产节能改造项目(7)四川双流金盛液化石油气有限责任公司30万吨甲醇燃料项目 | 原证书编号为国环评证甲字第3208号 |
59 | 四川 | 中国工程物理研究院 | 乙 | 国环评证乙字第3241号 | (1)中国工程物理研究院建工部国际科技合作中心项目(2)冕宁县稀土开发公司牦牛坪43-50线稀土矿及其伴生矿物采选项目 | 原证书编号为国环评证甲字第3211号 |
60 | 云南 | 昆明理工大学 | 乙 | 国环评证乙字第3433号 | (1)云南锡业股份有限公司铅冶炼系统10万吨/年技改工程(2)云南格瑞环保工程有限公司寻甸循环经济示范园10万吨燃料乙醇示范项目(3)昆明升新锌业有限公司年产电锌5000吨湿法厂项目(4)云南云冶工贸有限公司锌废渣处理及压铸锌合金生产项目(5)云南永德糖业集团有限公司以境外替代种植的木薯为主要原料的年产5万吨燃料乙醇产业化示范工程(6)云南临沧市晶莹糖业有限责任公司原沧源糖厂年产10万吨燃料乙醇技改项目(7)嵩明县福鑫稀贵金属有限公司1000吨/年氧化锌项目(8)昆明华狮啤酒有限公司10万千升/年啤酒改扩建项目(9)昆明云铜稀贵钛业有限公司年产2万吨高钛渣扩建项目(10)腾冲工业园区项目(11)景洪工业园区项目 | 原证书编号为国环评证甲字第3403号 |
61 | 甘肃 | 西北矿冶研究院 | 乙 | 国环评证乙字第3717号 | (1)陕西大西沟矿业有限公司800万t/a铁矿开采工程(2)灵台县兴隆纸业有限责任公司5.0万t/a高强瓦楞纸技改项目(3)张掖工业园区中小企业创业园区项目(4)白银区城市集中供热工程(5)白银市城市基础设施工程(6)甘肃锦世化工有限责任公司扩建100Kt/a无钙焙烧红矾钠生产资源综合利用、固体废物零排放、清洁化生产项目(7)永昌县培霖化工有限责任公司氟化氢及氟化钾工程(8)白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司年产6Kt硫化钠项目(9)民乐富源化工有限责任公司3万吨碳酸锶生产项目(10)白银金奇化工科技有限公司年产1000吨15000超高分子量聚丙稀酰胺生产线项目 | 原证书编号为国环评证甲字第3703号 |
62 | 吉林 | 松辽水环境科学研究所 | 暂停 | / | (1)毕拉河口水利枢纽工程(2)辽宁恒仁抽水蓄能电站工程(3)吉林省中部城市引松供水工程(4)西藏江北灌区工程可研阶段(5)哈达山水利枢纽工程(6)西藏旁多水利枢纽工程可研阶段(7)吉林省白城市引嫩入白供水工程(8)水利水电类项目1个* | 原证书编号为国环评证甲字第1608号 |
63 | 北京 | 核工业第二研究设计院 | 注销 | / | (1)合肥聚合辐化技术有限公司γ辐照中心项目(2)中国原子能工业公司销售放射性同位素项目(3)中国同位素公司北京中同蓝博临床检验所项目(4)中国电子科技集团公司第十二研究所微波电真空器件生产线建设及射线装置应用与放射性同位素使用销售项目(5)北京良乡医院钴治疗机及加速器项目(6)核反应堆及核技术应用类项目4个* | 原证书编号为国环评证甲字第1019号 |
64 | 河北 | 核工业第四研究设计院 | 注销 | / | (1)山西省定襄神农百草生化有限公司开发生产青蒿素产品项目(2)中粮(河北)生物质能源有限公司30万吨/年燃料乙醇项目(3)辽宁金信生化有限公司30万吨/年燃料乙醇项目(4)铀矿冶及核燃料生产类项目5个* | 原证书编号为国环评证甲字第1205号 |
注:带*项目为涉密项目,清单另发。