关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知
为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2005〕152号)的要求,查找建设项目存在的环境风险隐患,提出改进措施和建议,消除环境风险隐患,防止重大环境污染事故及次生事故的发生,我局决定在全国开展对化工石化等新建项目的环境风险排查,现就排查工作有关事项通知如下:
一、排查范围
自2003年9月1日《环境影响评价法》实施以来,已批复的拟建、在建和建成投产的化工石化类项目及其他存在有毒有害物质的建设项目。
二、排查组织方式
本次排查采用资料审查和现场检查等方式。
地方各级环境保护行政主管部门首先按照属地原则,组织和督促建设单位开展自查。
我局组织对我局审批的建在环境敏感区域及其附近的建设项目进行重点排查(名单见附件一)。
各省级环境保护局(厅)对我局委托排查的建设项目(名单见附件二)及本单位已审批的建设项目进行排查,并组织和督促下级环境保护行政主管部门对其审批的建设项目进行排查。
三、时间安排
2006年3月30日前各级环境保护行政主管部门和各相关企业完成自查和排查工作。
2006年4月20日前各省级环境保护局(厅)将排查结果报我局。
四、重点内容
(1)环境影响评价文件的环境风险及防范专章和落实情况检查;
(2)建设项目选址环境敏感性排查;
(3)建设项目所用原材料及其产品危险性、毒性排查;
(4)建设项目环境事故、危险物质进入环境途径等危险源排查;
(5)建设项目环境风险削减措施、伴生事故消除措施排查。
具体排查内容参照环境风险排查技术重点(附件三)。
五、排查结果处理
(1)环境影响评价文件无环境风险评价专章的,必须责成建设单位限期补做环境风险评价,并报原环境影响评价文件审批部门审核。
(2)环境风险评价内容不完善的,必须责成建设单位补充完善其内容,并报原环境影响评价文件审批部门审核。
(3)尚未完成建设项目“三同时”验收的,必须在验收材料中补充环境风险应急预案和事故防范措施,并在验收中检查落实;已完成建设项目“三同时”验收但无环境风险应急预案和事故防范措施的,应补充制定并报原验收部门审核。
六、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司对所属企业同时开展自查工作,并于2006年3月30日前将排查结果和补救方案报我局。
联系人:吕唤春、杨龙
联系电话:010-66556416、66556417
附件:1.总局自行清查的建设项目名单
2.总局委托各省环保局(厅)清查的建设项目名单
3.环境风险排查技术重点
二○○六年一月二十三日
主题词:环保 环境风险 排查 通知
抄 送:有关项目建设单位
附件一:
总局自行清查的建设项目名单
项 目 名 称 | 行业 | 建设地点 | 性质 | |
1 | 中国石油兰州化学工业公司7万吨/年苯胺生产装置 | 石化 | 甘肃省兰州市 | 扩建 |
2 | 珠海碧阳化工有限公司PTA二期项目(90万吨/年) | 石化 | 广东省珠海市 | 扩建 |
3 | 扬子石化公司800万吨/年含硫原油改扩建及105万吨/年精对苯二甲酸(PTA)装置改造和芳烃150万吨/年扩容改造等工程 | 石化 | 江苏省南京市 | 调整 |
4 | 中国石化股份有限公司金陵分公司建设年产60万吨对二甲苯芳烃联合装置和250万吨/年柴油加氢精制装置 | 化工 | 江苏省南京市 | 新建 |
5 | 汉邦(江阴)石化有限公司53万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目 | 石化 | 江苏省无锡市 | 新建 |
6 | 江苏三房巷集团有限公司(江苏海伦化学有限公司)年产60万吨精对苯二甲酸、自备热电厂及污水处理工程项目 | 化工 | 江苏省无锡市 | 新建 |
7 | 中国石化仪征化纤股份有限公司年产100万吨PTA及配套项目 | 石化 | 江苏省扬州市 | 新建 |
8 | 三井化学(张家港)有限公司60万吨/年PTA生产项目 | 石化 | 江苏省张家港市 | 新建 |
9 | 逸盛大化石化有限公司年产50万吨QTA建设项目 | 石化 | 辽宁省大连市 | 新建 |
10 | 大连福佳·大化石油化工有限公司45万吨/年芳烃工程 | 石化 | 辽宁省大连市 | 新建 |
11 | 大连齐化化工有限公司6万吨/年聚碳酸酯项目 | 化工 | 辽宁省大连市 | 新建 |
12 | 盘锦中润化工有限公司化肥、三聚氰胺、甲醇联产资源优化项目 | 化工 | 辽宁省盘锦市 | 扩建 |
13 | 三南化工有限公司青岛经济技术开发区投资建设年产50万吨精对二甲苯项目 | 石化 | 山东省青岛市 | 新建 |
14 | 上海中石化高桥三井化学有限公司12万吨/年双酚A(BPA) | 石化 | 上海市 | 新建 |
15 | 中国石油四川80万吨/年乙烯工程 | 石化 | 四川省成都市 | 新建 |
16 | 四川天华股份有限公司1,4-丁二醇项目 | 化工 | 四川省泸州市 | 扩建 |
17 | 云南云天化股份有限公司年产50万吨合成氨项目 | 化工 | 云南省昆明市 | 新建 |
18 | 云南三环化工有限公司120万吨/年磷铵项目 | 化工 | 云南省昆明市 | 新建 |
19 | 云南富瑞化工有限公司年产30万吨磷酸及年产60万吨磷铵装置国产化示范工程(调整报告) | 化工 | 云南省昆明市 | 调整 |
20 | 重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司年产60万吨精对苯二甲酸工程 | 石化 | 重庆市 | 新建 |
附件二:
总局委托各省级环保局(厅)清查的建设项目名单
项 目 名 称 | 行业 | 建设地点 | 性质 | |
1 | 安徽无为240万吨/年焦炭联产60万吨/年甲醇工程 | 化工 | 安徽省巢湖市 | 新建 |
2 | 中外合资淮北年产50万吨甲醇项目 | 化工 | 安徽省淮北市 | 新建 |
3 | 中石化北京石油分公司长辛店油库改扩建工程 | 储罐 | 北京市 | 扩建 |
4 | 北京燕化石油化工股份有限公司聚丙烯事业部第一聚丙烯装置改造工程 | 石化 | 北京市 | 技改 |
5 | 福建石化集团45万吨/年聚氯乙烯合资项目 | 石化 | 福建省泉州市 | 新建 |
6 | 石狮市佳龙石化纺纤有限公司年产60万吨精对苯二甲酸(PTA)项目 | 石化 | 福建省泉州市 | 新建 |
7 | 腾龙芳烃(厦门)有限公司80万吨/年对二甲苯(PX)工程 | 石化 | 福建省厦门市 | 新建 |
8 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司150万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目 | 石化 | 福建省厦门市 | 新建 |
9 | 中国石油兰州石化分公司120万吨/年延迟焦化装置项目 | 石化 | 甘肃省兰州市 | 新建 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化和大庆石化公司乙烯联合改造工程(兰州石化部分) | 石化 | 甘肃省兰州市 | 改造 |
11 | 深圳光汇(集团)股份有限公司油码头改扩建工程 | 水运 | 广东深圳市 | 扩建 |
12 | 广东湛江港股份有限公司新建成品码头工程 | 水运 | 广东省 | 新建 |
13 | 东曹(广州)化工有限公司年产22万吨聚氯乙烯(PVC)建设项目 | 化工 | 广东省广州市 | 新建 |
14 | 广州南沙泰山石化发展有限公司小虎岛石油化工仓储区项目 | 石化 | 广东省广州市 | 新建 |
15 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司乙烯扩建 | 石化 | 广东省广州市 | 扩建 |
16 | 惠州惠菱化成有限公司MMA项目 | 化工 | 广东省惠州市 | 新建 |
17 | 广州石化原油码头改扩建工程 | 水运 | 广东省惠州市 | 扩建 |
18 | 茂名石化合成树脂产品结构调整工程燃油锅炉煤代油技术改造工程 | 石化 | 广东省茂名市 | 技改 |
19 | 中石化茂名-湛江区域资源优化方案100万吨/年连续重整装置工程 | 石化 | 广东省茂名市 | 扩建 |
20 | 科迪化学集团有限公司年产12万吨增塑剂及8万吨苯酐项目 | 化工 | 广东省珠海市 | 新建 |
21 | 海南实华炼油化工有限公司海南炼化续建项目 | 石化 | 海南洋浦经济开发区 | 续建 |
22 | 河北沧州大化集团扩建年产5万吨甲苯二异氰酸酯工程 | 化工 | 河北省沧州市 | 扩建 |
23 | 沧州化学工业股份有限公司华士达化工集团股份有限公司合作项目 | 化工 | 河北省沧州市 | 新建 |
24 | 河北沧州大化股份有限公司年产3万吨三聚氰胺工程 | 化工 | 河北省沧州市 | 新建 |
25 | 河北天顺生物工程有限公司年产60吨鱼藤酮原药项目 | 化工 | 河北省石家庄市 | 新建 |
26 | 安阳化学工业集团有限责任公司合成氨原料路线改造联产20万吨/年燃料甲醇工程 | 化工 | 河南省安阳市 | 新建 |
27 | 平顶山天安煤业股份有限公司年产50万吨甲醇项目 | 化工 | 河南省平顶山市 | 新建 |
28 | 河南中原气化股份有限公司年产30万吨甲醇工程(厂址变更) | 化工 | 河南省驻马店市 | 新建 |
29 | 大庆油田甲醇厂20万吨/年醋酸项目 | 化工 | 黑龙江省大庆市 | 新建 |
30 | 中国石油哈尔滨石化分公司3万吨/年甲乙酮装置 | 石化 | 黑龙江省 | 扩建 |
哈尔滨市 | ||||
31 | 黑龙江中盟集团龙新化工有限公司5万吨/年甲基丙烯酸甲酯工程 | 化工 | 黑龙江省绥化市 | 新建 |
32 | 中国石油化工股份公司荆门分公司清洁燃料生产措施项目 | 石化 | 湖北省荆门市 | 扩建 |
33 | 中国石化股份有限公司武汉分公司油品质量升级改造工程 | 石化 | 湖北省武汉市 | 改建 |
34 | 中国石油吉林石化分公司60万吨/年乙烯改扩建工程 | 石化 | 吉林省吉林市 | 扩建 |
35 | 松原吉安生化有限公司年生产21万吨冰醋酸及5万吨乙酸乙酯 | 化工 | 吉林省松原市 | 新建 |
36 | 吉林省汪清县罗子沟油页岩综合开发项目 | 石化 | 吉林省延边朝鲜自治州 | 新建 |
汪清县 | ||||
37 | 西气东输金坛地下储气库工程 | 储罐 | 江苏省常州市 | 新建 |
38 | 中石化股份有限公司金陵分公司炼油厂加工高硫原油总体改造工程(1300万吨/年) | 石化 | 江苏省南京市 | 技改 |
39 | 扬子石化股份有限公司/BP年产五十万吨醋酸合资项目 | 石化 | 江苏省南京市 | 新建 |
40 | 扬子-巴斯夫一体化石化基地工程项目(内容变更) | 石化 | 江苏省南京市 | 调整 |
41 | 大连双岛湾石化项目 | 石化 | 辽宁省大连市 | 新建 |
42 | 中国石油天然气集团大连石油化工公司国家石油储备大连原油基地工程 | 石化(库) | 辽宁省大连市 | 新建 |
43 | 中国石油大连石油化工公司新码头工程 | 水运 | 辽宁省大连市 | 扩建 |
44 | 大连30万吨级原油码头项目港址变更 | 水运 | 辽宁省大连市 | 新建 |
45 | 大连西太平洋石油化工有限公司150万吨/年加氢裂化及其配套项目 | 石化 | 辽宁省大连市 | 扩建 |
46 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司101万吨/年乙烯技改 | 石化 | 辽宁省抚顺市 | 新建 |
47 | 中国石油锦西炼油化工总厂6万吨/年苯乙烯装置 | 石化 | 辽宁省葫芦岛市 | 扩建 |
48 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司60万吨/年连续重整装置 | 石化 | 辽宁省锦州市 | 新建 |
49 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司完善550万吨/年原油加工工程 | 石化 | 辽宁省辽阳市 | 改建 |
50 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司20万吨/年乙烯改造及配套工程 | 石化 | 辽宁省辽阳市 | 技改 |
51 | 中石油天然气股份有限公司辽河石化分公司辽河超稠油100万吨/年延迟焦化装置及系统配套工程 | 石化 | 辽宁省盘锦市 | 新建 |
52 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司乙烯改扩建项目 | 化工 | 辽宁省盘锦市 | 扩建 |
53 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司年产20万吨二甲醚项目 | 化工 | 辽宁省盘锦市 | 新建 |
54 | 沈阳石蜡化工有限公司50万吨/年催化热裂解制乙烯及27万吨/年聚氯乙烯总体改造项目 | 化工 | 辽宁省沈阳市 | 新建 |
55 | 沈阳石蜡化工有限公司11万吨/年丙烯酸及酯项目 | 化工 | 辽宁省沈阳市 | 新建 |
56 | 营口嘉晨燃化有限公司200万吨焦化工程 | 化工 | 辽宁省营口市 | 新建 |
57 | 营口港鲅鱼圈港区成品油及液体化工品储运工程 | 水运 | 辽宁省营口市 | 改建 |
58 | 神华煤制烯烃项目 | 化工 | 内蒙古包头市 | 新建 |
59 | 新奥集团股份有限公司60万吨甲醇、40万吨二甲醚项目 | 化工 | 内蒙古 | 新建 |
鄂尔多斯市 | ||||
60 | 内蒙古天野化工(集团)有限责任公司油改气联产甲醇技改项目 | 化工 | 内蒙古 | 技改 |
呼和浩特市 | ||||
61 | 内蒙古亿利化学工业有限公司40万吨/年聚氯乙烯、40万吨/年离子膜烧碱、4×200兆瓦资源综合利用自备电站及其配套工程 | 化工 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 新建 |
62 | 大唐国际发电股份有限公司多伦年产46万吨煤基烯烃项目 | 化工 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 | 新建 |
63 | 宁夏83万吨/年煤基二甲醚项目一期工程 | 化工 | 宁夏灵武市、 | 新建 |
银川市 | ||||
64 | 青海碱业90万吨/年纯碱工程 | 化工 | 青海省海西州 | 新建 |
65 | 青海中信国安科技发展有限公司西台吉乃尔湖钾锂硼综合开发项目 | 化工 | 青海省海西州 | 新建 |
66 | 济南正昊化纤新材料有限公司年产50万吨精对苯二甲酸工程 | 石化 | 山东省济南市 | 新建 |
67 | 中外合资青岛芳烃工程(复核) | 化工 | 山东省青岛市 | 改建 |
68 | 山东海化股份有限公司60万吨/年纯碱项目 | 化工 | 山东省潍坊市 | 新建 |
69 | 龙口矿业集团有限公司油页岩综合利用项目 | 石化 | 山东省烟台市 | 新建 |
70 | 中国石化齐鲁分公司丁/辛醇装置技术改造项目 | 石化 | 山东省淄博市 | 技改 |
71 | 中国石化齐鲁分公司600万吨/年孤岛高硫高酸原油加工技术改造工程 | 石化 | 山东省淄博市 | 技改 |
72 | 中国石化股份有限公司齐鲁分公司资源优化技术改造工程 | 石化 | 山东省淄博市 | 技改 |
73 | 山西焦化股份有限公司30万吨/年煤焦油加工改造项目(变更) | 化工 | 山西省临汾市 | 改建 |
74 | 拜耳涂料系统上海有限公司5万吨/年HDI项目 | 化工 | 上海市 | 新建 |
75 | 上海石油化工股份有限公司乙烯三轮改造及配套工程总体规划 | 石化 | 上海市 | 新建 |
76 | 上海石化40万吨/年精对苯二甲酸(PTA)装置改造项目 | 石化 | 上海市 | 技改 |
77 | 上海石化38万吨/年乙二醇装置、热电总厂扩建6#机组工程等项目 | 石化 | 上海市 | 扩建 |
78 | 亚东石化45万吨/年PTA项目PX水运方案 | 石化 | 上海市 | 调整 |
79 | 四川省化学工业研究设计院高效、低毒、安全创新杀虫剂硝虫硫磷高技术产业化示范工程 | 化工 | 四川省成都市 | 新建 |
80 | 天津石化100万吨/年乙烯炼化一体化项目 | 石化 | 天津市 | 新建 |
81 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司300万吨/年完善配套改造工程 | 石化 | 天津市 | 技改 |
82 | 东海炭素(天津)有限公司4万吨/年炭黑建设项目 | 化工 | 天津市 | 新建 |
83 | LG渤化乐金35万吨/年氯乙烯项目 | 化工 | 天津市 | 新建 |
84 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司500万吨/年完善配套改造工程 | 石化 | 天津市 | 技改 |
85 | 天津港30万吨级原油码头工程 | 水运 | 天津市 | 新建 |
86 | 新疆塔里木油气化工有限公司塔河劣质稠油处理技术改造项目 | 化工 | 新疆阿克苏地区 | 技改 |
87 | 新疆罗布泊钾肥基地年产120万吨钾肥项目 | 化工 | 新疆巴音郭楞蒙古族自治州 | 新建 |
88 | 中国石油塔里木石化年产45万吨合成氨/80万吨尿素建设工程 | 石化 | 新疆巴州市 | 新建 |
89 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司加工进口哈萨克斯坦含硫原油炼油和乙烯技术改造工程 | 石化 | 新疆克拉玛依市 | 技改 |
90 | 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司稠油集中加工工程 | 石化 | 新疆克拉玛依市 | 技改 |
91 | 新疆石油管理局20万吨/年甲醇项目 | 化工 | 新疆克拉玛依市 | 新建 |
92 | 新疆联达实业股份有限公司2万吨/年无钙焙烧生产红矾钠项目 | 化工 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 | 新建 |
93 | 中国石油乌鲁木齐石化分公司一化肥油改气及50%扩能项目 | 石化 | 新疆乌鲁木齐市 | 扩建 |
94 | 乌鲁木齐石油化工总厂3万吨/年高压法三聚氰胺装置 | 石化 | 新疆乌鲁木齐市 | 扩建 |
95 | 中国石油天然气股份公司乌鲁木齐石化分公司100万吨/年对二甲苯芳烃联合装置及配套工程 | 石化 | 新疆乌鲁木齐市 | 新建 |
96 | 云南沾化有限责任公司年产50万吨合成氨工程 | 化工 | 云南省曲靖市 | 新建 |
97 | 中石化集团杭州炼油厂10万吨/年白油加氢项目 | 石化 | 浙江省杭州市 | 新建 |
98 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司100万吨/年乙烯工程 | 石化 | 浙江省宁波市 | 扩建 |
99 | 中外合资宁波大榭开发区精对苯二甲酸项目 | 化工 | 浙江省宁波市 | 新建 |
100 | 宁波中金石化有限公司70万吨/年对二甲苯(PX)工程 | 化工 | 浙江省宁波市 | 新建 |
101 | 台化兴业(宁波)有限公司年产60万吨精对苯二甲酸(PTA)项目 | 石化 | 浙江省宁波市 | 新建 |
102 | 宁波大榭恒信油品仓储及5000吨级油品专用码头(二期) | 水运 | 浙江省宁波市 | 扩建 |
103 | 浙江华联三鑫石化有限公司年产60万吨PTA二期工程 | 石化 | 浙江省绍兴市 | 扩建 |
104 | 岙山国家石油储备基地工程 | 储罐 | 浙江省舟山市 | 新建 |
105 | 洋山石油储运项目一期工程 | 水运 | 浙江省舟山市 | 新建 |
106 | 宁波至上海、南京进口原油管道配套工程(舟山册子岛原油储运工程)(调整报告) | 石化 | 浙江省舟山市、嘉兴市 | 调整 |
107 | 重庆民丰农化股份有限公司三峡库区环境治理搬迁结合技术进步项目5万吨/年红矾钠搬迁工程 | 化工 | 重庆市 | 新建 |
附件三:
环境风险排查技术重点
为贯彻环发〔2005〕152号文,开展环境风险排查,我局召开了环境风险排查技术要求专家研讨会,根据各位专家的意见和建议,对新建项目、技改或扩建项目及其所依托原有项目的环境风险排查重点要求如下:
1. 环境风险专章检查
(1) 环境影响评价文件是否按风险评价导则要求编制了环境风险评价专篇。
(2) 环境影响评价文件提出的应急预案和事故环境风险防范措施是否合理、有效,是否在工程设计和建设中得到实施。
2. 环境敏感性排查
(1) 明确各环境保护目标与危险源之间的距离、方位,提供相关图件。
(2)项目选址选线是否位于江河湖海沿岸,环境风险是否涉及临近的饮用水水源保护区、自然保护区和重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地等区域,按环境风险涉及的范围进行排查,明确保护级别。
(3) 人口集中居住区和社会关注区(如学校、医院等)按5公里排查,查明人口分布,核对厂址合理性论证是否充分。
3. 危险性物质排查
(1) 按《物质危险性标准》(《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表1)、《重大危险源辨别》(GB18218-2000)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GB50844-85),重新判定生产、贮存、运输、“三废”处理过程中产生的危险性物质。
(2) 说明危险性物质的贮存量和加工量。
(3) 对所识别危险性物质的理化性质、毒性表述中是否有危险性物质毒性消除的措施。
(4) 事故处理过程是否有伴生/次生污染。
4. 危险源排查
(1) 按工艺过程、生产单元及易发生泄漏的重要设备,重新判定危险源是否有遗漏。
(2) 事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的可能性及后果。
(3) 本行业的设计规范是否与防范环境风险相适应。
(4) 说明危险源发生事故的概率。
5. 环境风险削减措施排查
(1) 核查项目各种污水装置的处理能力、各种事故池、监控池的实际容量,各清、污、雨水管网的布设以及最终排放口,是否设置消防水收集系统,排放口与外部水体间是否安装切断设施,主体装置区和易燃易爆及有毒有害物储存区(包括罐区)是否设置隔水围堰等。
(2) 排放口处于重要的水流域的企业,是否制定事故状态下减少和消除污染物对流域水体环境造成污染的应对方案。
(3) 企业在发生事故、泄漏、爆炸等非正常状态下排放的各类污染物的处理处置措施和可能排放去向。
(4) 是否分析了危险物质进入环境的途径,有否相应的控制措施,措施是否有效。
(5) 是否提出了伴生/次生污染防治措施,说明有效性。
6.除按导则要求检查事故原定应急预案和减缓环境损害后果的措施外,还应重点检查以下工作是否满足以下要求:
(1) 环评中环境监测计划的日常环境监测因子和频次能否满足事故监控要求。
(2) 事故应急环境监测方案是否满足应急需求。
(3) 事故泄漏后外环境污染物的消除方案。
(4) 事故处理过程中产生的伴生/次生污染的消除措施。