关于开展2009年度建设项目环境影响评价机构抽查的通知
各有关单位:
为进一步加强建设项目环境影响评价资质管理,促进环境影响评价行业健康发展,根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》(原国家环境保护总局令第26号)的有关规定,我部将于近期组织开展建设项目环境影响评价机构(以下简称“评价机构”)抽查。现将有关问题通知如下:
一、抽查方式及内容
此次抽查采用现场检查与环境影响报告书(表)编制情况专项检查两种方式。
(一)现场检查
我部会同检查单位所在地省级环保部门及部分专家组成检查小组,对部分评价机构环境影响评价工作进行现场检查,现场检查单位名单见附件一。现场检查内容包括各单位工作条件、工作质量、日常管理、人员配备以及从业行为等相关情况。
(二)环境影响报告书(表)编制情况专项检查
抽查部分评价机构2008年主持完成的部分环境影响报告书(表),专项检查清单见附件二,检查内容主要包括报告书(表)编制质量和规范性等相关情况。
二、抽查程序和时间安排
(一)2009年11月1日至11月30日期间,我部组织对附件一中的单位进行现场检查,并现场抽取部分环境影响报告书(表)参加专项检查,现场检查的具体事项另行通知。
(二)2009年11月10日前,附件二中的单位应将抽取的环境影响报告书(表)原件以及相应的环境影响评价技术服务合同复印件和环境影响报告书(表)批复复印件各一份报送我部。
(三)2009年11月15日至12月15日期间,我部分批组织对抽取的环境影响报告书(表)进行专项检查;必要时,听取相关单位环境影响报告书(表)编制情况汇报。
(四)我部将根据抽查结果,适时公布抽查结果,并按照有关规定,对环境影响评价文件编制质量差以及存在其他违规行为的评价机构及人员予以处罚。
三、其他事项
(一)各有关单位应高度重视此次抽查工作,如实提供有关材料,对无故不参加抽查或提供虚假材料的,一经查出,我部将按照有关规定从严处罚。
(二)各有关单位应按时将相关材料报送我部。无特殊原因不按时报送材料的,视同无故不参加抽查。
联系人:环境保护部环境影响评价司关睿
联系电话:(010)66556428
通讯地址:北京西城区西直门内南小街115号
邮政编码:100035
附件:1.现场检查单位名单
2.环境影响报告书(表)专项检查单位名单
二○○九年十月二十九日
主题词:环保 环评 抽查 通知
抄送:有关省(区、市)环境保护厅(局),环境保护部环境工程评估中心。
附件一:
现场检查单位名单
序号 |
所在地 |
单 位 |
资质证书编号 |
1 | 河 南 | 黄河水资源保护科学研究所 | 国环评证甲字第2504号 |
2 | 河 南 | 开封市环境科研设计所 | 国环评证乙字第2501号 |
3 | 河 南 | 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 | 国环评证乙字第2506号 |
4 | 河 南 | 河南省化工研究所有限责任公司 | 国环评证乙字第2508号 |
5 | 吉 林 | 东北师范大学环境科学研究所 | 国环评证甲字第1610号 |
6 | 吉 林 | 长春市环境保护研究所 | 国环评证乙字第1601号 |
7 | 吉 林 | 长春黄金研究院 | 国环评证乙字第1612号 |
8 | 吉 林 | 吉林省环科环保技术有限公司 | 国环评证乙字第1623号 |
9 | 江 西 | 江西省气象科学研究所 | 国环评证甲字第2302号 |
10 | 江 西 | 江西省科学院 | 国环评证乙字第2317号 |
11 | 江 西 | 江西省地质矿产勘查开发局实验测试中心 | 国环评证乙字第2320号 |
12 | 江 西 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 国环评证乙字第2322号 |
13 | 湖 北 | 五环科技股份有限公司 | 国环评证甲字第2601号 |
14 | 湖 北 | 中钢集团武汉安全环保研究院 | 国环评证乙字第2605号 |
15 | 湖 北 | 武汉市环境保护科学研究院 | 国环评证乙字第2608号 |
16 | 湖 北 | 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 国环评证乙字第2616号 |
17 | 云 南 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 国环评证甲字第3402号 |
18 | 云 南 | 云南亚太环境工程设计研究有限公司 | 国环评证乙字第3428号 |
19 | 云 南 | 昆明理工大学 | 国环评证乙字第3433号 |
20 | 云 南 | 云南路宏环境科技有限公司 | 国环评证乙字第3434号 |
21 | 陕 西 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 国环评证甲字第3605号 |
22 | 陕 西 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 国环评证乙字第3607号 |
23 | 陕 西 | 陕西省国防科技工业环境监测科研所 | 国环评证乙字第3612号 |
24 | 陕 西 | 西安市环境保护研究所 | 国环评证乙字第3604号 |
附件二:
环境影响报告书(表)专项检查单位名单
序号 |
所在地 |
单 位 |
资质证书编号 |
抽取的环境影响报告书(表) |
1 | 北 京 | 北京永新环保有限公司 | 国环评证甲字第1045号 | 深圳高新区生物孵化基地建设项目环境影响报告书 |
深圳华安液化石油气有限公司建设项目环境影响报告书 | ||||
深圳长城开发铝基片有限公司扩建项目环境影响报告书 | ||||
2 | 北 京 | 北京一轻环境保护中心 | 国环评证乙字第1007号 | 北京铜牛集团有限公司所属北京制线厂污染扰民搬迁项目环境影响报告书 |
哈尔滨啤酒(唐山)有限公司异地改扩建项目环境影响报告书 | ||||
诺兰特移动通信配件(北京)有限公司第三条喷涂生产线项目环境影响报告表 | ||||
3 | 北 京 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 国环评证乙字第1029号 | 保定市洪峰工业有限公司洪峰箱包五金生产线项目环境影响报告书 |
唐海县十农场顺弘彩钢加工厂年产彩钢复合板14.4万m2、彩钢瓦6.3万m2项目环境影响报告表 | ||||
唐山市丰润区富农有机肥厂年产1000吨有机肥项目环境影响报告表 | ||||
4 | 北 京 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1046号 | 北京雁林吉兆印刷有限公司环境影响报告表 |
卫星导航接收机IC芯片组与主机板高技术产业化示范工程环境影响报告表 | ||||
北京日月家兴干混砂浆建筑材料厂环境影响报告表 | ||||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第1403号 | 内蒙古金石矿业有限公司察右中旗油篓沟矿区500t/d金矿采、选项目环境影响报告书 |
内蒙古四子王旗头营子铁矿矿产资源开发利用(采矿)项目环境影响报告书 | ||||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第1403号 | 察右中旗亿丰淀粉有限公司年产5000吨马铃薯精制淀粉项目环境影响报告书 |
6 | 内蒙古 | 通辽市环境科学研究所 | 国环评证乙字第1408号 | 内蒙古希日姆毛纺织品有限责任公司年产100万条高档精纺羊绒围巾建设项目环境影响报告书 |
扎鲁特旗利阳矿业有限责任公司老道沟铜多金属矿矿石采选项目环境影响报告书 | ||||
内蒙古跃奇生物技术有限公司葡萄糖酸盐系列产品生产项目环境影响报告书 | ||||
7 | 内蒙古 | 包头市环境科学研究院 | 国环评证乙字第1409号 | 包头市热力总公司昆都仑供热干线三期工程环境影响报告书 |
包头东亚信华置业有限公司昆区南部区改造工程B-6地块商住楼建设项目环境影响报告书 | ||||
包头市阀门制造有限公司年产1000吨阀门铸件及100吨非标机加制件技改项目环境影响报告书 | ||||
8 | 内蒙古 | 内蒙古煤炭建设生态环境研究院有限责任公司 | 国环评证乙字第1413号 | 内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司西蒙蒙达煤矿(1.20Mt/a)环境影响报告书 |
内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限公司一矿(1.20Mt/a)环境影响报告书 | ||||
准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司露天矿(0.90Mt/a)环境影响报告书 | ||||
9 | 辽 宁 | 抚顺环科石油化工技术开发有限公司 | 国环评证甲字第1510号 | 青岛大炼油配套成品油管道工程环境影响报告书及补充报告 |
10 | 辽 宁 | 大连经环建科技服务有限公司 | 国环评证乙字第1502号 | 高强瓦楞纸生产线技术改造项目环境影响报告表 |
塑瓶输液生产线技术改造项目环境影响报告表 | ||||
年产3000吨镍合金粉及机加工建设项目环境影响报告书 | ||||
11 | 辽 宁 | 本溪市环境科学研究所 | 国环评证乙字第1509号 | 本溪经济开发区澳华制药有限公司新建项目环境影响报告书 |
辽宁海康恩天然植物制药有限公司天然植物制药提取葡萄糖转运体新药开发项目环境影响报告书 | ||||
11 | 辽 宁 | 本溪市环境科学研究所 | 国环评证乙字第1509号 | 北方钢管有限公司异地技术改造项目一期工程环境影响报告书 |
12 | 辽 宁 | 锦西化工研究院 | 国环评证乙字第1522号 | 10000t/a硅化石粉项目环境影响报告表 |
果蔬深加工产业化改扩建项目环境影响报告表 | ||||
年开采1.0万m3建筑用石项目环境影响报告表 | ||||
13 | 黑龙江 | 大庆市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第1702号 | 裂解老区装置轻烃脱二氧化碳气体塔气相回收项目环境影响报告书 |
大庆石油化工总厂尾气治理改造凝聚工艺降低后处理尾气烃类含量和顺丁橡胶装置丁二烯卸车尾气回收项目环境影响报告表 | ||||
第十采油厂双城油田五213区块产能建设工程环境影响报告书 | ||||
14 | 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 国环评证乙字第1705号 | 讷河市绿都伟业淀粉有限责任公司年加工10万吨马铃薯工程项目环境影响报告书 |
年产50吨乳酸链球菌素生产线建设项目环境影响报告表 | ||||
齐齐哈尔飞雪木业有限公司年产13万m2中/高密度板建设项目环境影响报告书 | ||||
15 | 黑龙江 | 哈尔滨铁路局环境保护公司 | 国环评证乙字第1712号 | 黑龙江乾润食品有限公司糖置换浆果项目环境影响报告表 |
新建铁路古莲至洛古线古莲至古莲煤矿段铁路建设工程环境影响报告表 | ||||
依兰云岭49.3MW风电场建设工程环境影响报告表 | ||||
16 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦科学院 | 国环评证乙字第1718号 | 黑龙江省农垦总局齐齐哈尔分局6000吨/年马铃薯雪花全粉加工项目环境影响报告书 |
黑龙江省海林农场养殖场大型沼气项目环境影响报告表 | ||||
黑龙江省宝泉岭农垦五峰农产品加工有限公司年产8000吨糠醛生产线项目环境影响报告书 | ||||
17 | 安 徽 | 安庆市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2105号 | 安徽省越宜酒业有限公司年产黄酒15000千升、糟烧1000千升项目 |
17 | 安 徽 | 安庆市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2105号 | 安庆博远生化科技有限公司氰基吡啶及其医药衍生物生产项目环境影响报告书 |
天峰纸业现有2条包装纸生产线项目环境影响报告书 | ||||
18 | 安 徽 | 安徽省化工研究院 | 国环评证乙字第2108号 | 安徽立兴化工有限公司年产1500吨二乙二醇二甲醚项目环境影响报告书 |
安徽八一股份有限公司4.5万吨/年对氨基苯酚技改项目环境影响报告书 | ||||
绩溪县庆丰天鹰生化有限公司2000t/a表面活性剂和200t/a除草剂安全剂项目环境影响报告书 | ||||
19 | 安 徽 | 蚌埠市环境影响评价中心 | 国环评证乙字第2115号 | 年产600吨原料药生产线技改项目环境影响报告书 |
蚌埠佳先化工有限公司年产1000吨硬脂酰苯甲酰甲烷技术项目环境影响报告书 | ||||
3万t/a聚丙烯酰胺专用化学品项目环境影响报告书 | ||||
20 | 安 徽 | 淮北市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2116号 | 安徽口子酒业股份有限公司退城进郊搬迁改造项目环境影响报告书 |
淮北天蓬饲料有限公司15万吨/年饲料加工项目环境影响报告表 | ||||
淮北宇能热电公司资源综合利用电厂技术改造项目环境影响报告书 | ||||
21 | 福 建 | 厦门大学 | 国环评证甲字第2203号 | 国道324复线(凤南-西湖段)道路工程环境影响报告书 |
连江县东北线东坪岭路段改造工程布袋澳外侧公路海堤环境影响报告书 | ||||
厦门市翔安医院项目环境影响报告书 | ||||
22 | 福 建 | 福建师范大学 | 国环评证乙字第2206号 | 全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目环境影响报告书 |
高磷低锰矿再利用项目环境影响报告表 | ||||
龙岩市武平县楚天电子有限公司年产65万电子线路板项目环境影响报告书 | ||||
23 | 福 建 | 三明市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2207号 | 福建天丰水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带纯低温余热发电工程环境影响报告书 |
福建省尤溪金东矿业有限公司三期尾矿库项目环境影响报告书 | ||||
福建隆鑫化工有限公司3.0万吨/年1,4-丁二醇项目环境影响报告书 | ||||
24 | 福 建 | 厦门新绿色环境发展有限公司 | 国环评证乙字第2224号 | 科之杰新材料(漳州)有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目环境影响报告书 |
厦门中坤生物科技有限公司右旋龙脑等药物原材料产业化示范工程环境影响报告书 | ||||
福建新福达汽车工业有限公司同类别客车及客车底盘产品异地扩建项目环境影响报告书 | ||||
25 | 广 东 | 深圳市环境科学研究院 | 国环评证甲字第2806号 | TCL集团股份有限公司大尺寸液晶电视模组一体化制造项目环境影响报告书 |
深圳市龙岗区径子水库工程环境影响报告书 | ||||
深圳方正微电子有限公司增资扩产月产3万片集成电路生产线项目环境影响报告书 | ||||
26 | 广 东 | 广州怡地环保实业总公司 | 国环评证乙字第2803号 | 广州祥旺食品有限公司增设A3利乐生产线建设项目环境影响报告表 |
广州益力多乳品有限公司2.5期扩建项目环境影响报告表 | ||||
广西扶绥县天威实业有限责任公司造纸技改项目环境影响报告书 | ||||
27 | 广 东 | 惠州市环境科学研究所 | 国环评证乙字第2814号 | 惠州大亚湾石化区(东区)热网工程环境影响报告书 |
中原油(惠州)石油化工有限公司10万吨/年白油加氢装置项目环境影响报告书 | ||||
百利宏晟安化工有限公司中海油脱硫综合利用项目(首期)环境影响报告书 | ||||
28 | 广 东 | 广州市中绿环保有限公司 | 国环评证乙字第2829号 | 广州尼莱斯克复合材料制品有限公司建设项目环境影响报告书 |
珠海宏昌电子用高科技化学品项目环境影响报告书 | ||||
28 | 广 东 | 广州市中绿环保有限公司 | 国环评证乙字第2829号 | 创维平面显示科技公司环境影响报告书 |
29 | 广 西 | 南宁市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2911号 | 广西南宁凤凰纸业有限公司年产2万吨高级生活用纸项目环境影响报告书 |
采用先进技术建设年产32万吨聚氯乙烯生产装置项目环境影响报告书 | ||||
南宁绿洲化工有限责任公司采用清洁生产技术建设年产30万吨离子膜法烧碱生产装置项目环境影响报告书 | ||||
30 | 广 西 | 柳州市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2912号 | 广西柳工机械股份有限公司年产3万台叉车建设项目环境影响报告书 |
鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司搬迁扩建年产700吨白厂丝项目环境影响报告书 | ||||
广西兴发化工有限公司8万t/a工业级磷酸、3万t/a食品级磷酸、6万t/a三聚磷酸钠扩建项目环境影响报告书 | ||||
31 | 广 西 | 北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司 | 国环评证乙字第2919号 | 南宁劲达兴纸浆有限公司年产9.8万吨桑枝浆建设项目环境影响报告书 |
广西田东锦盛电化有限公司年产30万吨电石项目环境影响报告书 | ||||
广西华思远化工建材有限公司合成高效减水剂(一期工程)环境影响报告书 | ||||
32 | 广 西 | 广西交通科学研究院 | 国环评证乙字第2920号 | 梧州市红岭路网工程环境影响报告书 |
北海市铁山港首批深水泊位进港道路工程环境影响报告书 | ||||
南宁国际物流基地基础设施项目1号道路工程环境影响报告书 | ||||
33 | 海 南 | 海南环境科技经济发展公司 | 国环评证乙字第3002号 | 五指山市生活垃圾处理场项目环境影响报告书 |
定安县富文金矿选矿厂及尾矿库首期项目环境影响报告书 | ||||
东方北牛、抱板矿区金矿采选冶项目环境影响报告书 | ||||
34 | 海 南 | 三亚市环境科学研究所 | 国环评证乙字第3004号 | 乐东保定水电站项目环境影响报告书 |
34 | 海 南 | 三亚市环境科学研究所 | 国环评证乙字第3004号 | 三亚市西部供水工程(崖城水厂10万吨/日工程)水源工程、输配水管网工程项目环境影响报告书 |
澄迈县金江镇年产3万头养猪场项目环境影响报告书 | ||||
35 | 重 庆 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 | 国环评证乙字第3106号 | 重庆紫光国际化工有限责任公司45000吨/年化工中间体及其原料配套项目环境影响报告书 |
重庆市海天农业发展有限公司27万吨/年甘薯深加工项目环境影响报告书 | ||||
重庆市双河丝绸有限公司2400绪自动缫丝项目环境影响报告书 | ||||
36 | 重 庆 | 重庆创辉煌环境影响评价有限公司 | 国环评证乙字第3133号 | 四川广安鑫达机械铸造有限公司废铁熔化铸造项目环境影响报告表 |
万盛区白水水电站工程和大甫子水电站工程环境影响报告表 | ||||
石壕梨园煤矿9万吨/年扩建项目环境影响报告表 | ||||
37 | 四 川 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 国环评证甲字第3209号 | 四川虹视显示技术有限公司OLED项目一期工程环境影响报告书 |
甘洛县阳泰冶金炭素有限公司年加工2.2万吨Φ550毫米以上超高功率石墨电极生产线项目环境影响报告书 | ||||
浙江协成硅业有限公司400MW太阳能光伏电池项目3300吨/年多晶硅生产线建设环境影响报告书 | ||||
38 | 四 川 | 自贡市环境科学研究所 | 国环评证乙字第3218号 | 自贡鸿昱化工实业有限公司36万m3/a溶解乙炔制气工序搬迁改建项目环境影响报告表 |
三元混(合)肥生产线建设项目环境影响报告表 | ||||
自贡张家坝氯碱化工有限责任公司15万吨/年颗粒氯化铵项目环境影响报告表 | ||||
39 | 四 川 | 南充市环境科学研究院 | 国环评证乙字第3220号 | 年养殖生猪2万头示范园项目环境影响报告书 |
1.5t/a辣椒系列产品深加工建设项目环境影响报告书 | ||||
39 | 四 川 | 南充市环境科学研究院 | 国环评证乙字第3220号 | 年产500吨特种工业涂料制造项目环境影响报告表 |
40 | 四 川 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 国环评证乙字第3239号 | 峨眉山市九里金鑫石灰厂节能环保型石灰窑技改项目环境影响报告表 |
宜宾江安县捷恒化工6万吨/年甲醛项目环境影响报告书 | ||||
年产5万吨/年甲醛生产项目环境影响报告表 | ||||
41 | 贵 州 | 中国航天科工集团○六一基地 | 国环评证乙字第3301号 | 湄源县高台镇干溪煤矿9万t/a煤矿整合新建项目环境影响报告表 |
省道S205忠庄至深溪联络线工程建设项目环境影响报告表 | ||||
年产4万吨镀青铜胎圈钢丝技术改造项目环境影响报告表 | ||||
42 | 贵 州 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 国环评证乙字第3308号 | 遵义县世纪有色金属有限责任公司镍钼矿生产钼酸铵及低镍锍项目(一期工程)环境影响报告书 |
贵州省兴仁县潘家庄镇王家寨煤矿环境影响报告书 | ||||
遵义县森淼矿业有限公司遵义市红花岗杨村沟镍多金属矿开采项目环境影响报告书 | ||||
43 | 贵 州 | 贵州省煤矿设计研究院 | 国环评证乙字第3311号 | 贵州省格目底矿业有限公司格目底一号矿井(马场煤矿)及选煤厂(45万t/a)环境影响报告书 |
遵义市庙新煤矿(建设规模45万t/a)环境影响报告书 | ||||
贵州省轿子山煤矿新井改扩建项目(建设规模60万t/a)环境影响报告书 | ||||
44 | 贵 州 | 贵阳市环境保护研究所 | 国环评证乙字第3318号 | 铁合金厂危房改造建设项目环境影响报告表 |
乌当兴旺养殖场环境影响报告表 | ||||
普安县城市生活垃圾卫生填埋场工程环境影响报告书 | ||||
45 | 甘 肃 | 兰州大学 | 国环评证甲字第3701号 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司180万吨/年催化汽油加氢及配套项目环境影响报告书 |
45 | 甘 肃 | 兰州大学 | 国环评证甲字第3701号 | 兰州石油化工三叶公司3万吨/年甲乙酮生产装置环境影响报告书 |
武都区水泥厂节能减排资源综合利用项目(2500t/d新型干法水泥生产线带4.5MW纯低温余热电站)装置环境影响报告书 | ||||
46 | 甘 肃 | 西北矿冶研究院 | 国环评证甲字第3703号 | 甘肃万方黄金开采有限公司宕昌县竹院北金矿项目环境影响报告书 |
金川集团有限公司5000t/a镍及镍合金板带材生产线建设项目环境影响报告书 | ||||
景泰翔健冶炼有限公司5000t/a金属镁合金建设项目环境影响报告书 | ||||
47 | 甘 肃 | 天水市环境保护科学技术研究所 | 国环评证乙字第3702号 | 天水颖博油墨有限公司4000t/a高档环保胶印油墨生产项目环境影响报告表 |
天水康晟食品有限责任公司年处理生猪3万头屠宰场项目环境影响报告表 | ||||
天水锻压机床有限公司工业锅炉和产品制造工艺流程节能技术改造项目环境影响报告表 | ||||
48 | 甘 肃 | 酒泉市环境评价所 | 国环评证乙字第3709号 | 甘肃西域阳光食品有限公司工业锅炉节能改造项目环境影响报告表 |
青海油田七里镇基地助剂项目环境影响报告表 | ||||
甘肃加荣塑料有限公司牧草青贮缠绕膜项目环境影响报告表 | ||||
49 | 青 海 | 西宁市环境科学研究所 | 国环评证乙字第3902号 | 青海铝型材厂年产5万吨铝合金型材精加工项目环境影响报告表 |
互助东路汽车加气站(CNG)项目环境影响报告表 | ||||
东城明珠住宅小区建设项目环境影响报告书 | ||||
50 | 青 海 | 青海省环境科技咨询服务中心 | 国环评证乙字第3906号 | 青海海西化建股份有限公司年产100万吨水泥熟料生产线项目环境影响报告书 |
青海天益冶金有限公司年产20万吨高碳铬铁项目环境影响报告书 | ||||
青海福鑫硅业有限公司年产10万吨高纯硅项目环境影响报告书 | ||||
51 | 青 海 | 青海省环境影响评价服务中心 | 国环评证乙字第3907号 | 西部矿业股份有限公司锡铁山铅锌矿矿山深部(2702m以下)工程(前期)环境影响报告书 |
西宁博强矿业有限公司都兰多金属选矿厂环境影响报告书 | ||||
青海桥头铝电有限公司20kt/a精铝工程环境影响报告书 | ||||
52 | 青 海 | 格尔木市绿创环保科技咨询服务部 | 国环评证乙字第3912号 | 格尔木科力钾肥业有限责任公司年产5万吨大颗粒硫酸钾镁肥项目环境影响报告表 |
格尔木市小南川西侧砂场开采项目环境影响报告表 | ||||
格尔木金石钾业有限公司年产2万吨高纯度氯化钾项目环境影响报告表 |