2024年12月03日 06时 AQI实时报 AQI日报
- 城市
- AQI
- 首要污染物
咸阳市 | 63 | PM10 |
渭南市 | 52 | PM10 |
延安市 | 35 | — |
汉中市 | 178 | PM2.5 |
榆林市 | 60 | PM10 |
安康市 | 69 | PM2.5 |
商洛市 | 53 | PM10 |
兰州市 | 64 | PM2.5 |
嘉峪关市 | 47 | — |
金昌市 | 58 | PM10 |
白银市 | 30 | — |
天水市 | 59 | PM2.5 |
武威市 | 77 | PM2.5 |
张掖市 | 54 | PM2.5 |
平凉市 | 50 | — |
酒泉市 | 52 | PM10 |
庆阳市 | 59 | PM10 |
定西市 | 55 | PM10,PM2.5 |
陇南市 | 59 | PM2.5 |
临夏回族自治州 | 56 | PM10 |
甘南藏族自治州 | 42 | — |
西宁市 | 68 | PM2.5 |
海东市 | 54 | PM2.5 |
海北藏族自治州 | 25 | — |
黄南藏族自治州 | 34 | — |
海南藏族自治州 | 20 | — |
果洛藏族自治州 | 19 | — |
玉树藏族自治州 | 15 | — |
海西蒙古族藏族自治州 | 27 | — |
银川市 | 59 | PM10 |
石嘴山市 | 60 | PM10 |
吴忠市 | 63 | PM10 |
固原市 | 47 | — |
中卫市 | 53 | PM10 |
乌鲁木齐市 | 39 | — |
克拉玛依市 | 61 | PM10 |
吐鲁番市 | 86 | PM10 |
哈密市 | 72 | PM10 |
昌吉回族自治州 | 72 | PM2.5 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 35 | — |
巴音郭楞蒙古自治州 | 80 | PM10 |
阿克苏地区 | 80 | PM2.5 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 62 | PM10 |
喀什地区 | 81 | PM10 |
和田地区 | 90 | PM10 |
伊犁哈萨克自治州 | 32 | — |
塔城地区 | 15 | — |
阿勒泰地区 | 18 | — |
石河子市 | 62 | PM2.5 |
五家渠市 | 132 | PM2.5 |
北京市 | 38 | — |
天津市 | 40 | — |
石家庄市 | 59 | PM10 |
唐山市 | 46 | — |
秦皇岛市 | 49 | — |
邯郸市 | 48 | — |
邢台市 | 57 | PM10 |
保定市 | 51 | PM10 |
承德市 | 52 | PM10 |
沧州市 | 47 | — |
廊坊市 | 49 | — |
衡水市 | 40 | — |
张家口市 | 20 | — |
太原市 | 61 | PM10 |
大同市 | 33 | — |
阳泉市 | 61 | PM10 |
长治市 | 48 | — |
晋城市 | 50 | — |
朔州市 | 68 | PM10 |
晋中市 | 52 | PM10 |
运城市 | 58 | PM2.5 |
忻州市 | 51 | PM10 |
临汾市 | 47 | — |
吕梁市 | 66 | PM10 |
呼和浩特市 | 37 | — |
包头市 | 41 | — |
乌海市 | 59 | PM10 |
赤峰市 | 14 | — |
通辽市 | 36 | — |
鄂尔多斯市 | 43 | — |
呼伦贝尔市 | 28 | — |
巴彦淖尔市 | 42 | — |
乌兰察布市 | 30 | — |
兴安盟 | 19 | — |
锡林郭勒盟 | 15 | — |
阿拉善盟 | 24 | — |
沈阳市 | 41 | — |
大连市 | 20 | — |
鞍山市 | 24 | — |
抚顺市 | 54 | PM10 |
本溪市 | 50 | — |
丹东市 | 29 | — |
锦州市 | 62 | PM10 |
营口市 | 33 | — |
阜新市 | 57 | PM10 |
辽阳市 | 24 | — |
盘锦市 | 22 | — |
铁岭市 | 40 | — |
朝阳市 | 44 | — |
葫芦岛市 | 36 | — |
长春市 | 26 | — |
吉林市 | 18 | — |
四平市 | 42 | — |
辽源市 | 26 | — |
通化市 | 42 | — |
白山市 | 61 | PM10 |
松原市 | 18 | — |
白城市 | 20 | — |
延边朝鲜族自治州 | 15 | — |
哈尔滨市 | 15 | — |
齐齐哈尔市 | 20 | — |
鸡西市 | 54 | PM10 |
鹤岗市 | 38 | — |
双鸭山市 | 29 | — |
大庆市 | 23 | — |
伊春市 | 30 | — |
佳木斯市 | 20 | — |
七台河市 | 19 | — |
牡丹江市 | 28 | — |
黑河市 | 25 | — |
绥化市 | 17 | — |
大兴安岭地区 | 16 | — |
上海市 | 103 | PM2.5 |
南京市 | 58 | PM10 |
无锡市 | 59 | PM10 |
徐州市 | 33 | — |
常州市 | 59 | PM10 |
苏州市 | 74 | PM2.5 |
南通市 | 51 | PM10 |
连云港市 | 30 | — |
淮安市 | 46 | — |
盐城市 | 42 | — |
扬州市 | 49 | — |
镇江市 | 48 | — |
泰州市 | 51 | PM10 |
宿迁市 | 26 | — |
杭州市 | 93 | PM2.5 |
宁波市 | 75 | PM2.5 |
温州市 | 58 | PM2.5 |
嘉兴市 | 147 | PM2.5 |
湖州市 | 144 | PM2.5 |
金华市 | 72 | PM2.5 |
衢州市 | 75 | PM2.5 |
舟山市 | 57 | PM2.5 |
台州市 | 54 | PM2.5 |
丽水市 | 39 | — |
绍兴市 | 79 | PM2.5 |
合肥市 | 79 | PM2.5 |
芜湖市 | 112 | PM2.5 |
蚌埠市 | 51 | PM10 |
淮南市 | 64 | PM2.5 |
马鞍山市 | 87 | PM2.5 |
淮北市 | 53 | PM10 |
铜陵市 | 135 | PM2.5 |
安庆市 | 140 | PM2.5 |
黄山市 | 43 | — |
滁州市 | 55 | PM10 |
阜阳市 | 67 | PM2.5 |
宿州市 | 52 | PM10 |
六安市 | 150 | PM2.5 |
亳州市 | 57 | PM10 |
池州市 | 117 | PM2.5 |
宣城市 | 140 | PM2.5 |
福州市 | 28 | — |
厦门市 | 65 | PM2.5 |
莆田市 | 20 | — |
三明市 | 46 | — |
泉州市 | 40 | — |
漳州市 | 53 | PM2.5 |
南平市 | 45 | — |
龙岩市 | 39 | — |
宁德市 | 33 | — |
南昌市 | 62 | PM10,PM2.5 |
景德镇市 | 59 | PM2.5 |
萍乡市 | 58 | PM2.5 |
九江市 | 80 | PM2.5 |
新余市 | 54 | PM10 |
鹰潭市 | 68 | PM2.5 |
赣州市 | 51 | PM10 |
吉安市 | 60 | PM2.5 |
宜春市 | 58 | PM10 |
抚州市 | 52 | PM10 |
上饶市 | 55 | PM10 |
济南市 | 46 | — |
青岛市 | 21 | — |
淄博市 | 54 | PM10 |
枣庄市 | 33 | — |
东营市 | 19 | — |
烟台市 | 22 | — |
潍坊市 | 39 | — |
济宁市 | 52 | PM10 |
泰安市 | 36 | — |
威海市 | 20 | — |
日照市 | 21 | — |
临沂市 | 19 | — |
德州市 | 36 | — |
聊城市 | 56 | PM10 |
滨州市 | 25 | — |
菏泽市 | 59 | PM10 |
郑州市 | 48 | — |
开封市 | 53 | PM10 |
洛阳市 | 49 | — |
平顶山市 | 62 | PM10 |
安阳市 | 49 | — |
鹤壁市 | 60 | PM10 |
新乡市 | 54 | PM10 |
焦作市 | 64 | PM10 |
濮阳市 | 53 | PM10 |
许昌市 | 58 | PM10 |
漯河市 | 59 | PM10 |
三门峡市 | 59 | PM10,PM2.5 |
南阳市 | 56 | PM10 |
商丘市 | 59 | PM10 |
信阳市 | 66 | PM10 |
周口市 | 57 | PM10 |
驻马店市 | 64 | PM10 |
武汉市 | 130 | PM2.5 |
黄石市 | 83 | PM2.5 |
十堰市 | 67 | PM2.5 |
宜昌市 | 98 | PM2.5 |
襄阳市 | 70 | PM10 |
鄂州市 | 176 | PM2.5 |
荆门市 | 78 | PM10 |
孝感市 | 85 | PM2.5 |
荆州市 | 92 | PM2.5 |
黄冈市 | 163 | PM2.5 |
咸宁市 | 98 | PM2.5 |
随州市 | 59 | PM2.5 |
恩施土家族苗族自治州 | 124 | PM2.5 |
长沙市 | 140 | PM2.5 |
株洲市 | 58 | PM10 |
湘潭市 | 142 | PM2.5 |
衡阳市 | 58 | PM2.5 |
邵阳市 | 87 | PM2.5 |
岳阳市 | 134 | PM2.5 |
常德市 | 98 | PM2.5 |
张家界市 | 87 | PM2.5 |
益阳市 | 249 | PM2.5 |
郴州市 | 60 | PM2.5 |
永州市 | 87 | PM2.5 |
怀化市 | 97 | PM2.5 |
娄底市 | 79 | PM2.5 |
湘西土家族苗族自治州 | 54 | PM2.5 |
广州市 | 68 | PM2.5 |
韶关市 | 48 | — |
深圳市 | 55 | PM10 |
珠海市 | 54 | PM10 |
汕头市 | 103 | PM2.5 |
佛山市 | 117 | PM2.5 |
江门市 | 79 | PM2.5 |
湛江市 | 58 | PM2.5 |
茂名市 | 72 | PM2.5 |
肇庆市 | 58 | PM10 |
惠州市 | 53 | PM10 |
梅州市 | 37 | — |
汕尾市 | 46 | — |
河源市 | 35 | — |
阳江市 | 69 | PM2.5 |
清远市 | 43 | — |
东莞市 | 68 | PM2.5 |
中山市 | 49 | — |
潮州市 | 45 | — |
揭阳市 | 72 | PM2.5 |
云浮市 | 84 | PM2.5 |
南宁市 | 80 | PM2.5 |
柳州市 | 103 | PM2.5 |
桂林市 | 88 | PM2.5 |
梧州市 | 80 | PM10 |
北海市 | 62 | PM2.5 |
防城港市 | 63 | PM10 |
钦州市 | 59 | PM10 |
贵港市 | 78 | PM2.5 |
玉林市 | 78 | PM2.5 |
百色市 | 78 | PM2.5 |
贺州市 | 58 | PM2.5 |
河池市 | 89 | PM2.5 |
来宾市 | 135 | PM2.5 |
崇左市 | 52 | PM10 |
海口市 | 37 | — |
三亚市 | 25 | — |
儋州市 | 35 | — |
重庆市 | 108 | PM2.5 |
成都市 | 124 | PM2.5 |
自贡市 | 85 | PM10 |
攀枝花市 | 50 | — |
泸州市 | 90 | PM2.5 |
德阳市 | 122 | PM2.5 |
绵阳市 | 99 | PM2.5 |
广元市 | 53 | PM2.5 |
遂宁市 | 90 | PM2.5 |
内江市 | 64 | PM2.5 |
乐山市 | 135 | PM2.5 |
南充市 | 99 | PM2.5 |
眉山市 | 159 | PM2.5 |
宜宾市 | 99 | PM2.5 |
广安市 | 127 | PM2.5 |
达州市 | 114 | PM2.5 |
雅安市 | 113 | PM2.5 |
巴中市 | 103 | PM2.5 |
资阳市 | 142 | PM2.5 |
阿坝藏族羌族自治州 | 16 | — |
甘孜藏族自治州 | 24 | — |
凉山彝族自治州 | 36 | — |
贵阳市 | 53 | PM2.5 |
六盘水市 | 50 | — |
遵义市 | 58 | PM2.5 |
安顺市 | 46 | — |
铜仁市 | 80 | PM2.5 |
黔西南布依族苗族自治州 | 59 | PM2.5 |
毕节市 | 21 | — |
黔东南苗族侗族自治州 | 62 | PM2.5 |
黔南布依族苗族自治州 | 63 | PM2.5 |
昆明市 | 21 | — |
曲靖市 | 31 | — |
玉溪市 | 20 | — |
保山市 | 19 | — |
昭通市 | 33 | — |
丽江市 | 23 | — |
普洱市 | 20 | — |
临沧市 | 25 | — |
楚雄彝族自治州 | 16 | — |
红河哈尼族彝族自治州 | 36 | — |
文山壮族苗族自治州 | 46 | — |
西双版纳傣族自治州 | 29 | — |
大理白族自治州 | 19 | — |
德宏傣族景颇族自治州 | 26 | — |
怒江傈僳族自治州 | 19 | — |
迪庆藏族自治州 | 20 | — |
拉萨市 | 19 | — |
昌都市 | 14 | — |
山南市 | 30 | — |
日喀则市 | 17 | — |
那曲市 | 17 | — |
阿里地区 | 21 | — |
林芝市 | 18 | — |
西安市 | 74 | PM2.5 |
铜川市 | 39 | — |
宝鸡市 | 110 | PM2.5 |
-
优
良
轻度污染
中度污染
重度污染
严重污染